根據往年分數線來看,高考500分左右是可以上重慶理工大學的,重慶理工大學在大部分省市區的錄取分數線都在470分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
重慶理工大學高考分數線及位次| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 612分 | 8123 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 611分 | 8277 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 593分 | 13964 | 綜合 | 本科批A段 |
| 河南 | 589分 | 9839 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 588分 | 5308 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 581分 | 5371 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 580分 | 42114 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 580分 | 16540 | 綜合 | 本科批A段 |
| 湖北 | 570分 | 10137 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 568分 | 28718 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 567分 | 11328 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 四川 | 566分 | 42545 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 565分 | 11246 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 562分 | 22615 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 561分 | 21094 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 561分 | 21385 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 559分 | 10690 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 556分 | 11159 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 555分 | 10151 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 554分 | 23738 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 553分 | 27373 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 553分 | 66595 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 551分 | 10593 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 549分 | 41440 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 548分 | 40940 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 547分 | 7619 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 547分 | 20065 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 547分 | 20229 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 546分 | 74574 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 546分 | 12293 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 545分 | 21025 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 545分 | 80734 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 544分 | 16811 | 文科 | 本科二批 |
| 山東 | 543分 | 70970 | 綜合 | 普通類一段 |
| 重慶 | 542分 | 39975 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 541分 | 50682 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 541分 | 6646 | 文科 | 本科二批A段 |
| 湖北 | 540分 | 46265 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 539分 | 47864 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 538分 | 8661 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 537分 | 49348 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 536分 | 35419 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 536分 | 92075 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 533分 | 44205 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 532分 | 15547 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 530分 | 24093 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 530分 | 32302 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 530分 | 33025 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 山東 | 528分 | 94316 | 綜合 | 普通類一段 |
| 四川 | 526分 | 77888 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 522分 | 81995 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 522分 | 49394 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 518分 | 49381 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 517分 | 19562 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 511分 | 75086 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 510分 | 6584 | 文科 | 本科二批K段 |
| 山西 | 503分 | 35784 | 理科 | 本科二批A段 |
| 廣西 | 499分 | 38168 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 499分 | 13917 | 文科 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 497分 | 6667 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 495分 | 15732 | 理科 | 本科一批I段 |
| 安徽 | 494分 | 83765 | 理科 | 本科二批 |
| 北京 | 484分 | 26705 | 綜合 | 本科批 |
| 河北 | 476分 | 110122 | 物理 | 本科批 |
| 新疆 | 473分 | - | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 468分 | 41918 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 457分 | 2113 | 文科 | 本科一段 |
| 甘肅 | 450分 | 30618 | 理科 | 本科二批K段 |
| 陜西 | 449分 | 56249 | 理科 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 447分 | 23979 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 446分 | 29536 | 理科 | 本科二批A段 |
| 上海 | 446分 | 27542 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 440分 | 9050 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 431分 | - | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 428分 | 5824 | 理科 | 本科一段 |
| 上海 | 423分 | 31931 | 綜合 | 本科批 |
重慶理工大學是重慶市重點建設高校,中央與地方共建本科高校,教育部首批新工科研究與實踐項目高校,首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地高校。
學校辦學歷史悠久,文化底蘊深厚,是西南地區唯一一所具有兵工背景的普通高等本科院校,學校起源于1940年創辦的國民政府兵工署第11技工學校,歷經多個重要發展階段,2009年更名為重慶理工大學。
重慶理工大學坐落于山城重慶,該校辦學規模龐大,共有花溪、兩江、楊家坪等3個校區,花溪主校區建筑群婉約典雅,景觀山水交融,更獲得教育部優秀規劃設計一等獎,被評為“重慶市十佳園林式單位”。
該校在全國排在203~269名之間,要知道全國大學2700多所,重慶理工大學作為一所非985非211大學能夠取得如此成績是非常不容易的,也證明了該校是一所實力較強全國認可度較高的好大學。
