| 分數 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 錄取概率 |
| 600 | 大連醫科大學 | 548 | 理科 | 97 |
| 601 | 華中科技大學【少數民族】 | 588 | 理科 | 80 |
| 601 | 山東大學 | 587 | 理科 | 82 |
| 602 | 廈門大學 | 604 | 理科 | 52 |
| 604 | 四川大學 | 596 | 理科 | 70 |
| 605 | 哈爾濱工業大學 | 608 | 理科 | 48 |
| 606 | 北京郵電大學【宏福校區】 | 567 | 理科 | 97 |
| 607 | 華中科技大學 | 618 | 理科 | 33 |
| 608 | 湖南大學 | 584 | 理科 | 97 |
| 609 | 武漢大學 | 619 | 理科 | 31 |
| 609 | 西安交通大學 | 621 | 理科 | 31 |
| 610 | 吉林大學 | 578 | 理科 | 97 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
2022高考600~610分能上什么大學【文科】| 分數 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 錄取概率 |
| 600 | 中國地質大學【北京】 | 596 | 文科 | 65 |
| 601 | 中國傳媒大學 | 600 | 文科 | 45 |
| 602 | 南開大學 | 635 | 文科 | 38 |
| 603 | 河南大學 | 588 | 文科 | 66 |
| 603 | 寧波大學【中外合作】 | 587 | 文科 | 66 |
| 604 | 西北大學 | 580 | 文科 | 86 |
| 605 | 同濟大學 | 626 | 文科 | 44 |
| 606 | 中央財經大學 | 603 | 文科 | 70 |
| 607 | 對外經濟貿易大學 | 625 | 文科 | 49 |
| 608 | 吉林大學 | 616 | 文科 | 33 |
| 608 | 北京理工大學 | 600 | 文科 | 87 |
| 609 | 北京電影學院 | 611 | 文科 | 74 |
| 610 | 浙江傳媒學院 | 568 | 文科 | 87 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
