高考450到480分有機會考遼寧石油化工大學,但是可選的專業不是很多,有的專業分數線還是比較高的,遼寧石油化工大學的分數線在460分以上,部分地區會更高。
考遼寧石油化工大學需要多少分| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 501分 | 132675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 501分 | 132648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 500分 | 67675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 499分 | 79662 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 499分 | 135242 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 498分 | 83945 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 498分 | 153297 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 天津 | 498分 | 33915 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 廣東 | 491分 | 146327 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 489分 | 149600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 487分 | 59771 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 484分 | 102728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 482分 | 104651 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 482分 | 123987 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 山東 | 480分 | 196262 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江蘇 | 476分 | 110413 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 476分 | 21035 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 河北 | 474分 | 112067 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 473分 | 38665 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 山西 | 473分 | 52637 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 福建 | 471分 | 67732 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 470分 | 109938 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 467分 | 70960 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 貴州 | 463分 | 44498 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 461分 | 75118 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 湖北 | 451分 | 91584 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 450分 | 30618 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 江西 | 450分 | 108986 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 北京 | 445分 | 32161 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 北京 | 444分 | 32292 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 遼寧 | 439分 | 67389 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 黑龍江 | 432分 | 33457 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 遼寧 | 424分 | 72582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 423分 | 85037 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
| 陜西 | 423分 | 73120 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 419分 | 45064 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 廣西 | 419分 | 84034 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 416分 | 33103 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 遼寧 | 414分 | 75815 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 上海 | 413分 | 33669 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 411分 | 83965 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 410分 | 34140 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 410分 | 34140 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 389分 | 17087 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 387分 | 47881 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 新疆 | 385分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 356分 | 128595 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 355分 | 45719 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 343分 | 15176 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 內蒙古 | 328分 | 52200 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
1、屬于石油類院校,給大學生提供了一個好的平臺,就業還可以基本面向汽車制造,建筑公司等。
2、校區古舊底蘊感強很清新,學習氛圍濃厚,聚在一起才是環境,所以取決與你。學術性強,學生進取心強,就業有幾大石油公司招聘會,很好的機遇。
3、學校牌子很響,文化底蘊深厚,人文氣息重,空氣清新。我的專業是電氣自動化,考研的人還是很多的。
4、遼寧石油化工大學教學設施完善,老師們都很負責任,講課精細,更加通俗易懂形象化的講解,確保同學們能夠聽懂,并在課余時間和同學們對專業發展方向及前景進行討論
5、學校名聲很大,石化專業強勢,來學校招聘的好企業一般都是石油石化相關的,就業前景不錯,工作穩定。
