根據(jù)往年分數(shù)線來看,高考480分左右是可以上北京建筑大學的,北京建筑大學在大部分省市區(qū)的錄取分數(shù)線在440分以上,但是如果想要穩(wěn)妥,需要超過更高分數(shù)。
上北京建筑大學需要多少分| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 628分 | 7682 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 618分 | 7387 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 廣東 | 609分 | 18133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 607分 | 11390 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 廣東 | 593分 | 28225 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 590分 | 30920 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 588分 | 21487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 584分 | 13382 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 582分 | 40304 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 578分 | 21996 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 577分 | 16622 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 573分 | 19034 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 571分 | 28818 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 569分 | 39517 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 四川 | 569分 | 40305 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 567分 | 20320 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江蘇 | 557分 | 32252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 539分 | 17770 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 陜西 | 539分 | 16601 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 533分 | 31586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 532分 | 8874 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 陜西 | 528分 | 19795 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣西 | 525分 | 25828 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 525分 | 35625 | 2021 | 理科 | 本科一批預科 |
| 北京 | 518分 | 21295 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 北京 | 515分 | 21793 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 黑龍江 | 514分 | 13739 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 北京 | 513分 | 22100 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 513分 | 21186 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 504分 | 75026 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 502分 | 14050 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 500分 | 13753 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 496分 | 15498 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 北京 | 495分 | 24984 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 478分 | 20596 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 476分 | 21058 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 新疆 | 472分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 463分 | 6301 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 456分 | 49216 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 446分 | 4492 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 441分 | 25229 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 寧夏 | 425分 | 11172 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
一是師資力量較強
北京建筑大學師資力量較強,現(xiàn)有教職工1151人,其中專任教師755名。專任教師中具有博士學位的教師527人,具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的教師445人,教授143人,博士生導師49人。其中不乏教育部高層次人才項目特聘教授、青年學者、國家杰出青年科學基金獲得者、國家級教學名師、國家“萬人計劃”領(lǐng)軍人才、百千萬人才工程國家級人選等優(yōu)秀人才。
二是學科實力突出
北京建設(shè)大學作為一所非985非211大學,在學科建設(shè)方面卻也做到了絕對優(yōu)秀。根據(jù)全國第四輪學科評估結(jié)果,北建大的建筑學和土木工程學科均為B學科,城鄉(xiāng)規(guī)劃學為B-學科,測繪科學與技術(shù)和環(huán)境科學與工程為C+學科。在2019年,該校的工程學學科進入了ESI世界排名前1%。
綜合來看,北京建筑大學是非常值得報考的。
