高考450到480分有機會考廈門理工學院,但是可選的專業不是很多,有的專業分數線還是比較高的,廈門理工學院的分數線在460分以上,部分地區會更高。
考廈門理工學院最低需要多少分| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 498分 | 51009 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 福建 | 497分 | 19791 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 甘肅 | 497分 | 9026 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 寧夏 | 497分 | 4050 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 496分 | 55191 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 496分 | 108899 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 495分 | 83032 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 495分 | 55694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 494分 | 40520 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 安徽 | 490分 | 88050 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 490分 | 16595 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 寧夏 | 478分 | 5673 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 477分 | 50206 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
| 廣西 | 476分 | 50363 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 北京 | 474分 | 28176 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 黑龍江 | 470分 | 8239 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 內蒙古 | 468分 | 9821 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 467分 | 8550 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 新疆 | 457分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 454分 | 62791 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 441分 | 61070 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 439分 | 13608 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
| 甘肅 | 437分 | 36172 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 陜西 | 434分 | 65382 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 434分 | 29871 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 433分 | 65014 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 426分 | 35311 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 青海 | 422分 | 3647 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 上海 | 420分 | 32444 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 414分 | 81079 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 411分 | 31988 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 寧夏 | 410分 | 13540 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 409分 | 40518 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 新疆 | 405分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 404分 | 90428 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 392分 | 9242 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 寧夏 | 384分 | 17906 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 353分 | 46217 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
廈門理工學院畢業是比較好就業的,但是還是受學生自身素質和所學專業影響。辦學多年來,學校畢業生以“務實精神好、動手能力強、創新意識足、外語水平高”等特點廣受業界歡迎,一次性就業率位居全省高校前列。
2011年成為教育部“卓越的技術人員教育培養計劃”的大學,成為國家首個“服務國家特殊需要專業碩士學位研究生教育試點大學”,2018年獲得碩士學位授予單位,入選福建省一流學科建設高中和福建省模范應用型本科大學。
廈門理工機械工程學、材料科學與工程、電氣工程學、光學工程學、計算機科學與技術五個學科是福建省級重點學科,車輛工程學是國家級特色專業,光學信息科學與技術、機械設計制造及自動化、車輛工程學、電氣工程及自動化、服裝設計與工程、物流管理、材料成型與控制工程、土木工程、計算機科學與技術9個專業是省級特色專業。
