中央財經(jīng)大學有經(jīng)濟學、投資學、精算學、法學、大數(shù)據(jù)管理與應用、文化產(chǎn)業(yè)管理、計算機科學與技術、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、人力資源管理、供應鏈管理等專業(yè),以下是具體名單,供大家參考。
中央財經(jīng)大學專業(yè)有哪些| 序號 | 專業(yè) |
| 1 | 財政學 |
| 2 | 稅收學 |
| 3 | 資產(chǎn)評估 |
| 4 | 金融學 |
| 5 | 金融工程 |
| 6 | 會計學 |
| 7 | 財務管理 |
| 8 | 保險學院 |
| 9 | 勞動與社會保障 |
| 10 | 精算學 |
| 11 | 保險學 |
| 12 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
| 13 | 統(tǒng)計學 |
| 14 | 應用統(tǒng)計學 |
| 15 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
| 16 | 信息與計算科學 |
| 17 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易【國際貿(mào)易/金融風險管理】 (中外合作辦學) |
| 18 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
| 19 | 國際商務 |
| 20 | 貿(mào)易經(jīng)濟 |
| 21 | 經(jīng)濟學 |
| 22 | 國民經(jīng)濟管理 |
| 23 | 工商管理 |
| 24 | 市場營銷【大數(shù)據(jù)營銷】 |
| 25 | 人力資源管理 |
| 26 | 物流管理 |
| 27 | 投資學 |
| 28 | 管理科學 |
| 29 | 工程管理 |
| 30 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 |
| 31 | 國際政治 |
| 32 | 行政管理 |
| 33 | 公共事業(yè)管理 |
| 34 | 城市管理 |
| 35 | 體育經(jīng)濟與管理(運動員) |
| 36 | 體育經(jīng)濟與管理 |
| 37 | 法學 |
| 38 | 應用心理學 |
| 39 | 社會學 |
| 40 | 社會工作 |
| 41 | 視覺傳達設計 |
| 42 | 書法學 |
| 43 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
| 44 | 漢語言文學 |
| 45 | 新聞學 |
| 46 | 廣告學 |
| 47 | 日語(財經(jīng)日語) |
| 48 | 英語【財經(jīng)英語】 |
| 49 | 翻譯【財經(jīng)翻譯】 |
| 50 | 電子商務 |
| 51 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
| 52 | 計算機科學與技術 |
| 53 | 信息安全 |
| 54 | 經(jīng)濟學【數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融】 |
| 55 | 金融學(國際金融與公司理財) |
| 56 | 財政學(財政理論與政策) |
1、2020年度一流本科專業(yè)建設點名單
| 國家級 | ||
| 專業(yè) | 所在學院 | |
| 1 | 國民經(jīng)濟管理 | 經(jīng)濟學院 |
| 2 | 稅收學 | 財政稅務學院 |
| 3 | 金融工程 | 金融學院 |
| 4 | 投資學 | 管理科學與工程學院 |
| 5 | 社會學 | 社會與心理學院 |
| 6 | 應用心理學 | 社會與心理學院 |
| 7 | 計算機科學與技術 | 信息學院 |
| 8 | 工程管理 | 管理科學與工程學院 |
| 9 | 工商管理 | 商學院 |
| 10 | 財務管理 | 會計學院 |
| 11 | 勞動與社會保障 | 保險學院、中國精算研究院 |
| 北京市級 | ||
| 1 | 精算學 | 保險學院、中國精算研究院 |
| 2 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院、數(shù)學教學部 |
| 3 | 國際商務 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易學院 |
| 4 | 資產(chǎn)評估 | 財政稅務學院 |
2、2019年度一流本科專業(yè)建設點名單
| 國家級 | ||
| 序號 | 專業(yè) | 所在學院 |
| 1 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學院 |
| 2 | 財政學 | 財政稅務學院 |
| 3 | 金融學 | 金融學院 |
| 4 | 保險學 | 保險學院 |
| 5 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易學院 |
| 6 | 法學 | 法學院 |
| 7 | 統(tǒng)計學 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院 |
| 8 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 信息學院 |
| 9 | 市場營銷 | 商學院 |
| 10 | 會計學 | 會計學院 |
| 11 | 行政管理 | 政府管理學院 |
| 12 | 電子商務 | 信息學院 |
| 北京市級 | ||
| 序號 | 專業(yè) | 所在學院 |
| 1 | 投資學 | 管理科學與工程學院 |
| 2 | 社會學 | 社會與心理學院 |
| 3 | 工商管理 | 商學院 |
| 4 | 財務管理 | 會計學院 |
3、國家特色專業(yè):
保險、統(tǒng)計學、金融學、會計學、財政學、市場營銷、稅務、信息管理與信息系統(tǒng)
4、北京市級特色專業(yè):
財政學、金融學、統(tǒng)計學、保險、會計學、信息管理與信息系統(tǒng)等
