根據(jù)往年分?jǐn)?shù)線來看,高考600分左右是可以上南京大學(xué)的,南京大學(xué)在大部分省市區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線都在570分以上,但是如果想要穩(wěn)妥,需要超過更高分?jǐn)?shù)。
南京大學(xué)高考最低分?jǐn)?shù)線| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 677分 | 836 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 675分 | 803 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 670分 | 684 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 670分 | 692 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 669分 | 682 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 669分 | 770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 668分 | 794 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 668分 | 415 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 667分 | 102 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 667分 | 101 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 666分 | 390 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 665分 | 1087 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 福建 | 664分 | 489 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 664分 | 1150 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 664分 | 137 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 河北 | 664分 | 553 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 663分 | 1215 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 福建 | 662分 | 565 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 661分 | 1184 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 湖南 | 660分 | 633 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 660分 | 494 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 659分 | 174 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 659分 | 269 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 湖南 | 659分 | 687 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 658分 | 145 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 658分 | 1694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 656分 | 344 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山東 | 656分 | 1088 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 云南 | 655分 | 277 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 江西 | 654分 | 793 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 重慶 | 654分 | 138 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 653分 | 129 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 山西 | 652分 | 427 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 廣西 | 651分 | 78 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 650分 | 181 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 650分 | 181 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 650分 | 223 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 649分 | 121 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 648分 | 402 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 河北 | 647分 | 131 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 647分 | 150 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 646分 | 159 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 云南 | 645分 | 1298 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 廣東 | 643分 | 179 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 642分 | 369 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 640分 | 1476 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 黑龍江 | 638分 | 82 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 山西 | 638分 | 81 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 甘肅 | 637分 | 277 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 湖南 | 634分 | 194 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 633分 | 1309 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 632分 | 158 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 寧夏 | 632分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 新疆 | 632分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 631分 | 174 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 630分 | 695 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 江蘇 | 628分 | 1845 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 627分 | 1970 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 627分 | 391 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 甘肅 | 624分 | 87 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 江蘇 | 619分 | 385 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 甘肅 | 619分 | 657 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 甘肅 | 616分 | 151 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 寧夏 | 616分 | 117 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 615分 | 529 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 新疆 | 611分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 609分 | 307 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 607分 | 5886 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 江蘇 | 603分 | 1340 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 青海 | 601分 | 42 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 青海 | 600分 | 101 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 上海 | 577分 | 1812 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 576分 | 1916 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 575分 | 1998 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 437分 | 9452 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
學(xué)費(fèi):南京大學(xué)按照學(xué)分制收費(fèi)。新生入學(xué)第一年實(shí)行預(yù)收費(fèi),以后年度按多退少補(bǔ)原則進(jìn)行學(xué)費(fèi)結(jié)算。各專業(yè)收費(fèi)為5500-7480元/年。
住宿費(fèi):1200元/年。
代收費(fèi)項(xiàng)目:教材預(yù)收款500元;大學(xué)生醫(yī)保150元/年,按學(xué)制在入學(xué)時(shí)一次性收取(如學(xué)制四年,則收600元)。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
