高考450到480分有機會考中國民航大學,但是可選的專業不是很多,有的專業分數線還是比較高的,中國民航大學的分數線在470分以上,部分地區會更高。
考中國民航大學最低需要多少分| 年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中國民航大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 534 | 17903 |
| 2021 | 中國民航大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 532 | 18911 |
| 2021 | 中國民航大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 531 | 54994 |
| 2021 | 中國民航大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 531 | 8923 |
| 2021 | 中國民航大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 527 | 4030 |
| 2021 | 中國民航大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 527 | - |
| 2021 | 中國民航大學 | 云南 | 文科 | 專科批 | 527 | 26832 |
| 2021 | 中國民航大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 526 | 59824 |
| 2021 | 中國民航大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 525 | 9774 |
| 2021 | 中國民航大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 524 | 27186 |
| 2021 | 中國民航大學 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 523 | 48043 |
| 2021 | 中國民航大學 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 523 | 25021 |
| 2021 | 中國民航大學 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 521 | 35702 |
| 2021 | 中國民航大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 |
| 2021 | 中國民航大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
| 2021 | 中國民航大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 518 | 108881 |
| 2021 | 中國民航大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 517 | 10967 |
| 2021 | 中國民航大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 517 | 2699 |
| 2021 | 中國民航大學 | 重慶 | 歷史 | 專科批 | 517 | 19830 |
| 2021 | 中國民航大學 | 四川 | 文科 | 專科批 | 508 | 39492 |
| 2021 | 中國民航大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 507 | 12850 |
| 2021 | 中國民航大學 | 湖北 | 歷史 | 專科批 | 506 | 34061 |
| 2021 | 中國民航大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 503 | 24652 |
| 2021 | 中國民航大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 501 | 49330 |
| 2021 | 中國民航大學 | 廣東 | 歷史 | 專科批 | 499 | 50823 |
| 2021 | 中國民航大學 | 寧夏 | 文科 | 專科批 | 494 | 4295 |
| 2021 | 中國民航大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 491 | 1121 |
| 2021 | 中國民航大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 489 | 34203 |
| 2021 | 中國民航大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 488 | 15822 |
| 2021 | 中國民航大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 487 | 15998 |
| 2021 | 中國民航大學 | 湖南 | 歷史 | 專科批 | 486 | 41449 |
| 2021 | 中國民航大學 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 481 | 5403 |
| 2021 | 中國民航大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 480 | 35141 |
| 2021 | 中國民航大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 480 | 20790 |
| 2021 | 中國民航大學 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 479 | 163086 |
| 2021 | 中國民航大學 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 479 | 42753 |
| 2021 | 中國民航大學 | 河北 | 歷史 | 專科批 | 477 | 51602 |
| 2021 | 中國民航大學 | 江蘇 | 歷史 | 專科批 | 474 | - |
| 2021 | 中國民航大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 470 | 23061 |
| 2021 | 中國民航大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 470 | - |
| 2021 | 中國民航大學 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 464 | 183266 |
| 2021 | 中國民航大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 464 | 23714 |
| 2021 | 中國民航大學 | 重慶 | 物理 | 專科批 | 464 | 72783 |
| 2021 | 中國民航大學 | 福建 | 歷史 | 專科批 | 463 | 30905 |
| 2021 | 中國民航大學 | 江西 | 文科 | 專科批 | 463 | 1806 |
| 2021 | 中國民航大學 | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 459 | 18651 |
| 2021 | 中國民航大學 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 459 | 25988 |
| 2021 | 中國民航大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 454 | - |
| 2021 | 中國民航大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 453 | 31134 |
| 2021 | 中國民航大學 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 453 | 7360 |
| 2021 | 中國民航大學 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 452 | 33837 |
| 2021 | 中國民航大學 | 山西 | 文科 | 專科批 | 452 | - |
| 2021 | 中國民航大學 | 云南 | 理科 | 專科批 | 452 | 81185 |
| 2021 | 中國民航大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 449 | 26941 |
| 2021 | 中國民航大學 | 云南 | 理科 | 專科批 | 447 | 84719 |
| 2021 | 中國民航大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 444 | 8500 |
| 2021 | 中國民航大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 443 | 4716 |
| 2021 | 中國民航大學 | 湖南 | 物理 | 專科批 | 441 | 133924 |
| 2021 | 中國民航大學 | 四川 | 理科 | 專科批 | 441 | 166428 |
| 2021 | 中國民航大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 440 | 9050 |
| 2021 | 中國民航大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 428 | 31038 |
| 2021 | 中國民航大學 | 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 424 | 15627 |
| 2021 | 中國民航大學 | 河北 | 物理 | 專科批 | 422 | 156398 |
| 2021 | 中國民航大學 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 422 | 104171 |
| 2021 | 中國民航大學 | 江西 | 理科 | 專科批 | 408 | 12863 |
| 2021 | 中國民航大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 408 | 7618 |
| 2021 | 中國民航大學 | 江蘇 | 物理 | 專科批 | 407 | - |
| 2021 | 中國民航大學 | 福建 | 物理 | 專科批 | 406 | 95219 |
| 2021 | 中國民航大學 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 399 | 168373 |
| 2021 | 中國民航大學 | 青海 | 文科 | 專科批 | 396 | 5154 |
| 2021 | 中國民航大學 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 395 | 91756 |
| 2021 | 中國民航大學 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 385 | 20225 |
| 2021 | 中國民航大學 | 山西 | 理科 | 專科批 | 385 | - |
| 2021 | 中國民航大學 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 383 | 108924 |
| 2021 | 中國民航大學 | 重慶 | 歷史 | 專科提前批 | 380 | 61269 |
| 2021 | 中國民航大學 | 重慶 | 歷史 | 專科提前批 | 372 | 63271 |
| 2021 | 中國民航大學 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 370 | 69956 |
| 2021 | 中國民航大學 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 370 | 20356 |
| 2021 | 中國民航大學 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 366 | 128520 |
| 2021 | 中國民航大學 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 355 | - |
| 2021 | 中國民航大學 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 322 | 69287 |
| 2021 | 中國民航大學 | 青海 | 理科 | 專科批 | 321 | 18260 |
| 2021 | 中國民航大學 | 內蒙古 | 理科 | 專科批 | 318 | 54482 |
| 2021 | 中國民航大學 | 內蒙古 | 理科 | 專科批 | 317 | 54699 |
| 2021 | 中國民航大學 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 314 | - |
| 2021 | 中國民航大學 | 內蒙古 | 理科 | 專科批 | 313 | 55560 |
| 2021 | 中國民航大學 | 遼寧 | 物理 | 專科批 | 282 | 99610 |
| 2021 | 中國民航大學 | 遼寧 | 歷史 | 專科批 | 281 | 60630 |
| 2021 | 中國民航大學 | 天津 | 綜合 | 專科批 | 276 | - |
| 2021 | 中國民航大學 | 重慶 | 物理 | 專科提前批 | 266 | 98299 |
| 2021 | 中國民航大學 | 黑龍江 | 文科 | 專科提前批 | 259 | 47035 |
| 2021 | 中國民航大學 | 黑龍江 | 文科 | 專科提前批 | 235 | 51217 |
| 2021 | 中國民航大學 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 220 | 538629 |
| 2021 | 中國民航大學 | 上海 | 綜合 | 專科批 | 219 | - |
| 2021 | 中國民航大學 | 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 216 | 33357 |
| 2021 | 中國民航大學 | 黑龍江 | 理科 | 專科提前批 | 211 | 97546 |
| 2021 | 中國民航大學 | 天津 | 綜合 | 專科提前批 | 209 | - |
| 2021 | 中國民航大學 | 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 206 | 33541 |
| 2021 | 中國民航大學 | 黑龍江 | 理科 | 專科提前批 | 178 | 101316 |
| 2021 | 中國民航大學 | 天津 | 綜合 | 專科提前批 | 173 | - |
中國民航大學屬于二本大學,學校內以二本專業為主,還有部分一本專業作為學校的招牌專業。中國民航大學在廣東、重慶等地區招生批次為本科二批,在這些地區稱該學校為二本院校,其他地區招生為本科一批,則稱為一本院校。
中國民航大學是直屬于中國民用航空局的,可以說是目前設備和規模是最齊全和完整的學校了。據統計民航大學在天津本地是排名前十的,在全國排名為282名。可能有同學會從學校的排名來質疑學校的整體水平,雖說民航在綜合實力上來說沒有其他的學校那么厲害,專業學科也沒有211、985那么齊全,不過該學校在民航圈的認可度和知名度遠超過了很多高校。
從中國民航大學畢業的學生,基本上不會擔心自己畢業后找不到工作的情況,在學生能夠順利畢業的前提下,民航大學的就業率高達98%以上。
