高考480到500分可以考內蒙古師范大學,內蒙古師范大學的分數線在430分以上,部分地區會更高,內蒙古師范大學在不同地區的分數線是不同的,在一些省控線低的地方,480到500分可以考內蒙古師范大學。
考內蒙古師范大學需要多少分| 年份 | 院校名稱 | 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 天津 | 573 | 17916 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 天津 | 572 | 18123 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 天津 | 568 | 18912 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 安徽 | 555 | 25164 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 海南 | 555 | 17893 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 江西 | 552 | 16189 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 551 | 2410 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 河南 | 547 | 29417 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 天津 | 543 | 24183 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 重慶 | 542 | 12827 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 海南 | 541 | 20934 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 云南 | 541 | 20522 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 海南 | 537 | 21815 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 湖北 | 535 | 21741 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 天津 | 535 | 25919 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 海南 | 534 | 22479 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 湖北 | 534 | 22133 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 河北 | 529 | 21450 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 528 | 3953 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 四川 | 527 | 26014 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 重慶 | 526 | 47516 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 山東 | 525 | 99905 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 523 | 10063 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 山西 | 523 | 9833 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 廣東 | 520 | 35548 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 貴州 | 519 | 22204 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 湖南 | 519 | 23741 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 518 | 10802 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 廣東 | 514 | 39802 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 天津 | 513 | 30719 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 福建 | 512 | 47202 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 509 | 12264 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 509 | 5519 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 河南 | 506 | 134151 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 505 | 5899 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 湖南 | 504 | 78372 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 廣東 | 502 | 130667 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 501 | 6271 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 廣東 | 499 | 135220 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 甘肅 | 497 | 9026 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 湖南 | 497 | 84903 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 湖南 | 497 | 84903 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 寧夏 | 497 | 4050 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 福建 | 496 | 20082 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 河北 | 496 | 90982 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 湖南 | 496 | 85805 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 陜西 | 495 | 15002 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 廣東 | 492 | 144815 |
| 2021 | 內蒙古師范大學 | 遼寧 | 492 | 22715 |
自治區級一流專業:思想政治教育、歷史學、化學、地理科學、心理學、土地資源管理、美術學、視覺傳達設計
自治區級“專業綜合改革試點”項目:美術學
自治區級品牌專業:教育技術學、地理科學、土地資源管理、思想政治教育、藝術設計、化學、計算機科學與技術、教育學、學前教育、公共事業管理、中國少數民族語言文學、生物科學、數學與應用數學、運動訓練、英語、漢語言文學、物理學、音樂學、心理學、歷史學、美術學、體育教育、旅游管理、生物技術、新聞學、繪畫、人力資源管理、經濟學、社會體育、信息與計算科學、社會學、通信工程
自治區級重點建設專業:心理學、土地資源管理、經濟學、漢語言文學
