根據往年分數線來看,高考500分左右是可以上江蘇理工學院的,江蘇理工學院在大部分省市區的錄取分數線都在450分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
江蘇理工學院往年錄取分數線是多少| 招生省份 | 最低錄取分 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|
| 海南 | 566分 | 綜合 | 本科批 |
| 安徽 | 562分 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 561分 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 559分 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 556分 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 555分 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 546分 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 545分 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 542分 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 536分 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 536分 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 532分 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 531分 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 531分 | 文科 | 本科二批A段 |
| 重慶 | 531分 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 529分 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 527分 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 526分 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 525分 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 525分 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 521分 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 521分 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 519分 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 518分 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 518分 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 516分 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 509分 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 509分 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 508分 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 506分 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 505分 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 504分 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 501分 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江蘇 | 497分 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 495分 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 492分 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 491分 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 490分 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 482分 | 理科 | 本科二批A段 |
| 陜西 | 482分 | 文科 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 473分 | 文科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 468分 | 物理 | 本科批 |
| 黑龍江 | 457分 | 文科 | 本科二批A段 |
| 廣西 | 455分 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 447分 | 綜合 | 本科批 |
| 江蘇 | 436分 | 物理 | 本科批 |
| 青海 | 435分 | 文科 | 本科一段 |
| 新疆 | 435分 | 文科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 434分 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 433分 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 432分 | 文科 | 本科二批K段 |
| 陜西 | 430分 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 428分 | 物理 | 本科批 |
| 上海 | 426分 | 綜合 | 本科批 |
| 甘肅 | 423分 | 理科 | 本科二批K段 |
| 黑龍江 | 410分 | 理科 | 本科二批A段 |
| 新疆 | 385分 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 358分 | 理科 | 本科一段 |
| 內蒙古 | 347分 | 理科 | 本科二批 |
江蘇理工學院在江蘇省應用型本科高校中還是很不錯的。從地理位置方面來看,學校位于江蘇歷史文化名城——常州市,而常州位于長三角腹地,經濟發達,格局占優勢。
理工學院的財務專業非常不錯,最近幾年財會類非常火,也比較好就業。藝術設計這個專業按現在的就業情形來看還好,但是不知道你讀出來的時候怎樣了,而且讀大學只是一個進入社會的跳板,不要太重視也不要過于放松了,只要努力,出來不一定做相關專業的工作的。
江蘇理工學院對每個專業投入挺多的,可是有的專業就業情況比較嚴峻,但如果你基礎扎實且確實有能力的話,只要面試時合理地表達出來還是能順利找到工作。
