在2022本科歷史學專業(yè)排行榜中,北京師范大學雄居排行榜榜首,復旦大學、北京大學緊隨其后,并列第二名。以下是小編整理的詳細信息!
歷史學專業(yè)的大學排名| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 |
| 1 | 10027 | 北京師范大學 |
| 2 | 10246 | 復旦大學 |
| 3 | 10001 | 北京大學 |
| 4 | 10284 | 南京大學 |
| 5 | 10002 | 中國人民大學 |
| 6 | 10055 | 南開大學 |
| 7 | 10511 | 華中師范大學 |
| 8 | 10558 | 中山大學 |
| 9 | 10003 | 清華大學 |
| 10 | 10028 | 首都師范大學 |
| 11 | 10269 | 華東師范大學 |
| 12 | 10384 | 廈門大學 |
| 13 | 10422 | 山東大學 |
| 14 | 10486 | 武漢大學 |
| 15 | 10610 | 四川大學 |
| 16 | 10718 | 陜西師范大學 |
| 17 | 10183 | 吉林大學 |
| 18 | 10200 | 東北師范大學 |
| 19 | 10270 | 上海師范大學 |
| 20 | 10559 | 暨南大學 |
| 21 | 10635 | 西南大學 |
| 22 | 10673 | 云南大學 |
| 23 | 10697 | 西北大學 |
| 24 | 10730 | 蘭州大學 |
| 25 | 10052 | 中央民族大學 |
| 26 | 10075 | 河北大學 |
| 27 | 10319 | 南京師范大學 |
| 28 | 10335 | 浙江大學 |
| 29 | 10459 | 鄭州大學 |
| 30 | 10475 | 河南大學 |
歷史學是人類對自己的歷史材料進行篩選和組合的知識形式。歷史學是個靜態(tài)時間中的動態(tài)空間概念,是由歷史、科學、哲學、人性學及其時間空間五部分有機組合而成。廣義的“歷史學”是對“史”進行同時合訓而產生的“史有二義”的統一體。
包括:完全獨立于人們的意識之外的人類過往社會的客觀存在及其發(fā)展過程;歷史學家對這種客觀存在和過程及其規(guī)律的描述和探索的精神生產實踐及其創(chuàng)造出來的產品。狹義上的史學專指后者,是一種精神生產實踐及其創(chuàng)造的屬于觀念形態(tài)的東西的統一體。
