2016-2021年四川省執業藥師報名時間:
| 年份 | 報名時間 |
| 2021年 | 2021年8月4日至8月22日 |
| 2020年 | 2020年8月4日至8月19日 |
| 2019年 | 2019年8月13日至9月5日 |
| 2018年 | 2018年7月20日至8月20日 |
| 2017年 | 2017年7月14日至8月14日 |
| 2016年 | 2016年7月15日至8月15日 |
可以看出,近幾年四川省執業藥師報名時間通常在8月,并且報名持續時間一般在半個月至一個月。
2016-2021年四川省執業藥師報名時間:
| 年份 | 報名時間 |
| 2021年 | 2021年8月4日至8月22日 |
| 2020年 | 2020年8月4日至8月19日 |
| 2019年 | 2019年8月13日至9月5日 |
| 2018年 | 2018年7月20日至8月20日 |
| 2017年 | 2017年7月14日至8月14日 |
| 2016年 | 2016年7月15日至8月15日 |
可以看出,近幾年四川省執業藥師報名時間通常在8月,并且報名持續時間一般在半個月至一個月。