河南一級建造師掛靠一年多少錢?
| 一級建造師 | 一級房建建造師 | 2.5-3萬/年(掛章+1-1.5) |
| 一級機電建造師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
| 一級公路建造師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
| 一級市政建造師 | 5-6萬/年(掛章+1-2.5) | |
| 一級港口航道建造師 | 5.5-6.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
| 一級水利水電建造師 | 5-6萬/年(掛章+1-1.5) | |
| 一級礦業建造師 | 6-7萬/年(掛章+1-1.5) | |
| 一級鐵路工程師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
| 一級通信與廣電建造師 | 5.5-6萬/年(掛章+1-1.5) | |
| 一級民航建造師 | 13-15萬/年 |
社保聯網對一級建造師證書掛靠的影響
1、對建造師的直接影響
社保全國聯網并實現部級間數據共享,通過社保證明來證明企業與員工之間的關系。這將使建造師的注冊單位和社會保險交納單位處于實時監控中,掛靠行為必然就不能隱藏了,一旦發現可能直接導致停止執業、撤銷注冊甚至吊銷證書的處罰。
2、對建筑企業資質監管的影響
實現全國社保信息聯網后,住建部很方便可以通過社保系統查詢企業在職人員,并與資質要求比對,使建筑業企業資質的人員指標實現處于動態監控中,企業作弊的難度大大增加。

