據清華大學研究生院消息,2015年清華大學社會科學學院考研擬錄取名單已公布,詳情如下:
| 考生編號 | 姓名 | 錄取專業 | 考試方式 | 初試總分 | 筆試成績 | 面試成績 | 加權總成績 | 備注 |
| 100035070109492 | 秦晉 | 071200 科學技術史 | 全國統考 | 407 | 90 | 376 | 873 | |
| 100035070110289 | 李雪梅 | 030300 社會學 | 全國統考 | 376 | 83 | 330.4 | 789.4 | 02 應用社會學 |
| 100035070000983 | 陳乾 | 020100 理論經濟學 | 全國統考 | 381 | 86 | 378.4 | 845.4 | |
| 100035070106846 | 張必嘉 | 020100 理論經濟學 | 全國統考 | 377 | 40 | 366.4 | 783.4 | |
| 100035070000984 | 雷騏禎 | 020100 理論經濟學 | 全國統考 | 352 | 67 | 356.8 | 775.8 | |
| 100035070107763 | 宣翔 | 020100 理論經濟學 | 全國統考 | 352 | 58 | 342.4 | 752.4 | |
| 100035070001375 | 肖力嘉 | 030200 政治學 | 全國統考 | 388 | 92 | 363.5 | 843.5 | |
| 100035070001382 | 朱宏 | 030200 政治學 | 全國統考 | 390 | 87 | 359.5 | 836.5 | |
| 100035070001373 | 孫嘉毅 | 030200 政治學 | 全國統考 | 394 | 90 | 351.5 | 835.5 | |
| 100035070108601 | 李明澤 | 030200 政治學 | 全國統考 | 387 | 75 | 333 | 795 | |
| 100035070001363 | 王吉斌 | 030300 社會學 | 全國統考 | 350 | 88 | 378.4 | 816.4 | |
| 100035070001368 | 蔡偉 | 030300 社會學 | 全國統考 | 371 | 85 | 352.8 | 808.8 | |
| 100035070108454 | 吉芳臨 | 040200 心理學 | 全國統考 | 359 | 69 | 377 | 805 | |
| 100035070107898 | 虞嘉葳 | 040200 心理學 | 全國統考 | 364 | 67 | 362.5 | 793.5 | |
| 100035070002585 | 嚴盼盼 | 040300 體育學 | 全國統考 | 381 | 95 | 376 | 852 | |
| 100035070002582 | 侯筱 | 040300 體育學 | 全國統考 | 366 | 95 | 374 | 835 | |
| 100035070002418 | 張磊 | 040300 體育學 | 全國統考 | 339 | 92 | 353 | 784 | |
| 100035070003047 | 趙姝迪 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 367 | 69 | 364.8 | 800.8 | |
| 100035070003053 | 張瑜 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 358 | 64 | 356.8 | 778.8 | |
| 100035070003058 | 付常垚 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 401 | 70 | 344.8 | 815.8 | |
| 100035070003059 | 李榮曌 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 409 | 61 | 364 | 834 | |
| 100035070003061 | 歐一帆 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 402 | 70 | 369.7 | 841.7 | |
| 100035070003068 | 樊心蕊 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 362 | 60 | 357.6 | 779.6 | |
| 100035070003069 | 安康奇 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 364 | 62 | 357.6 | 783.6 | |
| 100035070003072 | 楊珊珊 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 408 | 70 | 338.3 | 816.3 | |
| 100035070003079 | 閆偉 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 376 | 70 | 365.1 | 811.1 | |
| 100035070003080 | 王若林 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 372 | 64 | 372 | 808 | |
| 100035070003083 | 張霽萌 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 371 | 62 | 366.9 | 799.9 | |
| 100035070003087 | 賈鴻筆 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 370 | 76 | 357.6 | 803.6 | |
| 100035070003091 | 鮮丹丹 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 360 | 69 | 361.7 | 790.7 | |
| 100035070106393 | 王凱麗 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 399 | 79 | 360.6 | 838.6 | |
| 100035070106915 | 王俊 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 422 | 63 | 372.6 | 857.6 | |
| 100035070106934 | 程繼遠 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 395 | 73 | 354.9 | 822.9 | |
| 100035070107007 | 張旭彬 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 383 | 72 | 362.9 | 817.9 | |
| 100035070107542 | 晏娜 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 399 | 65 | 366.4 | 830.4 | |
| 100035070107764 | 劉燕 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 386 | 66 | 362.9 | 814.9 | |
| 100035070109507 | 邢天天 | 045400 應用心理 | 全國統考 | 357 | 64 | 364.8 | 785.8 | |
| 100035070001459 | 原在會 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 363 | 80 | 336 | 779 | |
| 100035070002084 | 陳宇飛 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 379 | 85 | 336 | 800 | |
| 100035070002093 | 李旭光 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 376 | 60 | 337.6 | 773.6 | |
| 100035070002152 | 蘇一品 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 354 | 98 | 323.2 | 775.2 | |
| 100035070002162 | 刁江輝 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 385 | 95 | 353.6 | 833.6 | |
| 100035070002166 | 史晨璇 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 381 | 85 | 330.4 | 796.4 | |
| 100035070002192 | 劉揚 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 374 | 84 | 328.8 | 786.8 | |
| 100035070002197 | 柴云耀 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 370 | 83 | 335.2 | 788.2 | |
| 100035070002199 | 任曼劼 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 369 | 89 | 353.6 | 811.6 | |
| 100035070002202 | 苗少敬 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 357 | 70 | 339.2 | 766.2 | |
| 100035070002203 | 歐小琳 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 362 | 81 | 336 | 779 | |
| 100035070002204 | 吳正 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 394 | 96 | 337.6 | 827.6 | |
| 100035070002205 | 廖媛琳 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 383 | 83 | 335.2 | 801.2 | |
| 100035070106811 | 楊常青 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 349 | 92 | 348.8 | 789.8 | |
| 100035070106825 | 馬紅英 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 362 | 90 | 356 | 808 | |
| 100035070106842 | 呂平 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 325 | 96 | 346.4 | 767.4 | |
| 100035070108528 | 范明明 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 331 | 95 | 340 | 766 | |
| 100035070108548 | 李昌 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 373 | 92 | 352 | 817 | |
| 100035070108553 | 靖紅樂 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 347 | 84 | 346.4 | 777.4 | |
| 100035070108562 | 龐琳 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 377 | 84 | 340.8 | 801.8 | |
| 100035070109800 | 朱虹宇 | 035200 社會工作 | 全國統考 | 334 | 83 | 371.2 | 788.2 | |
| 100035070106245 | 張軒 | 010100 哲學 | 全國統考 | 360 | 91 | 370 | 821 | 深圳研究生院 |
| 100035070106530 | 王茹婧 | 040200 心理學 | 全國統考 | 366 | 67 | 354 | 787 | 深圳研究生院 |
| 100035070106756 | 劉琪 | 071200 科學技術史 | 全國統考 | 372 | 92 | 360 | 824 | 少數民族骨干人才計劃 |
| 100035070107046 | 鄧偉康 | 030300 社會學 | 全國統考 | 361 | 85 | 327 | 773 | 少數民族骨干人才計劃 02應用社會學 |
| 100035070000979 | 石福才 | 020100 理論經濟學 | 全國統考 | 313 | 73 | 347.2 | 733.2 | 少數民族骨干人才計劃 |
| 100035070006168 | 張昱乾 | 030200 政治學 | 單獨考試 | 387 | 92 | 366.8 | 845.8 | |
| 100035070006166 | 彭麗楠 | 030200 政治學 | 單獨考試 | 380 | 88 | 350.8 | 818.8 | |
| 100035070006169 | 毛克疾 | 030200 政治學 | 單獨考試 | 377 | 95 | 366.8 | 838.8 | |
| 100035070006167 | 張豪 | 030200 政治學 | 單獨考試 | 391 | 95 | 367.6 | 853.6 |

