會計碩士分數(shù)線一直大家關注的問題,下面比網(wǎng)校為大家整理了2019年考研會計碩士復試:近三年各院校MPAcc分數(shù)線對比,請參考。
| 近三年各院校會計專碩復試分數(shù)線對比 | ||||
| 地區(qū) | 學校 | 分數(shù)線 | ||
| 2018 | 2017 | 2016 | ||
| 北京 | 北京大學 | 245/60/150 | 240/50/130 | |
| 中國人民大學 | 235/60/120 | 230/60/120 | 240/60/120 非全205/50/120 |
|
| 北京交通大學 | 230 | 220 | 232 | |
| 北京航空航天大學 | 160/40/80 | 235 | 155/40/80 | |
| 北京理工大學 | 230/50/110 | 235/50/100 | A:255/50/100 B:210/50/100 |
|
| 北方工業(yè)大學 | 165 | 170/42/74 | 187/39/78 | |
| 北京工商大學 | 215/42/84 非全165/42/84 |
226 | 221/63/80 | |
| 北京印刷學院 | 195/42/84 | 190/45/90 | 184/45/90 | |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 235 | 220/65/135 | 220/60/120 | |
| 北京林業(yè)大學 | 210 | 223 | 200/39/78 | |
| 北京語言大學 | 193/42/84 | 210 | 200/39/78 | |
| 中央財經(jīng)大學 | 242 非全181 |
226 | 全日制231在職213 | |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 225/42/84 | 225 | 全日制230在職165 | |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 229/42/84 | 228 | 全日制217/39/78 非全日制189 |
|
| 華北電力大學(北京) | 220/42/84 | 195 | 221 | |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 190/42/84 | 180/42/84 | 199/45/130 | |
| 中國石油大學(北京) | 212/60/130 | 233/75/145 | 208/65/130 | |
| 北京國家會計學院 | 233/42/84 | 233 | 225/39/78 | |
| 中國財政科學研究院 | 233 | 218 | 226 | |
| 天津 | 南開大學 | 200/120/60 | 225/60/120 | 非全日制200/120/55 |
| 天津科技大學 | 211 | 224 | 195 | |
| 天津農(nóng)學院 | 213 | 174/112/42 | 174/112/42 | |
| 天津商業(yè)大學 | 204 | 222 | 199/39/78 | |
| 天津財經(jīng)大學 | 232 | 230/42/84 | 公司財務與理財222 CFO與財富管理180 海關會計與審計170 |
|
| 河北 | 河北大學 | 215 | 232 | 212 |
| 河北地質大學 | 200 | 220 | 196 | |
| 華北電力大學(保定) | 165 | 220 非全170 |
210 | |
| 河北工業(yè)大學 | 174 | 220 | ||
| 河北農(nóng)業(yè)大學 | 180 | 210 | ||
| 河北師范大學 | 210 | 217 | 199 | |
| 燕山大學 | 222/42/84 | 220 | 208/39/78 | |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 209 | 223 | 206 | |
| 山西 | 山西大學 | 213 | 205 | 212/39/78 |
| 太原理工大學 | 205/60/120 | 205/120/60 | 205/60/100 | |
| 山西財經(jīng)大學 | 213 | 223 | 210/39/78 | |
| 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古大學 | 216 | 231 | 202 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 155/37/74 | 215 | 181 | |
| 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 204 | 213 | 191/39/78 | |
| 遼寧 | 遼寧大學 | 234/42/84 | 241 | 199 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 205/42/84 | 220 | 186 | |
| 沈陽理工大學 | 205 | 214 | 186 | |
| 東北大學 | 220/55/120 | 230/55/120 | 220/55/120 | |
| 遼寧工程技術大學 | 165/42/84 | 207 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 210/42/84 | 177/42/84 | 179,少干155 | |
| 沈陽化工大學 | 165 | 全日制206非全日制170 | ||
| 沈陽建筑大學 | 182 | 200/42/84 | ||
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 165 | 170/42/84 | 192 | |
| 東北財經(jīng)大學 | 國際商學院:226/42/84 會計學院:234/42/84 |
235/42/84 | 國際商學院193 會院223,非全日制186 |
|
| 沈陽大學 | 170/50/84 | 210 | 185 | |
| 吉林 | 吉林大學 | 230/60/120 | 230/60/120 | 210/60/120 |
| 長春理工大學 | 205/42/84 | 210/42/84 | ||
| 長春工業(yè)大學 | 180/42/84 | 200/42/84 | ||
| 東北師范大學 | 209/42/84 | 226/42/84 | 197/54/123 | |
| 吉林財經(jīng)大學 | 217/42/84 | 220/42/84 | 197/39/78 | |
| 黑龍江 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 230/60/120 | 230/60/120 | 210/60/120 |
| 哈爾濱理工大學 | 200/42/84 | 196/42/84 | 190/39/78 | |
| 黑龍江科技大學 | 177 | 184 | 177/39/78 | |
| 東北石油大學 | 190/42/84 | 171 非全174 |
A類:165/39/78 B類:155/34/68 |
|
| 佳木斯大學 | 175/42/84 | 180/42/84 | 國家線 | |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 180 | 190/42/84 | 國家線 | |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 212 | 208/42/84 | 204/60/130 | |
| 齊齊哈爾大學 | 165/42/84 | 178 | ||
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 197/42/84 | 205/42/84 | 185/39/78 | |
| 上海 | 復旦大學 | 180/60/105 | 180/60/110 | |
| 同濟大學 | 160/50/95 | 190/60/120 | 190/60/120 | |
| 上海交通大學 | 251/60/120 | 230/60/120 | 233/60/120 | |
| 華東理工大學 | 224/42/84 165/42/84 |
175/55/109 | 在職165/39/78 | |
| 東華大學 | MBA中心:165/42/84 旭日管理學院:220/42/84 |
200/60/120 | 全日制:210/55/110 非全日制:165/39/78 |
|
| 上海財經(jīng)大學 | 243/60/120 非全198/55/110 |
239/60/120 非全195/55/110 |
全日制233/60/120 非全208/60/120 |
|
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 225/42/84 非全165/42/84 |
180/60/110 | 企業(yè)會計管理方向脫產(chǎn)班214/39/78 國際財務管理周末班165/39/78 全日制脫產(chǎn)研究生214/39/78 |
|
| 上海大學 | 商院:207 管院:215 |
215/42/84 | 非定向222/39/78 兵役191/39/78 定向178/39/78 |
|
| 上海國家會計學院 | 236/60/120 非全170/55/100 |
220/60/143 | 227/60/120 | |
| 江蘇 | 南京大學 | 210/55/110 | 225/60/120 | 230/60/120 |
| 蘇州大學 | 227 | 244 | 218 | |
| 東南大學 | 180/50/100 | 170 | 225/60/130 | |
| 南京航空航天大學 | 242/60/150 非全165/42/84 |
240/170 | 218/68/141 | |
| 南京理工大學 | 205 | 210/50/84 | 210/45/80 | |
| 江蘇科技大學 | 211 | 195/39/78 | 195 | |
| 中國礦業(yè)大學 | 209/42/84 165/42/84 |
205 | 205 | |
| 南京郵電大學 | 218 | 233 | 208/60/120 | |
| 河海大學 | 210 | 215/45/68 | 215/45/68 | |
| 南京林業(yè)大學 | 189 | 216 | ||
| 南京信息工程大學 | 200 | 234 | 全日制206、165(優(yōu)秀生) | |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 234 | 244 | 216 | |
| 南京師范大學 | 金陵女子學院207 | 250 | 204 | |
| 南京財經(jīng)大學 | 227 | 240 | 209 | |
| 南京審計學院 | 229 | 235 | 全日制213 在職174 |
|
| 空軍勤務學院 | 待定 | |||
| 浙江 | 浙江大學 | 240/80/160 | 240/75/120 | 230/75/120 |
| 杭州電子科技大學 | 190 | 224/180 | 211/39/78 | |
| 浙江工商大學 | 210 | 225 | 215 | |
| 浙江財經(jīng)大學 | 170 | 232/180 | 211/39/78 | |
| 安徽 | 安徽大學 | 227 | 240 | 207 |
| 合肥工業(yè)大學 | 234 | 234 | 190 | |
| 安徽工業(yè)大學 | 221 | 225 | 197/39/78 | |
| 安徽師范大學 | 213 | 224 | ||
| 阜陽師范學院 | 190/42/84 | 199 | 180 | |
| 安徽財經(jīng)大學 | 220/55/90 | 229/60/84 | 200/55/78 | |
| 福建 | 廈門大學 | 190/50/100 | 240/190 | 230/55/120 |
| 華僑大學 | 203/60/84 | 215/42/84 | ||
| 福州大學 | 224 | 229/42/84 | 206 | |
| 福建農(nóng)林大學 | 195 | 197 | ||
| 廈門國家會計學院 | 230/60/120 | 225/60/120 | 221/60/120 | |
| 江西 | 華東交通大學 | 215 | 200 非全190 |
180/39/78 |
| 東華理工大學 | 194 | 200 非全186 |
176/39/78 | |
| 江西理工大學 | 235 | 200 非全190/50/120 |
新增 | |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 187 | 184 | ||
| 江西農(nóng)業(yè)大學 | 188 | 180 | 新增 | |
| 江西師范大學 | 207/42/84 | 210 | 180 | |
| 贛南師范大學 | 189 | 202/42/84 | 165/39/78 | |
| 南昌大學 | 220 | 232 | 196 | |
| 江西財經(jīng)大學 | 會計學院:232 發(fā)展研究中心:172 深圳研究院:165 |
235/42/84 | 210 | |
| 山東 | 山東大學 | 235/60/120 | 240/60/120 | 220/120/60 |
| 中國海洋大學 | A線:175/42/84 B線:165/42/84 |
非全日制186/44/85 | 全日制220 非全日制189 |
|
| 中國石油大學(華東) | 194 | 170 | 217 | |
| 青島科技大學 | 181 | 217 | 186 | |
| 山東師范大學 | 216 | 215 | 202 | |
| 山東財經(jīng)大學 | 222/42/84 非全205/42/84 |
全日制238/42/84 非全日制217/42/84 |
209/78/39 | |
| 青島大學 | 216 非全168 |
234 | 215 | |
| 山東工商學院 | 198 | 221 | 165 | |
| 河南 | 華北水利水電大學 | 190/55/110 | 205 | |
| 鄭州輕工業(yè)學院 | 196 | 181 | 162 | |
| 河南工業(yè)大學 | 218 | 220 | 195 | |
| 河南科技大學 | 218/58/142 | 207/54/120 | 187/49 | |
| 中原工學院 | 212/42/84 | 215/42/84 | ||
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 165/42/84 | 205 | ||
| 河南大學 | 228 | 235/42/84 | 206/78/39 | |
| 河南財經(jīng)政法大學 | 225 | 206 | 204 | |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 210/60/120 | 230/42/84 | 190 | |
| 湖北 | 武漢大學 | 190/50/110 | 非全195/55/110 | 全日制215/60/120 非全日制190/55/110 |
| 華中科技大學 | 185/50/100 非全184/50/100 |
248/120/60 非全190/100/50 |
全日制225/120/60 非全日制165/100/50 |
|
| 武漢工程大學 | 187 | 203/48/128 | ||
| 武漢紡織大學 | 203/42/84 | 203/46/120 | 181/45/100 | |
| 武漢輕工大學 | 191/42/84 | 202/42/84 | ||
| 三峽大學 | 201 | 170 | 全日制190 非全日制165 |
|
| 武漢理工大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 210/58/132 | |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 201/45/90 | 全日制/非全日制247 少干211 退役大學士兵156 |
全日制230 少干194 非全日制165 |
|
| 湖北經(jīng)濟學院 | 198/50/120 | 209/60/120 | 193/50/100 | |
| 軍事經(jīng)濟學院 | 170/42/84 | 165/39/78 | ||
| 湖南 | 湖南大學 | 215/55/130 | 220/55/130 | 全日制220/140/65 非全日制185/115/50 |
| 中南大學 | 165/42/84 | 235/60/140 | 210/65/140 | |
| 湖南科技大學 | 189/42/84 | 183/42/84 | ||
| 長沙理工大學 | 196 | 224 | 192 | |
| 中南林業(yè)科技大學 | 180 | 180/50/110 | ||
| 湖南商學院 | 200/42/84 | 195/42/84 | 180/78/39 | |
| 南華大學 | 200 | 192/42/84少干145 | 180 | |
| 湖南工業(yè)大學 | 201/42/84 | 183/42/84 | A類:165/39/78 B類:155/34/68 |
|
| 廣東 | 中山大學 | 250/60/120 提前批:國家A線 |
255/60/120 非全225/60/120 |
全日制230/120/60 非全日制200/120/60 |
| 暨南大學 | 246 | 全日制/非全日制248 | 223(全日制) 少干180 165(非全日制 ) |
|
| 華南理工大學 | 200/65/120 | 210/60/110 | 全日制:222/70/125 非全日制:170/50/100 |
|
| 深圳大學 | 208 | 216 | 201 | |
| 廣東財經(jīng)大學 | 223/42/84 | 220/42/84 | 全日制:200/78/39 非全日制:160/78/39 |
|
| 廣州大學 | 220 | 222 | 192/78/39 | |
| 廣東工業(yè)大學 | 204/42/84 | 218/42/84 | 175/78/39 | |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 238/42/84 創(chuàng)新班:165/42/84 |
235/42/84 | 216/78/39 | |
| 廣西 | 廣西大學 | 203/60/120 | 213/65/131 | 201/68/60 |
| 桂林電子科技大學 | 170/37/74 | 180/37/74 | 170/34/68 | |
| 桂林理工大學 | 180/37/74 | 191/37/74 | 155 | |
| 廣西財經(jīng)學院 | 180/60/100 | 190 | 150 | |
| 重慶 | 重慶大學 | 210/50/100 | 210/50/100 | 210/100/50 |
| 重慶理工大學 | 208/42/84 | 214/42/84 | 165/78/39非全日制 195/78/39全日制 |
|
| 重慶工商大學 | 214/42/84 | 231/42/84 | 196/78/39 | |
| 四川 | 四川大學 | 220/60/120 | 210/55/110 | 225/60/120 |
| 西南交通大學 | 233/42/84 | 230/42/84 | 220/78/39 | |
| 四川師范大學 | 200/42/84 | 220/42/84 | ||
| 西南財經(jīng)大學 | 220/42/84 | 210/42/84 | 全日制230/78/39 非全日制:165/78/39 |
|
| 西南民族大學 | 210/42/84 | 215/42/84 | 190/78/39 | |
| 貴州 | 貴州財經(jīng)大學 | 195 | 207/52/124 | 175/44/175 |
| 云南 | 云南大學 | 205/37/74 | 230 | 196 |
| 云南師范大學 | 202 | 194/37/74 | 189/34/68 | |
| 云南財經(jīng)大學 | 193/37/74 | 207/37/74 | 189/34/68 | |
| 云南民族大學 | 170 | 213 | 165 | |
| 西藏 | 西藏民族大學 | 155/37/74 | 200 | 155/34/68 |
| 陜西 | 西安交通大學 | 200/55/110 | 200/110/55 | 230/120/60 |
| 西安理工大學 | 195/60/100 | 全日制/非全日制215/60/120 | 全日制195/60/100非全日制165 | |
| 西安工業(yè)大學 | 185/60/84 | 203/60/84 | 189/78/39 | |
| 西安科技大學 | 201/42/84 | 201/42/84 | 188 | |
| 西安石油大學 | 205/42/84 | 224/42/84 | 全日制185/86/43、非全日制165/78/39 | |
| 長安大學 | 188 | 240 | 210 | |
| 西安外國語大學 | 202 | 224 | 178/78/39 | |
| 西安財經(jīng)學院 | 202 | 218 | 192 | |
| 西安郵電大學 | 194 | 230 | 185 | |
| 甘肅 | 蘭州大學 | 230/60/140 | 235/60/150 | 210/120/60 |
| 蘭州理工大學 | 187/42/84 | 212 | 156/78/39 | |
| 蘭州交通大學 | 188 | 211 | 167/70/35 | |
| 西北師范大學 | 194/37/74 | 206/37/74 | 169/68/34 | |
| 蘭州財經(jīng)大學 | 194/37/74 | 213/37/74 | 182/68/34 | |
| 青海 | 青海民族大學 | 155/42/84 | 190/58/120 | 155/68/34 |
| 寧夏 | 寧夏大學 | 205/37/74 | 208/37/74 | 195/68/34 |
| 新疆 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 173/37/74 | 184/37/74 | 165/78/39 |
| 石河子大學 | 205 | 198 | 179/35/70 | |
| 新疆財經(jīng)大學 | 184/60/100 | 200/60/110 | 180/68/34 | |
以上就是關于近三年各院校MPAcc分數(shù)線對比的詳細介紹,更多與會計碩士分數(shù)線有關的內(nèi)容,請繼續(xù)關注比網(wǎng)校,希望本文對你有所幫助。

