山東警察學(xué)院2015年在山東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(理科)
| 專業(yè)名稱 | 高校名稱 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 錄取批次 | 招生年份 | 平均分 | 最高分 |
| 偵查學(xué) | 山東警察學(xué)院 | 山東 | 文科 | 本科提前批 | 2015 | 573 | 638 |
| 偵查學(xué) | 山東警察學(xué)院 | 山東 | 文科 | 本科提前批 | 2015 | 573 | 638 |
| 治安學(xué) | 山東警察學(xué)院 | 山東 | 文科 | 本科提前批 | 2015 | 572 | 627 |
| 公安情報學(xué) | 山東警察學(xué)院 | 山東 | 文科 | 本科提前批 | 2015 | 566 | 609 |
| 經(jīng)濟犯罪偵查 | 山東警察學(xué)院 | 山東 | 文科 | 本科提前批 | 2015 | 560 | 623 |
| 偵查 | 山東警察學(xué)院 | 山東 | 文科 | 專科 | 2015 | 550 | 598 |
| 偵查 | 山東警察學(xué)院 | 山東 | 文科 | 專科 | 2015 | 550 | 598 |
| 治安管理 | 山東警察學(xué)院 | 山東 | 文科 | 專科 | 2015 | 542 | 590 |
| 治安管理 | 山東警察學(xué)院 | 山東 | 文科 | 專科 | 2015 | 542 | 590 |
