2022年湖北高考500分左右能報(bào)考的院校很多,有嶺南師范學(xué)院、無錫學(xué)院、湖南科技學(xué)院、湖南工學(xué)院、荊楚理工學(xué)院、廣州南方學(xué)院等等,具體名單如下,大家自行參照。
湖北考500分左右能報(bào)考的院校物理類
| 院校 | 辦學(xué)性質(zhì) | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 嶺南師范學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 507 | 63957 |
| 無錫學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 506 | 64486 |
| 湖南科技學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 506 | 64486 |
| 湖南工學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 505 | 65016 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 505 | 65016 |
| 長沙師范學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 505 | 65016 |
| 黃岡師范學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 504 | 65544 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 503 | 66072 |
| 湖南文理學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 503 | 66072 |
| 湖南工程學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 502 | 66604 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 川北醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 大理大學(xué) | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 西華師范大學(xué) | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 贛南師范大學(xué) | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 南昌師范學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 湖北師范大學(xué) | 公立 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 湖南理工學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 紹興文理學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 麗水學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 武漢體育學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 嶺南師范學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 武漢紡織大學(xué) | 公立 | 本科批 | 499 | 68158 |
| 淮陰工學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 499 | 68158 |
| 五邑大學(xué) | 公立 | 本科批 | 499 | 68158 |
| 廣東海洋大學(xué) | 公立 | 本科批 | 499 | 68158 |
| 三峽大學(xué) | 公立 | 本科批 | 498 | 68692 |
| 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 498 | 68692 |
| 湖南科技學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 498 | 68692 |
| 廣東石油化工學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 497 | 69189 |
| 常州工學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 497 | 69189 |
| 武漢商學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 497 | 69189 |
歷史類
| 院校 | 辦學(xué)性質(zhì) | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 荊楚理工學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 509 | 32643 |
| 廣州南方學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 509 | 32643 |
| 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 508 | 33113 |
| 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 508 | 33113 |
| 湘潭理工學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 508 | 33113 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 507 | 33571 |
| 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 504 | 34972 |
| 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 502 | 35879 |
| 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 502 | 35879 |
| 吉林外國語大學(xué) | 民辦 | 本科批 | 501 | 36384 |
| 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 501 | 36384 |
| 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 501 | 36384 |
| 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 501 | 36384 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 501 | 36384 |
| 武昌首義學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 500 | 36840 |
| 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 500 | 36840 |
| 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 500 | 36840 |
| 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 499 | 37305 |
| 無錫太湖學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 498 | 37763 |
| 廣州軟件學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 495 | 39191 |
| 文華學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 494 | 39672 |
| 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 493 | 40195 |
| 廣東白云學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 490 | 41642 |
| 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 490 | 41642 |
滑檔的后果:滑檔后,你只能參加征集志愿或者降一批次進(jìn)行錄取。
滑檔的原因:你的志愿表中缺少保底的學(xué)校,所報(bào)考的學(xué)校歷年錄取位次基本上都超過了你的高考位次。
防滑檔的方法:合理規(guī)劃志愿梯度,重視保底。
1、非新高考省份的考生,保底的學(xué)校個(gè)數(shù)不低于可填志愿?jìng)€(gè)數(shù)的30%,且錄取概率為99%的學(xué)校不低于20%。
2、新高考省份的考生,保底的學(xué)校個(gè)數(shù)不低于可填志愿?jìng)€(gè)數(shù)的40%,且錄取概率為99%的學(xué)校不低于25%。
