黑龍江八一農墾大學歷年高考分數線及位次排名,2022年考生和家長填報志愿可以做參考。其中2021年黑龍江八一農墾大學在黑龍江理科的最低錄取分數線是350,錄取位次為60095;黑龍江八一農墾大學在黑龍江文科最低錄取分數線為423,錄取位次為14171。
黑龍江八一農墾大學歷年在普通省份的錄取位次范圍| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科二批A類 | 447 | 472 | 69450 | 75103 | 505 | 506 | 13931 | 14199 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 344 | 369 | 48165 | 48309 | 460 | 482 | 10705 | 12024 |
| 吉林 | 本科二批A類 | 379 | 392 | 42494 | 49074 | 437 | 479 | 11730 | 9806 |
| 黑龍江 | 本科一批A類 | 423 | 455 | 36164 | 39172 | - | - | - | - |
| 黑龍江 | 本科二批A類 | 350 | 388 | 60095 | 61998 | 423 | 442 | 14171 | 14081 |
| 安徽 | 本科二批 | 448 | 486 | 127684 | 109629 | 548 | 526 | 29404 | 29987 |
| 江西 | 本科二批 | 466 | 497 | 94904 | 73978 | - | - | - | - |
| 河南 | 本科二批 | 487 | 511 | 162483 | 157359 | 543 | 540 | 31926 | 31965 |
| 廣西 | 本科二批 | 399 | 364 | 97211 | 121918 | 476 | 445 | 24747 | 23930 |
| 四川 | 本科二批 | 430 | 490 | 176326 | 121646 | 520 | 501 | 30640 | 32458 |
| 貴州 | 本科二批 | 396 | 419 | 99236 | 94019 | 507 | 505 | 27615 | 23177 |
| 云南 | 本科二批 | 460 | 469 | 75828 | 72469 | 525 | 520 | 27838 | 22403 |
| 陜西 | 本科二批 | 406 | 430 | 84498 | 77375 | 469 | 496 | 22757 | 20032 |
| 甘肅 | 本科二批 | 403 | 428 | 53097 | 52029 | - | - | - | - |
| 省市 | 批次 | 專業組 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 黑龍江八一農墾大學3組 | 510 | 31124 |
| 天津 | 本科A批 | 黑龍江八一農墾大學1組 | 505 | 32235 |
| 天津 | 本科A批 | 黑龍江八一農墾大學4組 | 502 | 32847 |
| 天津 | 本科A批 | 黑龍江八一農墾大學2組 | 499 | 33487 |
| 河北 | 本科批 | - | 483 | 103506 |
| 遼寧 | 本科批 | - | 437 | 68130 |
| 江蘇 | 本科批 | 黑龍江八一農墾大學04組 | 468 | 117776 |
| 江蘇 | 本科批 | 黑龍江八一農墾大學02組 | 470 | 115899 |
| 江蘇 | 本科批 | 黑龍江八一農墾大學01組 | 502 | 39845 |
| 江蘇 | 本科批 | 黑龍江八一農墾大學03組 | 465 | 120395 |
| 浙江 | 一段 | - | 529 | 122197 |
| 福建 | 本科批 | 黑龍江八一農墾大學999組 | 488 | 59241 |
| 福建 | 本科批 | 黑龍江八一農墾大學500組 | 470 | 68188 |
| 福建 | 本科批 | 黑龍江八一農墾大學506組 | 484 | 61231 |
| 山東 | 一段 | - | 489 | 176892 |
| 湖北 | 本科批 | 黑龍江八一農墾大學第01組 | 467 | 84008 |
| 湖北 | 本科批 | 黑龍江八一農墾大學第02組 | 473 | 81090 |
| 湖北 | 本科批 | 黑龍江八一農墾大學第04組 | 469 | 82969 |
| 湖北 | 本科批 | 黑龍江八一農墾大學第03組 | 467 | 84008 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江八一農墾大學3組 | 478 | 102340 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江八一農墾大學1組 | 503 | 31752 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江八一農墾大學2組 | 482 | 98617 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江八一農墾大學4組 | 479 | 101432 |
黑龍江八一農墾大學位于黑龍江大慶,隸屬于黑龍江省,是一所公立性質的農林類大學。目前,學校已經入選卓越農林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,黑龍江八一農墾大學一共擁有9個碩士點、4個博士點、3個特色專業。在2022年軟科中國最好大學排名中位列第274名、2022年校友會中國大學排名中位列第262名,學校的農業工程、食品科學與工程、獸醫學被教育部在全國第四輪學科評估中評為C+,是整個黑龍江八一農墾大學最好的學科。
