根據往年分數線來看,高考480分左右是可以上湖南工業大學的,湖南工業大學在大部分省市區的錄取分數線在420分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
湖南工業大學多少分能上| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 552分 | 6225 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 552分 | 13328 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 550分 | 7083 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 550分 | 69156 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 550分 | 10965 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 550分 | 10830 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 548分 | 17057 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 547分 | 42490 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 546分 | 73872 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 546分 | 43016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 546分 | 42429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 546分 | 12293 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 546分 | 31280 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 545分 | 74739 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 545分 | 43213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 544分 | 21814 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 543分 | 32058 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 543分 | 44674 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 543分 | 44711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 542分 | 79049 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 542分 | 45223 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 541分 | 79731 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 541分 | 45756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 540分 | 47069 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 539分 | 82352 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 538分 | 17555 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 538分 | 48600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 538分 | 48600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 538分 | 66490 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 536分 | 50193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 534分 | 51810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 534分 | 31081 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 533分 | 96108 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 530分 | 55054 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 530分 | 18489 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 530分 | 18489 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 530分 | 26962 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 530分 | 26962 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 湖南 | 529分 | 18957 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 528分 | 56731 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 528分 | 19417 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 528分 | 19417 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 527分 | 19879 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 526分 | 20367 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 526分 | 20367 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 525分 | 20873 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 524分 | 27186 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 524分 | 21328 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 524分 | 21328 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 524分 | 21328 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 524分 | 36156 | 2021 | 理科 | 本科一批預科 |
| 湖南 | 523分 | 21803 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 523分 | 34932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 522分 | 61849 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 寧夏 | 521分 | 2485 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 520分 | 23231 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 519分 | 23741 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 黑龍江 | 518分 | 3861 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 廣西 | 516分 | 29892 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 514分 | 69102 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 511分 | 71835 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 511分 | 71835 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 511分 | 27743 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 511分 | 27743 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 510分 | 72756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 509分 | 77188 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 509分 | 73695 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 509分 | 73695 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 508分 | 74598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 508分 | 74598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 507分 | 75573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 507分 | 75573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 507分 | 29755 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 505分 | 81375 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 505分 | 77389 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 504分 | 51227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 504分 | 31404 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 寧夏 | 504分 | 3547 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 陜西 | 504分 | 12778 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 502分 | 8026 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 湖南 | 502分 | 80187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 502分 | 80187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 501分 | 86253 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 500分 | 82076 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 499分 | 83048 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 499分 | 83048 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 498分 | 83945 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 495分 | 86775 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 新疆 | 495分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 492分 | 89620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 492分 | 38117 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 491分 | 38672 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 山東 | 491分 | 170714 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 貴州 | 489分 | 30893 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 489分 | 39832 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 488分 | 89513 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 488分 | 40384 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 487分 | 94286 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 486分 | 95267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 482分 | 98929 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 477分 | 103546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 474分 | 106239 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 472分 | 22385 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 黑龍江 | 469分 | 23413 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 湖北 | 468分 | 83487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 467分 | 112662 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 466分 | 29336 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 湖南 | 465分 | 114454 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 464分 | 29598 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 湖南 | 462分 | 116948 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 462分 | 116948 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 青海 | 462分 | 1923 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 江蘇 | 459分 | 125355 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 453分 | 53615 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 446分 | 78292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 新疆 | 440分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 439分 | 28864 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 內蒙古 | 438分 | 13739 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
| 湖南 | 430分 | 141731 | 2021 | 物理 | 專科批 |
| 上海 | 429分 | 30861 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 428分 | 10739 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 417分 | 150598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 417分 | 160051 | 2021 | 物理 | 專科批 |
| 青海 | 415分 | 4037 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 寧夏 | 411分 | 13383 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 408分 | 34464 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 青海 | 399分 | 8518 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 安徽 | 397分 | 170134 | 2021 | 理科 | 專科批 |
| 江西 | 396分 | 20593 | 2021 | 理科 | 專科批 |
| 內蒙古 | 330分 | 51783 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
| 青海 | 327分 | 17411 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
湖南工業大學的國家級特色專業都是湖南工業大學最好的專業,具體有印刷工程、自動化、機械設計制造及其自動化、藝術設計。
湖南工業大學被評為C+的學科為:設計學。
湖南工業大學被評為C的學科為:生物醫學工程。
湖南工業大學被評為C-的學科為:電氣工程、計算機科學與技術、工商管理。
進入ESI全球前1%的學科領域:湖南工業大學有2個學科進入了全球前1%,分別為:材料科學、工程科學。
