2022年高考志愿正在填報,黑龍江400分左右能上什么大學?有什么好大學可以推薦?小編為大家整理出了以下名單,以供2022考生參考。
黑龍江高考400分左右大學名單1.理科考生
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南工業大學 | 河南 | 二本A | 407 | 41216 |
| 山西財經大學 | 山西 | 二本A | 407 | 41216 |
| 江西中醫藥大學 | 江西 | 二本A | 407 | 41216 |
| 南昌醫學院 | 江西 | 二本A | 406 | 41527 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 二本A | 406 | 41527 |
| 云南財經大學 | 云南 | 二本A | 406 | 41527 |
| 渤海大學 | 遼寧 | 二本A | 406 | 41527 |
| 天津職業技術師范大學 | 天津 | 二本A | 406 | 41527 |
| 河南理工大學【中外合作】 | 河南 | 二本A | 406 | 41527 |
| 齊齊哈爾醫學院【中外合作】 | 黑龍江 | 二本A | 406 | 41527 |
| 云南農業大學 | 云南 | 二本A | 405 | 41833 |
| 東北電力大學【中外合作】 | 吉林 | 二本A | 405 | 41833 |
| 重慶科技學院 | 重慶 | 二本A | 405 | 41833 |
| 云南中醫藥大學 | 云南 | 二本A | 405 | 41833 |
| 金陵科技學院 | 江蘇 | 二本A | 405 | 41833 |
| 阜陽師范大學 | 安徽 | 二本A | 405 | 41833 |
| 蘭州財經大學 | 甘肅 | 二本A | 405 | 41833 |
| 蚌埠醫學院 | 安徽 | 二本A | 405 | 41833 |
| 河南科技大學 | 河南 | 二本A | 405 | 41833 |
| 唐山師范學院 | 河北 | 二本A | 405 | 41833 |
| 河北金融學院 | 河北 | 二本A | 405 | 41833 |
| 廣西民族大學 | 廣西 | 二本A | 405 | 41833 |
| 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 二本A | 404 | 42179 |
| 湖北中醫藥大學 | 湖北 | 二本A | 404 | 42179 |
| 湖南醫藥學院 | 湖南 | 二本A | 404 | 42179 |
| 贛南師范大學 | 江西 | 二本A | 404 | 42179 |
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 二本A | 404 | 42179 |
| 山西傳媒學院 | 山西 | 二本A | 404 | 42179 |
| 臨沂大學 | 山東 | 二本A | 404 | 42179 |
| 天津體育學院 | 天津 | 二本A | 403 | 42533 |
| 浙江海洋大學 | 浙江 | 二本A | 403 | 42533 |
| 安徽工業大學 | 安徽 | 二本A | 403 | 42533 |
| 遼寧科技大學 | 遼寧 | 二本A | 403 | 42533 |
| 西南林業大學【中外合作】 | 云南 | 二本A | 402 | 42883 |
| 長春中醫藥大學 | 吉林 | 二本A | 402 | 42883 |
| 重慶文理學院 | 重慶 | 二本A | 402 | 42883 |
| 河南中醫藥大學 | 河南 | 二本A | 402 | 42883 |
2.文科考生
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 德州學院 | 山東 | 二本A | 407 | 16554 |
| 安順學院 | 貴州 | 二本A | 407 | 16554 |
| 河西學院 | 甘肅 | 二本A | 407 | 16554 |
| 牡丹江醫學院 | 黑龍江 | 二本A | 406 | 16734 |
| 大連財經學院 | 遼寧 | 二本A | 406 | 16734 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 二本A | 406 | 16734 |
| 煙臺理工學院 | 山東 | 二本A | 406 | 16734 |
| 武漢學院 | 湖北 | 二本A | 406 | 16734 |
| 四川外國語大學成都學院 | 四川 | 二本A | 406 | 16734 |
| 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 二本A | 406 | 16734 |
| 吉利學院 | 四川 | 二本A | 405 | 16880 |
| 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 遼寧 | 二本A | 405 | 16880 |
| 隴東學院 | 甘肅 | 二本A | 405 | 16880 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 二本A | 405 | 16880 |
| 新疆科技學院 | 新疆 | 二本A | 405 | 16880 |
| 遼東學院 | 遼寧 | 二本A | 405 | 16880 |
| 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 廣西 | 二本A | 404 | 17044 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 二本A | 404 | 17044 |
| 武漢城市學院 | 湖北 | 二本A | 404 | 17044 |
| 無錫太湖學院 | 江蘇 | 二本A | 404 | 17044 |
| 西南財經大學天府學院 | 四川 | 二本A | 404 | 17044 |
| 天津天獅學院 | 天津 | 二本A | 404 | 17044 |
| 武漢文理學院 | 湖北 | 二本A | 404 | 17044 |
| 天水師范學院 | 甘肅 | 二本A | 404 | 17044 |
| 湖南工業大學科技學院 | 湖南 | 二本A | 403 | 17203 |
| 四川大學錦江學院 | 四川 | 二本A | 403 | 17203 |
| 成都東軟學院 | 四川 | 二本A | 403 | 17203 |
| 貴州財經大學【中外合作】 | 貴州 | 二本A | 403 | 17203 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 二本A | 402 | 17362 |
| 電子科技大學成都學院 | 四川 | 二本A | 402 | 17362 |
| 天津商業大學寶德學院 | 天津 | 二本A | 402 | 17362 |
不會,每個批次只有一次投檔機會。以本一批次為例,填報A、B、C、D、E、F6所院校。假設A院校成功進入投檔范圍,但是分數剛剛壓線,所填6個專業都未排到錄取,而又不服從調劑,被退檔。則本一批次其他B、C、D、E、F5個志愿全部失效,沒有機會再投檔了。
目前平行志愿仍有一些風險,需要引起考生和家長的重視。由于平行志愿投檔錄取模式是采取一次性投出,一輪投檔后不可能補投。
考生被投檔后,如果成績相對較低、專業不服從調劑、不符合特殊專業的體檢要求、不符合某些專業的單科成績要求等,高校就可能將檔案退回。而一旦出現退檔,考生只有參加征求志愿填報或下一批次錄取。
