2022年高考志愿正在填報,黑龍江370分左右能上什么大學?有什么好大學可以推薦?小編為大家整理出了以下名單,以供2022考生參考。
黑龍江高考370分左右大學名單1.理科考生
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 二本A | 379 | 50491 |
| 甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 二本A | 378 | 50809 |
| 安徽農業大學 | 安徽 | 二本A | 378 | 50809 |
| 河南財政金融學院 | 河南 | 二本A | 378 | 50809 |
| 河南理工大學 | 河南 | 二本A | 378 | 50809 |
| 青島理工大學【中外合作】 | 山東 | 二本A | 378 | 50809 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 二本A | 377 | 51143 |
| 沈陽理工大學【中外合作】 | 遼寧 | 二本A | 377 | 51143 |
| 南京傳媒學院 | 江蘇 | 二本A | 377 | 51143 |
| 鹽城工學院 | 江蘇 | 二本A | 377 | 51143 |
| 吉林工商學院 | 吉林 | 二本A | 376 | 51471 |
| 南寧師范大學 | 廣西 | 二本A | 376 | 51471 |
| 黔南民族師范學院 | 貴州 | 二本A | 376 | 51471 |
| 廣東石油化工學院 | 廣東 | 二本A | 376 | 51471 |
| 山西農業大學 | 山西 | 二本A | 376 | 51471 |
| 天津城建大學【中外合作】 | 天津 | 二本A | 375 | 51803 |
| 青海師范大學 | 青海 | 二本A | 375 | 51803 |
| 三峽大學科技學院 | 湖北 | 二本A | 375 | 51803 |
| 長沙醫學院 | 湖南 | 二本A | 375 | 51803 |
| 邵陽學院 | 湖南 | 二本A | 374 | 52141 |
| 北華航天工業學院【中外合作】 | 河北 | 二本A | 374 | 52141 |
| 宜春學院 | 江西 | 二本A | 374 | 52141 |
| 吉林農業大學 | 吉林 | 二本A | 374 | 52141 |
| 商丘師范學院 | 河南 | 二本A | 374 | 52141 |
| 河北科技師范學院 | 河北 | 二本A | 374 | 52141 |
| 玉溪師范學院 | 云南 | 二本A | 374 | 52141 |
| 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 二本A | 374 | 52141 |
| 梧州學院 | 廣西 | 二本A | 373 | 52473 |
| 吉林醫藥學院 | 吉林 | 二本A | 373 | 52473 |
| 湖北民族大學 | 湖北 | 二本A | 373 | 52473 |
2.文科考生
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 廣州城市理工學院 | 廣東 | 二本A | 378 | 21418 |
| 四川工業科技學院 | 四川 | 二本A | 378 | 21418 |
| 寧夏理工學院 | 寧夏 | 二本A | 377 | 21591 |
| 山東現代學院 | 山東 | 二本A | 377 | 21591 |
| 保定理工學院 | 河北 | 二本A | 377 | 21591 |
| 大連科技學院 | 遼寧 | 二本A | 376 | 21772 |
| 西安歐亞學院 | 陜西 | 二本A | 375 | 21969 |
| 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 二本A | 375 | 21969 |
| 云南大學滇池學院 | 云南 | 二本A | 375 | 21969 |
| 沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 二本A | 375 | 21969 |
| 吉林外國語大學【中外合作】 | 吉林 | 二本A | 374 | 22141 |
| 南昌交通學院 | 江西 | 二本A | 373 | 22319 |
| 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 二本A | 373 | 22319 |
| 云南經濟管理學院 | 云南 | 二本A | 373 | 22319 |
| 河北科技學院 | 河北 | 二本A | 372 | 22505 |
| 河北工程技術學院 | 河北 | 二本A | 372 | 22505 |
| 華北理工大學輕工學院 | 河北 | 二本A | 372 | 22505 |
| 天津醫學高等專科學校 | 天津 | 專科批 | 371 | 22671 |
| 荊州理工職業學院 | 湖北 | 二本A | 371 | 22671 |
| 江西服裝學院 | 江西 | 二本A | 371 | 22671 |
| 遼寧理工學院 | 遼寧 | 二本A | 371 | 22671 |
| 青島恒星科技學院 | 山東 | 二本A | 370 | 22849 |
| 南昌職業大學 | 江西 | 二本A | 370 | 22849 |
| 江西科技學院 | 江西 | 二本A | 370 | 22849 |
| 長沙衛生職業學院 | 湖南 | 專科批 | 369 | 23011 |
| 海南科技職業大學 | 海南 | 二本A | 369 | 23011 |
現計劃缺額的原因有以下三類:
1.生源不足:高校在第一輪投檔時,生源不足導致缺額,不能完成招生計劃。
2.超退高校:第一輪投檔時生源充足,但出現因不服從專業調劑,身體條件、單科成績等不符合有關要求而被退檔的考生人數多于其調檔比例的超額數,致使高校不能完成招生計劃。比如一所大學招生計劃為100人,調檔比例為105%,進檔的考生則有105人。在錄取過程中,未滿足錄取條件的考生有10人,這就使該大學僅錄取到95人,未完成招生計劃。
3.追加計劃高校:生源充足,但后期在該省(區、市)追加招生計劃。
