2022年湖南省高考分數線本科批次物理類414分,歷史類451分。專科批次物理類200分,歷史類200分。湖南省高考410到420分能上什么大學?有什么好大學可以推薦?
湖南高考410到420分大學名單1.物理類考生
| 院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中南林業科技大學 | 公立 | 專科批 | 418 | 149305 |
| 蘇州職業大學 | 公立 | 專科批 | 418 | 149305 |
| 湘南學院 | 公立 | 本科批 | 416 | 150531 |
| 武漢工程職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 416 | 150531 |
| 江蘇農林職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 415 | 151121 |
| 湖南人文科技學院 | 公立 | 專科批 | 415 | 151121 |
| 浙江建設職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 415 | 151121 |
| 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 專科批 | 414 | 151719 |
| 廣東茂名農林科技職業學院 | 公立 | 專科批 | 414 | 151719 |
| 上海健康醫學院 | 公立 | 專科批 | 413 | 152254 |
| 浙江商業職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 412 | 152847 |
| 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 411 | 153409 |
| 上海電子信息職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 411 | 153409 |
| 武漢警官職業學院 | 公立 | 專科批 | 410 | 153933 |
| 湖南科技學院 | 公立 | 本科批 | 410 | 153933 |
| 湖南醫藥學院 | 公立 | 專科批 | 410 | 153933 |
| 院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 荊楚理工學院 | 公立 | 專科批 | 429 | 142177 |
| 北京科技經營管理學院 | 民辦 | 專科批 | 429 | 142177 |
| 吉首大學 | 公立 | 專科批 | 428 | 142806 |
| 無錫職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 427 | 143507 |
| 江蘇經貿職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 427 | 143507 |
| 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 專科批 | 427 | 143507 |
| 常州信息職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 426 | 144198 |
| 南京信息職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 425 | 144827 |
| 連云港師范高等專科學校 | 公立 | 專科批 | 425 | 144827 |
| 東北石油大學 | 公立 | 專科批 | 424 | 145527 |
| 長春大學 | 公立 | 專科批 | 424 | 145527 |
| 浙江旅游職業學院 | 公立 | 專科批 | 423 | 146145 |
| 中國勞動關系學院 | 公立 | 專科批 | 423 | 146145 |
| 肇慶醫學高等專科學校 | 公立 | 專科批 | 423 | 146145 |
| 湖南文理學院 | 公立 | 本科批 | 423 | 146145 |
| 浙江工商職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 422 | 146790 |
| 武漢城市職業學院 | 公立 | 專科批 | 422 | 146790 |
| 廣州城市職業學院 | 公立 | 專科批 | 421 | 147423 |
| 浙江經濟職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 421 | 147423 |
| 上海出版印刷高等專科學校 | 公立 | 專科批 | 420 | 148038 |
2.歷史類考生
| 院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 廣州鐵路職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 418 | 81771 |
| 文華學院 | 民辦 | 專科批 | 418 | 81771 |
| 襄陽職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 418 | 81771 |
| 蘇州農業職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 418 | 81771 |
| 廣東水利電力職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 416 | 83019 |
| 上海民航職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 416 | 83019 |
| 長沙民政職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 415 | 83608 |
| 中山火炬職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 414 | 84225 |
| 湖北職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 413 | 84842 |
| 廣東建設職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 413 | 84842 |
| 常州信息職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 412 | 85465 |
| 武漢鐵路職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 411 | 86093 |
| 江蘇城市職業學院 | 公立 | 專科批 | 411 | 86093 |
| 浙江經貿職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 410 | 86683 |
| 院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 長沙衛生職業學院 | 公立 | 專科批 | 428 | 75874 |
| 廣東工貿職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 428 | 75874 |
| 懷化學院 | 公立 | 本科批 | 427 | 76443 |
| 東莞職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 427 | 76443 |
| 浙江特殊教育職業學院 | 公立 | 專科批 | 425 | 77557 |
| 揚州市職業大學 | 公立 | 專科批 | 425 | 77557 |
| 廣州科技貿易職業學院 | 公立 | 專科批 | 424 | 78178 |
| 宜春幼兒師范高等專科學校 | 公立 | 專科批 | 424 | 78178 |
| 南京科技職業學院 | 公立 | 專科批 | 424 | 78178 |
| 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 424 | 78178 |
| 浙江經濟職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 423 | 78784 |
| 長沙幼兒師范高等專科學校 | 公立 | 專科批 | 422 | 79392 |
| 廣州民航職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 422 | 79392 |
| 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公立 | 專科批 | 422 | 79392 |
| 無錫城市職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 421 | 79982 |
拉開梯度,冷熱搭配,服從調劑,兼顧地域。
“拉開梯度”指的是填報的每批次的學校,學校之間一定要拉開梯度,每個學校的專業也最好拉開梯度。
“冷熱搭配”是指學校里面的專業既要有熱門,也要有冷門,冷熱一定要搭配。
“服從調劑”,在專業最后一欄有一個是否服從調劑,建議寫上“服從”,以防分數已經夠了學校提檔線,但是夠不著專業的錄取線,最后進得了學校的“大門”卻進不了專業的“小門”,反而被退檔,導致掉檔。
“兼顧地域”,地域性不一樣的高校,分數也不一樣,整個志愿體系有梯度,錄取時風險會大大降低。
