2022年陜西高考分數線已經公布,本科第一批次理工類449分,文史類484分;本科第二批次理工類344分,文史類400分。陜西省高考530分左右能選的大學有什么?有哪些好大學可以推薦?
陜西高考530分左右大學名單1.理科考生
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京第二外國語學院 | 北京 | 一本 | 541 | 16094 |
| 中國礦業大學【北京】 | 北京 | 一本 | 541 | 16178 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 一本 | 540 | 16395 |
| 安徽大學 | 安徽 | 一本 | 540 | 16440 |
| 重慶郵電大學 | 重慶 | 一本 | 540 | 16504 |
| 北京建筑大學 | 北京 | 一本 | 539 | 16601 |
| 空軍軍醫大學 | 陜西 | 一本 | 539 | 16649 |
| 中國礦業大學 | 江蘇 | 一本 | 538 | 17047 |
| 上海對外經貿大學【中外合作】 | 上海 | 一本 | 537 | 17118 |
| 太原理工大學 | 山西 | 一本 | 537 | 17267 |
| 南京理工大學【中外合作】 | 江蘇 | 一本 | 536 | 17505 |
| 中國地質大學【武漢】 | 湖北 | 一本 | 535 | 17610 |
| 上海理工大學 | 上海 | 一本 | 535 | 17688 |
| 南方醫科大學 | 廣東 | 一本 | 535 | 17726 |
| 上海電力大學【中外合作】 | 上海 | 一本 | 535 | 17802 |
| 云南大學 | 云南 | 一本 | 534 | 18125 |
| 南京農業大學 | 江蘇 | 一本 | 533 | 18268 |
| 上海立信會計金融學院 | 上海 | 一本 | 533 | 18276 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 一本 | 533 | 18334 |
| 北京中醫藥大學 | 北京 | 一本 | 532 | 18518 |
| 華中農業大學 | 湖北 | 一本 | 531 | 18830 |
| 合肥工業大學【宣城校區】 | 安徽 | 一本 | 531 | 18955 |
| 上海電力大學 | 上海 | 一本 | 530 | 19069 |
| 東北財經大學 | 遼寧 | 一本 | 530 | 19267 |
| 西北農林科技大學 | 陜西 | 一本 | 529 | 19490 |
| 暨南大學【中外合作】 | 廣東 | 一本 | 528 | 19873 |
2.文科考生
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西北政法大學 | 陜西 | 一本 | 539 | 6067 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 一本 | 539 | 6154 |
| 中國戲曲學院 | 北京 | 一本 | 538 | 6241 |
| 延邊大學 | 吉林 | 一本 | 538 | 6248 |
| 北京外國語大學 | 北京 | 一本 | 537 | 6293 |
| 南方醫科大學 | 廣東 | 一本 | 537 | 6340 |
| 重慶交通大學 | 重慶 | 一本 | 537 | 6413 |
| 上海立信會計金融學院 | 上海 | 一本 | 536 | 6453 |
| 新疆大學 | 新疆 | 一本 | 536 | 6553 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 一本 | 536 | 6563 |
| 長江大學 | 湖北 | 一本 | 535 | 6591 |
| 中國石油大學【北京】 | 北京 | 一本 | 535 | 6637 |
| 大連外國語大學 | 遼寧 | 一本 | 534 | 6785 |
| 深圳技術大學 | 廣東 | 一本 | 533 | 6866 |
| 山東科技大學 | 山東 | 一本 | 533 | 6872 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 一本 | 533 | 6930 |
| 北京第二外國語學院 | 北京 | 一本 | 532 | 7026 |
| 上海海洋大學 | 上海 | 一本 | 532 | 7027 |
| 西華大學 | 四川 | 一本 | 532 | 7096 |
| 浙江農林大學 | 浙江 | 一本 | 531 | 7274 |
| 山西財經大學 | 山西 | 一本 | 531 | 7276 |
| 湖南科技大學 | 湖南 | 一本 | 530 | 7437 |
| 北京信息科技大學 | 北京 | 一本 | 530 | 7481 |
| 海南師范大學 | 海南 | 一本 | 529 | 7667 |
| 青海大學 | 青海 | 一本 | 528 | 7717 |
| 華僑大學 | 福建 | 一本 | 528 | 7809 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 一本 | 528 | 7823 |
1.太原理工大學
太原理工大學,簡稱“太原理工”,位于山西省太原市,是國家“雙一流”建設高校、“211工程”重點建設高校,第一批“卓越工程師教育培養計劃”高校。設有24個專業學院、1個中外合作辦學學院(籌);開辦84個本科專業;擁有15個博士后流動站,15個一級學科博士點,34個一級學科碩士點,14個專業學位碩士點。
2.南京農業大學
南京農業大學,位于江蘇省南京市,是國家雙一流、211工程、985工程優勢學科創新平臺重點建設高校。設有20個學院(部),68個本科專業;有博士后科研流動站15個,一級學科博士授權點17個,一級學科碩士授權點30個,專業學位碩士點20個;有一級學科國家重點學科4個,二級學科國家重點學科3個,國家重點培育學科1個。
3.西華大學
西華大學,簡稱西華,位于四川省成都市,是國家中西部高校基礎能力建設工程重點支持高校,是一所工、理、管、法、經、藝、文、教、農、醫等多學科協調發展的四川省屬綜合性大學。設有21個學院,開設77個本科專業,擁有21個一級學科碩士學位授權學科,14個二級學科碩士學位授權點,18個專業碩士學位類別。
