2022年高考500分左右的本科大學有浙江師范大學、南京工業大學、黑龍江大學、中南民族大學、蘭州交通大學、沈陽農業大學等。
2022年高考500分左右的本科大學名單| 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|
| 浙江師范大學 | 浙江 | 本一 | 500 |
| 南京工業大學 | 江蘇 | 本一 | 500 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本二 | 500 |
| 中南民族大學 | 湖北 | 本科 | 500 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 本二 | 500 |
| 天津理工大學 | 天津 | 本科 | 500 |
| 沈陽農業大學 | 遼寧 | 本一 | 500 |
| 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本二 | 500 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本一 | 500 |
| 蘭州理工大學 | 甘肅 | 本二 | 500 |
| 河南工業大學 | 河南 | 本一 | 500 |
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 本一 | 500 |
| 成都中醫藥大學 | 四川 | 本二 | 500 |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 本一 | 500 |
| 煙臺大學 | 山東 | 本二 | 500 |
| 江西農業大學 | 江西 | 本二 | 500 |
| 山東財經大學 | 山東 | 本二 | 500 |
| 北華大學 | 吉林 | 本二 | 500 |
| 浙江農林大學 | 浙江 | 本二 | 500 |
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本科 | 500 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 本二 | 500 |
| 泰山醫學院 | 山東 | 本二 | 500 |
| 魯東大學 | 山東 | 本二 | 500 |
| 寧夏醫科大學 | 寧夏 | 本一 | 500 |
| 東華理工大學 | 江西 | 本一 | 500 |
| 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本二 | 500 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 本一 | 500 |
| 太原科技大學 | 山西 | 本二 | 500 |
| 遼寧科技大學 | 遼寧 | 本一 | 500 |
| 河南財經政法大學 | 河南 | 本二 | 500 |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 本二 | 500 |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 本二 | 500 |
| 西安郵電大學 | 陜西 | 本科 | 500 |
| 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科 | 500 |
| 長春大學 | 吉林 | 本二 | 500 |
| 安徽工程大學 | 安徽 | 本二 | 500 |
| 合肥學院 | 安徽 | 本二 | 500 |
| 南京工程學院 | 江蘇 | 本二 | 500 |
| 臨沂大學 | 山東 | 本二 | 500 |
| 山東工商學院 | 山東 | 本二 | 500 |
| 河北工程大學 | 河北 | 本二 | 500 |
| 西南林業大學 | 云南 | 本二 | 500 |
| 西南林業大學 | 云南 | 本二 | 500 |
| 北京農學院 | 北京 | 本二 | 500 |
| 廣東海洋大學 | 廣東 | 本二 | 500 |
| 麗水學院 | 浙江 | 本二 | 500 |
| 湖州師范學院 | 浙江 | 本二 | 500 |
| 沈陽大學 | 遼寧 | 本二 | 500 |
| 河南科技學院 | 河南 | 本二 | 500 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 本科A段 | 500 |
| 天津城建大學 | 天津 | 本二 | 500 |
| 浙江萬里學院 | 浙江 | 本二 | 500 |
| 安慶師范大學 | 安徽 | 本二 | 500 |
| 寧波工程學院 | 浙江 | 本二 | 500 |
| 長春師范大學 | 吉林 | 本科A段 | 500 |
| 海南醫學院 | 海南 | 本一 | 500 |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 本二 | 500 |
| 唐山師范學院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 西南醫科大學 | 四川 | 本二 | 500 |
| 湖北經濟學院 | 湖北 | 本二 | 500 |
| 北京石油化工學院 | 北京 | 本二 | 500 |
| 浙江水利水電學院 | 浙江 | 本二 | 500 |
| 湖北師范大學 | 湖北 | 本二 | 500 |
| 湖南文理學院 | 湖南 | 本二 | 500 |
| 湖南工程學院 | 湖南 | 本二 | 500 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 本二 | 500 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本二 | 500 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本二 | 500 |
| 淮海工學院 | 江蘇 | 本二 | 500 |
| 山西中醫藥大學 | 山西 | 本二 | 500 |
| 沈陽工程學院 | 遼寧 | 本二 | 500 |
| 云南中醫學院 | 云南 | 本二 | 500 |
| 濟寧醫學院 | 山東 | 本二 | 500 |
| 華北科技學院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 中原工學院中原彼得堡航空學院 | 河南 | 本一 | 500 |
| 陜西理工大學 | 陜西 | 本二 | 500 |
| 上海海關學院 | 上海 | 本二 | 500 |
| 中華女子學院 | 北京 | 本二 | 500 |
| 濱州醫學院 | 山東 | 本二 | 500 |
| 常熟理工學院 | 江蘇 | 本科 | 500 |
| 廊坊師范學院 | 河北 | 本科 | 500 |
| 淮陰工學院 | 江蘇 | 本二 | 500 |
| 成都醫學院 | 四川 | 本二 | 500 |
| 沈陽醫學院 | 遼寧 | 本二 | 500 |
| 湖北理工學院 | 湖北 | 本二 | 500 |
| 云南警官學院 | 云南 | 本二 | 500 |
| 吉林警察學院 | 吉林 | 本二 | 500 |
| 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本二 | 500 |
| 運城學院 | 山西 | 本二 | 500 |
| 吉林工商學院 | 吉林 | 本二 | 500 |
| 鞍山師范學院 | 遼寧 | 本二 | 500 |
| 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本二 | 500 |
| 桂林航天工業學院 | 廣西 | 本二 | 500 |
| 安康學院 | 陜西 | 本二 | 500 |
| 紅河學院 | 云南 | 本二 | 500 |
| 衡水學院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本二 | 500 |
| 西昌學院 | 四川 | 本二 | 500 |
| 成都師范學院 | 四川 | 本二 | 500 |
| 成都師范學院 | 四川 | 本二 | 500 |
| 銅仁學院 | 貴州 | 本二 | 500 |
| 張家口學院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 山東農業工程學院 | 山東 | 本二 | 500 |
| 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 本二 | 500 |
| 南京大學金陵學院 | 江蘇 | 本二 | 500 |
| 南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 本二 | 500 |
| 長沙醫學院 | 湖南 | 本二 | 500 |
| 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 本二 | 500 |
| 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | 500 |
| 西安交通工程學院 | 陜西 | 本二 | 500 |
| 長春建筑學院 | 吉林 | 本二 | 500 |
| 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本二 | 500 |
| 西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本二 | 499 |
| 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本二 | 499 |
| 商丘工學院 | 河南 | 本二 | 499 |
| 上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 本二 | 499 |
| 河南大學 | 河南 | 本一 | 499 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本一 | 499 |
| 山東農業大學 | 山東 | 本科 | 499 |
| 河南科技大學 | 河南 | 本二 | 499 |
| 四川農業大學 | 四川 | 本一 | 499 |
| 山東科技大學 | 山東 | 本科 | 499 |
| 河南農業大學 | 河南 | 本二 | 499 |
| 廣西師范大學 | 廣西 | 本科 | 499 |
| 河南師范大學 | 河南 | 本二 | 499 |
1、浙江師范大學
浙江師范大學是一所以教師教育為主的多科性省屬重點大學。浙江師范大學前身為杭州師范專科學校,創建于1956年。1958年升格為杭州師范學院。1962年,杭州師范學院與浙江教育學院、浙江體育學院合并,更名為浙江師范學院。1965年,浙江師范學院從杭州搬遷至金華。1980年被列為省屬重點高校。1985年更名為浙江師范大學。2000年、2001年、2004年浙江財政學校、浙江幼兒師范學校和金華鐵路司機學校相繼并入。
2、南京工業大學
南京工業大學,簡稱南工,位于“六朝古都”——江蘇南京,具有百年辦學歷史,是首批入選國家“高等學校創新能力提升計劃(2011計劃)”的14所高校之一,是江蘇高水平大學建設“全國百強省屬高校”、江蘇省重點建設高校、江蘇省綜合改革試點高校、江蘇省人才強校試點高校、國家首批深化創新創業教育改革示范高校、全國高校實踐育人創新創業基地、教育部首批卓越工程師培養計劃試點高校和專業學位研究生教育綜合改革試點高校。
