2022年考生和家長填報志愿可以參考往年各個大學歷年高考分數線及位次排名。2022河南高考570分理科能上大連交通大學、廣東財經大學、長春理工大學、南京中醫藥大學、集美大學等。
河南高考理科570分能上哪些學校| 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 本科一批 | 公立 | 570 | 607 | 543 | 51895 | 37744 | 59191 |
| 西南民族大學 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 570 | 595 | 549 | 51895 | 49113 | 53206 |
| 中國地質大學【武漢】【其他單列】 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 570 | 575 | - | 51895 | 71135 | - |
| 贛南醫學院 | 江西 | 本科一批 | 公立 | 570 | 588 | 543 | 51895 | 56402 | 59191 |
| 集美大學 | 福建 | 本科一批 | 公立 | 570 | 596 | 538 | 51895 | 48117 | 64379 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 本科一批 | 公立 | 570 | 597 | 553 | 51895 | 47088 | 49387 |
| 浙江師范大學【較高收費】 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 570 | 589 | 545 | 51895 | 55355 | 57178 |
| 上海海洋大學【較高收費】 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 570 | 592 | 553 | 51895 | 52176 | 49387 |
| 西北民族大學 | 甘肅 | 本科一批 | 公立 | 569 | 581 | 493 | 52925 | 64188 | 119172 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 本科一批 | 公立 | 569 | 595 | 562 | 52925 | 49113 | 41266 |
| 東北師范大學【較高收費】 | 吉林 | 本科一批 | 公立 | 569 | 614 | 554 | 52925 | 31866 | 48470 |
| 東莞理工學院 | 廣東 | 本科一批 | 公立 | 569 | 594 | 556 | 52925 | 50132 | 46572 |
| 東北電力大學【較高收費】 | 吉林 | 本科一批 | 公立 | 569 | 568 | 560 | 52925 | 79540 | 43018 |
| 山東師范大學 | 山東 | 本科一批 | 公立 | 569 | 600 | 560 | 52925 | 44162 | 43018 |
| 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 本科一批 | 公立 | 569 | 577 | 524 | 52925 | 68843 | 79803 |
| 西南科技大學 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 568 | 594 | 529 | 53926 | 50132 | 74158 |
| 中國醫科大學【較高收費】 | 遼寧 | 本科一批 | 公立 | 568 | 595 | 554 | 53926 | 49113 | 48470 |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 本科一批 | 公立 | 568 | 578 | 549 | 53926 | 67627 | 53206 |
| 湘潭大學【較高收費】 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 568 | 589 | 542 | 53926 | 55355 | 60165 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 本科一批 | 公立 | 568 | 591 | 538 | 53926 | 53210 | 64379 |
| 新疆大學 | 新疆 | 本科一批 | 公立 | 567 | 585 | 540 | 54949 | 59698 | 62311 |
| 中國民航大學 | 天津 | 本科一批 | 公立 | 567 | 584 | 507 | 54949 | 60827 | 100680 |
| 長春理工大學 | 吉林 | 本科一批 | 公立 | 567 | 601 | 554 | 54949 | 43222 | 48470 |
| 上海工程技術大學 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 567 | 585 | 567 | 54949 | 59698 | 37129 |
| 三峽大學 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 567 | 596 | 554 | 54949 | 48117 | 48470 |
| 川北醫學院 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 567 | 591 | 540 | 54949 | 53210 | 62311 |
| 石河子大學 | 新疆 | 本科一批 | 公立 | 567 | 585 | 540 | 54949 | 59698 | 62311 |
| 華東交通大學 | 江西 | 本科一批 | 公立 | 567 | 593 | 553 | 54949 | 51170 | 49387 |
| 鄭州大學【醫護類】 | 河南 | 本科一批 | 公立 | 567 | 583 | 555 | 54949 | 61893 | 47516 |
| 浙江理工大學【較高收費】 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 566 | 587 | 546 | 55959 | 57472 | 56118 |
| 南方醫科大學 | 廣東 | 本科一批 | 公立 | 566 | 630 | 596 | 55959 | 20308 | 18059 |
| 浙江財經大學【較高收費】 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 566 | 603 | - | 55959 | 41377 | - |
| 北京聯合大學 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 566 | 597 | 545 | 55959 | 47088 | 57178 |
| 河南大學【軟件類】 | 河南 | 本科一批 | 公立 | 566 | 581 | 525 | 55959 | 64188 | 78652 |
| 大連外國語大學 | 遼寧 | 本科一批 | 公立 | 566 | 594 | 536 | 55959 | 50132 | 66504 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 565 | 626 | 592 | 57047 | 22973 | 20281 |
| 西安理工大學【較高收費】 | 陜西 | 本科一批 | 公立 | 565 | 582 | - | 57047 | 63035 | - |
| 河北工業大學【芬蘭校區】 | 本科一批 | 公立 | 565 | - | - | 57047 | - | - | |
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科一批 | 公立 | 565 | 594 | 549 | 57047 | 50132 | 53206 |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 本科一批 | 公立 | 565 | 602 | 547 | 57047 | 42274 | 55105 |
| 陜西科技大學【其他類】 | 陜西 | 本科一批 | 公立 | 565 | - | - | 57047 | - | - |
| 浙江工業大學 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 565 | 612 | 580 | 57047 | 33477 | 27764 |
| 浙江工商大學【較高收費】 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 564 | 579 | - | 58092 | 66467 | - |
| 貴州醫科大學 | 貴州 | 本科二批 | 公立 | 564 | 558 | 542 | 58092 | 92191 | 60165 |
| 東北財經大學【較高收費】 | 遼寧 | 本科一批 | 公立 | 564 | 593 | 551 | 58092 | 51170 | 51294 |
| 天津外國語大學 | 天津 | 本科一批 | 公立 | 564 | 606 | 567 | 58092 | 38611 | 37129 |
| 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科一批 | 公立 | 564 | 594 | 551 | 58092 | 50132 | 51294 |
| 湖南工商大學 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 563 | 586 | 534 | 59195 | 58573 | 68627 |
| 天津中醫藥大學【較高收費】 | 天津 | 本科一批 | 公立 | 563 | 585 | 543 | 59195 | 59698 | 59191 |
| 大連工業大學 | 遼寧 | 本科一批 | 公立 | 562 | 582 | 539 | 60300 | 63035 | 63318 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科一批 | 公立 | 562 | 584 | 522 | 60300 | 60827 | 82193 |
| 西安財經大學 | 陜西 | 本科一批 | 公立 | 562 | 577 | 520 | 60300 | 68843 | 84432 |
| 重慶師范大學【較高收費】 | 重慶 | 本科一批 | 公立 | 562 | 573 | - | 60300 | 73543 | - |
| 河北師范大學 | 河北 | 本科一批 | 公立 | 561 | 585 | 543 | 61408 | 59698 | 59191 |
| 徐州醫科大學 | 江蘇 | 本科一批 | 公立 | 561 | 595 | 530 | 61408 | 49113 | 73020 |
| 湖南工業大學 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 561 | 586 | 543 | 61408 | 58573 | 59191 |
| 蘭州大學【醫護類專業】 | 甘肅 | 本科一批 | 公立 | 561 | - | - | 61408 | - | - |
| 天津中醫藥大學 | 天津 | 本科一批 | 公立 | 561 | 576 | 523 | 61408 | 69982 | 81012 |
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科一批 | 公立 | 561 | 594 | 551 | 61408 | 50132 | 51294 |
| 南昌航空大學 | 江西 | 本科一批 | 公立 | 561 | 586 | 559 | 61408 | 58573 | 43868 |
| 貴州大學【較高收費】 | 貴州 | 本科一批 | 公立 | 561 | 571 | 502 | 61408 | 75906 | 107111 |
| 寧波大學【較高收費】 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 560 | 579 | - | 62527 | 66467 | - |
| 南京工程學院【較高收費】 | 江蘇 | 本科一批 | 公立 | 560 | 576 | 524 | 62527 | 69982 | 79803 |
| 蘭州理工大學【較高收費】 | 甘肅 | 本科一批 | 公立 | 560 | 576 | 525 | 62527 | 69982 | 78652 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 560 | 587 | 538 | 62527 | 57472 | 64379 |
| 昆明醫科大學 | 云南 | 本科一批 | 公立 | 560 | 621 | 557 | 62527 | 26493 | 45612 |
| 南通大學 | 江蘇 | 本科一批 | 公立 | 560 | 598 | 555 | 62527 | 46111 | 47516 |
針對不同省市、不同批次、不同考生來說,其數量就會不一樣,有些省份的考生最多只能填報幾十個、而有些省份的考生卻能填報幾百個。所以在報考時考生和家長一定要注意當地的報考規定,提早做準備。
考生及家長需要對這些高校有個大致的了解,把各個高校的招生簡章的內容加以解讀,掌握這些學校前幾年的最低錄取分數線【簡稱校線】,并測算出當年大致的校線,等等。
要全面客觀地了解學校各方面的情況,從學校的內涵上去識別大學,如學校的辦學歷史、發展過程,是屬于本科一批還是本科二批招生、是否屬于“985工程”或“211工程”院校、學校的強勢學科、特色專業和課程有哪些、是否有重點學科、師資力量如何、總體就業率怎樣、保送研究生或考研錄取的比例如何、文理科的均衡情況怎樣等。
