高考位次是高考志愿填報參考的重要信息,因為高考的分數每年都是有變化的,但是對應的位次是比較穩定的,考生在填報志愿的時候,可以參考往年的位次及對應的大學,來選擇合適的院校。下面是2021年河北高考位次對應部分大學名單。
河北高考位次大學對應表| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 清華大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 674 | 30 |
| 北京大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 660 | 30 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 655 | 61 |
| 復旦大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 653 | 76 |
| 北京大學醫學部 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 650 | 93 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 650 | 93 |
| 南京大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 647 | 131 |
| 浙江大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 646 | 137 |
| 武漢大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 639 | 264 |
| 南開大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 634 | 382 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 634 | 382 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 630 | 497 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 629 | 539 |
| 哈爾濱工業大學【深圳】 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 629 | 539 |
| 天津大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 628 | 578 |
| 中山大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 628 | 578 |
| 中央財經大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 628 | 578 |
| 廈門大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 627 | 610 |
| 對外經濟貿易大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 627 | 610 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 626 | 654 |
| 中國政法大學 | 政法 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 626 | 654 |
| 東南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 625 | 698 |
| 上海財經大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 625 | 698 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 624 | 742 |
| 北京理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 623 | 793 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 623 | 793 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 622 | 842 |
| 中國社會科學院大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 622 | 842 |
| 四川大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 620 | 925 |
| 重慶大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 620 | 925 |
| 北京交通大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 619 | 979 |
| 吉林大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 617 | 1102 |
| 中南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 617 | 1102 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 616 | 1161 |
| 湖南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 616 | 1161 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 616 | 1161 |
| 中央民族大學 | 民族 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 616 | 1161 |
| 中國人民大學【蘇州校區】 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 615 | 1208 |
| 哈爾濱工業大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 615 | 1208 |
| 上海大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 614 | 1273 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 613 | 1347 |
| 華東政法大學 | 政法 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 613 | 1347 |
| 中國人民公安大學 | 政法 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 612 | 1414 |
| 西北工業大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 610 | 1549 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 610 | 1549 |
| 西南財經大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 610 | 1549 |
| 東北大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 609 | 1640 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 609 | 1640 |
| 大連理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 608 | 1731 |
| 北京科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 608 | 1731 |
| 中南財經政法大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 608 | 1731 |
| 西南政法大學 | 政法 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 608 | 1731 |
| 華北電力大學【北京】 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 608 | 1731 |
| 山東大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 607 | 1813 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 607 | 1813 |
| 華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 606 | 1914 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 606 | 1914 |
| 中國地質大學【北京】 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 606 | 1914 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 605 | 2010 |
| 北京化工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 605 | 2010 |
| 華東理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 604 | 2097 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 604 | 2097 |
| 南京審計大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 604 | 2097 |
| 中國農業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 603 | 2212 |
| 東華大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 603 | 2212 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 2313 |
| 西北大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 2313 |
| 中國石油大學【北京】 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 2313 |
| 北京電影學院 | 藝術 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 2313 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 601 | 2410 |
| 中國礦業大學【北京】 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 601 | 2410 |
| 大連理工大學【盤錦校區】 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 600 | 2521 |
| 河海大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 600 | 2521 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 600 | 2521 |
| 西南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 600 | 2521 |
| 北京語言大學 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 600 | 2521 |
| 西南交通大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 599 | 2654 |
| 福州大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 599 | 2654 |
| 中國地質大學【武漢】 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 599 | 2654 |
| 長安大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 599 | 2654 |
| 安徽大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 599 | 2654 |
| 首都經濟貿易大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 599 | 2654 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 598 | 2769 |
| 江南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 598 | 2769 |
| 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 598 | 2769 |
| 南京農業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 597 | 2907 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 597 | 2907 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 597 | 2907 |
| 華南師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 597 | 2907 |
| 寧波大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 597 | 2907 |
| 北京林業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 597 | 2907 |
| 中國藥科大學 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 597 | 2907 |
| 大連海事大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 597 | 2907 |
| 上海對外經貿大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 597 | 2907 |
| 華中農業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 596 | 3035 |
| 中國礦業大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 596 | 3035 |
| 深圳大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 596 | 3035 |
| 東北財經大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 596 | 3035 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 595 | 3142 |
| 北京體育大學 | 體育 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 595 | 3142 |
| 北京工商大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 595 | 3142 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 594 | 3253 |
| 南昌大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 594 | 3253 |
| 暨南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 594 | 3253 |
| 天津醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 594 | 3253 |
| 華北電力大學【保定】 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 594 | 3253 |
| 合肥工業大學宣城校區 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 593 | 3394 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 593 | 3394 |
| 太原理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 593 | 3394 |
| 中國石油大學【華東】 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 593 | 3394 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 592 | 3520 |
| 東北農業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 592 | 3520 |
| 合肥工業大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 591 | 3656 |
| 東北林業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 591 | 3656 |
| 廣西大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 591 | 3656 |
| 南京林業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 590 | 3803 |
| 貴州大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 590 | 3803 |
| 海南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 590 | 3803 |
| 天津財經大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 590 | 3803 |
| 北京第二外國語學院 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 590 | 3803 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 3956 |
| 成都理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 3956 |
| 上海海事大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 3956 |
| 中國計量大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 3956 |
| 西北政法大學 | 政法 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 3956 |
| 南京財經大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 588 | 4105 |
| 西安外國語大學 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 588 | 4105 |
| 江蘇大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 586 | 4382 |
| 河北工業大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 586 | 4382 |
| 天津工業大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 586 | 4382 |
| 湖北大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 586 | 4382 |
| 上海海洋大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 586 | 4382 |
| 中國民航大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 586 | 4382 |
| 揚州大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 585 | 4533 |
| 浙江財經大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 585 | 4533 |
| 北方工業大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 585 | 4533 |
| 上海立信會計金融學院 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 585 | 4533 |
| 杭州電子科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 4706 |
| 浙江理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 4706 |
| 山東財經大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 4706 |
| 重慶郵電大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 4706 |
| 南京信息工程大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 4706 |
| 青島大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 4706 |
| 大連外國語大學 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 4706 |
| 南方醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 4898 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 4898 |
| 四川農業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 4898 |
| 中南民族大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 4898 |
| 杭州師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 4898 |
| 浙江師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 582 | 5061 |
| 南京工業大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 582 | 5061 |
| 江西財經大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 582 | 5061 |
| 廣州大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 582 | 5061 |
| 上海體育學院 | 體育 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 582 | 5061 |
| 沈陽藥科大學 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 582 | 5061 |
| 西安郵電大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 582 | 5061 |
| 浙江工商大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 581 | 5246 |
| 廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 581 | 5246 |
| 山東師范大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 5407 |
| 武漢科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 5407 |
| 長沙理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 5407 |
| 重慶醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 5407 |
| 江蘇師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 5407 |
| 重慶交通大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 5407 |
| 河南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 579 | 5596 |
| 廣東外語外貿大學 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 579 | 5596 |
| 汕頭大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 578 | 5780 |
| 云南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 577 | 5990 |
| 廣東工業大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 577 | 5990 |
| 西南石油大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 577 | 5990 |
| 上海應用技術大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 577 | 5990 |
| 武漢工程大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 576 | 6186 |
| 上海政法學院 | 政法 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 576 | 6186 |
| 湖北工業大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 575 | 6371 |
| 集美大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 575 | 6371 |
| 延邊大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 574 | 6570 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 573 | 6814 |
| 西南民族大學 | 民族 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 573 | 6814 |
| 廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 573 | 6814 |
| 西安建筑科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 571 | 7247 |
| 濟南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 571 | 7247 |
| 重慶工商大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 571 | 7247 |
| 福建師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 570 | 7484 |
| 四川師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 570 | 7484 |
| 天津科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 570 | 7484 |
| 安徽財經大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 570 | 7484 |
| 浙江傳媒學院 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 570 | 7484 |
| 燕山大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 569 | 7740 |
| 西安理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 569 | 7740 |
| 北京印刷學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 569 | 7740 |
| 重慶師范大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 568 | 7983 |
| 四川外國語大學 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 568 | 7983 |
| 西安財經大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 568 | 7983 |
| 遼寧師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 567 | 8211 |
| 青海大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 567 | 8211 |
| 山東中醫藥大學 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 567 | 8211 |
| 山東科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 566 | 8459 |
| 華東交通大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 566 | 8459 |
| 寧夏大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 566 | 8459 |
| 天津商業大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 566 | 8459 |
| 河南財經政法大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 566 | 8459 |
| 昆明理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 565 | 8723 |
| 中國石油大學【北京】克拉瑪依校區 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 565 | 8723 |
| 新疆大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 565 | 8723 |
| 陜西科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 565 | 8723 |
| 溫州大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 565 | 8723 |
| 廣東財經大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 565 | 8723 |
| 哈爾濱商業大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 565 | 8723 |
| 陜西中醫藥大學 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 565 | 8723 |
| 山西大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 564 | 8964 |
| 湖南工商大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 564 | 8964 |
| 青島理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 564 | 8964 |
| 江蘇科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 564 | 8964 |
| 成都中醫藥大學 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 563 | 9211 |
| 大連工業大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 563 | 9211 |
| 上海工程技術大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 563 | 9211 |
| 沈陽建筑大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 562 | 9461 |
| 西安工程大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 562 | 9461 |
| 華僑大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 561 | 9704 |
| 天津外國語大學 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 561 | 9704 |
| 大連交通大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 560 | 10004 |
| 成都信息工程大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 560 | 10004 |
| 蘇州科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 560 | 10004 |
| 天津中醫藥大學 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 559 | 10308 |
| 煙臺大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 559 | 10308 |
| 吉林財經大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 559 | 10308 |
| 天津城建大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 559 | 10308 |
| 中北大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 558 | 10594 |
| 曲阜師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 558 | 10594 |
| 沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 558 | 10594 |
| 貴州財經大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 558 | 10594 |
| 石家莊鐵道大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 557 | 10863 |
| 北京石油化工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 557 | 10863 |
| 河南工業大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 556 | 11159 |
| 南通大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 556 | 11159 |
| 重慶理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 556 | 11159 |
| 石河子大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 556 | 11159 |
| 西安工業大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 556 | 11159 |
| 湖北經濟學院 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 556 | 11159 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 556 | 11159 |
| 浙江外國語學院 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 556 | 11159 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 555 | 11468 |
| 湖南科技大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 555 | 11468 |
| 浙江農林大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 555 | 11468 |
| 成都大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 555 | 11468 |
| 浙江科技學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 555 | 11468 |
| 甘肅政法大學 | 政法 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 555 | 11468 |
| 上海第二工業大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 555 | 11468 |
| 齊魯工業大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 554 | 11751 |
| 河南師范大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 554 | 11751 |
| 西南科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 554 | 11751 |
| 武漢紡織大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 554 | 11751 |
| 西安石油大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 554 | 11751 |
| 魯東大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 554 | 11751 |
| 浙大城市學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 554 | 11751 |
| 廣西師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 553 | 12070 |
| 天津理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 553 | 12070 |
| 中國戲曲學院 | 藝術 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 553 | 12070 |
| 北京物資學院 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 553 | 12070 |
| 江蘇警官學院 | 政法 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 553 | 12070 |
| 哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 552 | 12385 |
| 河北師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 552 | 12385 |
| 三峽大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 552 | 12385 |
| 浙江海洋大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 552 | 12385 |
| 湖北師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 552 | 12385 |
| 湖南農業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 |
| 長江大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 |
| 大連大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 |
| 安徽工業大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 |
| 安徽建筑大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 |
| 大連海洋大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 |
| 東華理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 |
| 渤海大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 |
| 湖州師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 |
| 南京曉莊學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 |
| 云南師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 550 | 13128 |
| 西華大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 550 | 13128 |
| 北京服裝學院 | 藝術 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 550 | 13128 |
| 江蘇第二師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 550 | 13128 |
| 安徽師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 549 | 13470 |
| 湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 549 | 13470 |
| 延安大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 549 | 13470 |
| 中國勞動關系學院 | 政法 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 549 | 13470 |
| 西北師范大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 548 | 13779 |
| 南昌航空大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 548 | 13779 |
| 天津職業技術師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 548 | 13779 |
| 聊城大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 548 | 13779 |
| 山西財經大學 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 547 | 14127 |
