2022年河北錄取分數線最低的公辦本科大學有:唐山師范學院、三明學院、保定學院、合肥學院、桂林旅游學院、廊坊師范學院等等。
河北低分能報的公辦本科大學| 大學名稱 | 大學分類 | 招生年份 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 醫(yī)藥 | 2021 | 本科 | 412 | 163586 |
| 河北工程技術學院 | 理工 | 2021 | 本科 | 412 | 163586 |
| 河北科技學院 | 理工 | 2021 | 本科 | 412 | 163586 |
| 保定理工學院 | 理工 | 2021 | 本科 | 413 | 162888 |
| 河北美術學院 | 藝術 | 2021 | 本科 | 414 | 162144 |
| 河北民族師范學院 | 師范 | 2021 | 本科 | 415 | 161451 |
| 滄州交通學院 | 綜合 | 2021 | 本科 | 417 | 160051 |
| 燕京理工學院 | 理工 | 2021 | 本科 | 418 | 159311 |
| 河北東方學院 | 綜合 | 2021 | 本科 | 418 | 159311 |
| 華北理工大學輕工學院 | 理工 | 2021 | 本科 | 419 | 158594 |
| 河北傳媒學院 | 藝術 | 2021 | 本科 | 427 | 152752 |
| 河北地質大學華信學院 | 財經 | 2021 | 本科 | 429 | 151199 |
| 河北科技師范學院 | 師范 | 2021 | 本科 | 440 | 142251 |
| 河北工程大學科信學院 | 理工 | 2021 | 本科 | 441 | 141442 |
| 河北農業(yè)大學現代科技學院 | 農林 | 2021 | 本科 | 445 | 137992 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 2021 | 本科 | 446 | 137128 |
| 河北建筑工程學院 | 理工 | 2021 | 本科 | 450 | 133684 |
| 河北經貿大學經濟管理學院 | 財經 | 2021 | 本科 | 450 | 133684 |
| 河北體育學院 | 體育 | 2021 | 本科 | 453 | 131095 |
| 河北環(huán)境工程學院 | 理工 | 2021 | 本科 | 453 | 131095 |
| 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 理工 | 2021 | 本科 | 453 | 131095 |
| 邯鄲學院 | 師范 | 2021 | 本科 | 454 | 130189 |
| 邢臺學院 | 綜合 | 2021 | 本科 | 454 | 130189 |
| 河北師范大學匯華學院 | 師范 | 2021 | 本科 | 454 | 130189 |
| 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 理工 | 2021 | 本科 | 455 | 129310 |
| 河北北方學院 | 綜合 | 2021 | 本科 | 456 | 128454 |
| 衡水學院 | 綜合 | 2021 | 本科 | 456 | 128454 |
| 河北水利電力學院 | 理工 | 2021 | 本科 | 456 | 128454 |
| 燕山大學里仁學院 | 理工 | 2021 | 本科 | 456 | 128454 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 醫(yī)藥 | 2021 | 本科 | 457 | 127518 |
| 唐山學院 | 理工 | 2021 | 本科 | 458 | 126654 |
| 滄州師范學院 | 師范 | 2021 | 本科 | 459 | 125770 |
| 張家口學院 | 綜合 | 2021 | 本科 | 459 | 125770 |
| 燕山大學 | 綜合 | 2021 | 本科 | 460 | 124911 |
| 唐山師范學院 | 師范 | 2021 | 本科 | 462 | 123141 |
| 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 醫(yī)藥 | 2021 | 本科 | 465 | 120370 |
| 廊坊師范學院 | 師范 | 2021 | 本科 | 466 | 119485 |
| 保定學院 | 師范 | 2021 | 本科 | 474 | 112067 |
| 石家莊學院 | 師范 | 2021 | 本科 | 476 | 110122 |
| 河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 2021 | 本科 | 479 | 107280 |
| 承德醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 2021 | 本科 | 479 | 107280 |
| 北華航天工業(yè)學院 | 理工 | 2021 | 本科 | 479 | 107280 |
| 河北農業(yè)大學 | 農林 | 2021 | 本科 | 481 | 105433 |
| 河北農業(yè)大學 | 農林 | 2021 | 本科 | 482 | 104483 |
| 河北工程大學 | 理工 | 2021 | 本科 | 483 | 103506 |
| 河北農業(yè)大學 | 農林 | 2021 | 本科 | 490 | 96770 |
| 華北科技學院 | 理工 | 2021 | 本科 | 491 | 95797 |
| 河北農業(yè)大學 | 農林 | 2021 | 本科 | 493 | 93969 |
燕山大學
是一所以工為主,文、理、經、管、法、教多學科并存的全國重點大學,校園座落在風光旖旎的沿海開放城市——秦皇島。
現設有15個學院和1個校管系,即:機械工程學院、材料科學與工程學院、電氣工程學院、信息科學與工程學院、經濟管理學院、建筑工程與力學學院、理學院、文法學院、外國語學院、環(huán)境與化學工程學院、藝術學院、車輛與能源學院、研究生學院、里仁學院、繼續(xù)教育學院及體育系。
河北大學
河北大學是河北省人民政府和教育部、國家國防科技工業(yè)局分別共建的重點綜合性大學,也是中西部“一省一校”國家重點建設大學和河北省重點支持的國家一流大學建設一層次高校。
學科專業(yè)分布在哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫(yī)學、管理學、藝術學12大門類,是全國學科門類設置最齊全的高校之一。另設獨立學院1所——河北大學工商學院,有本科專業(yè)56個。
