根據往年分數線來看,高考560分左右是可以上浙江財經大學的,浙江財經大學在大部分省市區的錄取分數線都在500分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
浙江財經大學高考分數線及位次| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 632分 | 6995 | 綜合 | 本科批A段 |
| 云南 | 611分 | 2771 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 云南 | 607分 | 3224 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 604分 | 5874 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 602分 | 5776 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 601分 | 3031 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江西 | 601分 | 3235 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 599分 | 12873 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 599分 | 12873 | 綜合 | 本科批A段 |
| 安徽 | 596分 | 7098 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 595分 | 4685 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 595分 | 4685 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 594分 | 3063 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 593分 | 19317 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 593分 | 13964 | 綜合 | 本科批A段 |
| 湖北 | 592分 | 5205 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 591分 | 4063 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 590分 | 20575 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 590分 | 26156 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 590分 | 14520 | 綜合 | 本科批A段 |
| 重慶 | 590分 | 18560 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 589分 | 21037 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 588分 | 21487 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 588分 | 17090 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 588分 | 5467 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 586分 | 36819 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 586分 | 18036 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 586分 | 6648 | 文科 | 本科一批 |
| 重慶 | 586分 | 20102 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 585分 | 4533 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 585分 | 22919 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 585分 | 18518 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 583分 | 4375 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 582分 | 15164 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 582分 | 4602 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 581分 | 3916 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 581分 | 12365 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 579分 | 16670 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 578分 | 4361 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 578分 | 33876 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 577分 | 22555 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 576分 | 3331 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 575分 | 26354 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 575分 | 14815 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 575分 | 4843 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 575分 | 16782 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 重慶 | 575分 | 5690 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 573分 | 45861 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 573分 | 6051 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 571分 | 7247 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 570分 | 19061 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 568分 | 11083 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 568分 | 7931 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 566分 | 55959 | 理科 | 本科一批 |
| 山東 | 566分 | 42169 | 綜合 | 普通類一段 |
| 福建 | 565分 | 4662 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 564分 | 8213 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 562分 | 10193 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 561分 | 21545 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 559分 | 59740 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 558分 | 35113 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 555分 | 21642 | 理科 | 本科一批 |
| 山東 | 550分 | 60728 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江西 | 547分 | 30260 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 545分 | 2543 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 甘肅 | 545分 | 2543 | 文科 | 本科一批I段 |
| 江蘇 | 544分 | 17324 | 歷史 | 本科批 |
| 寧夏 | 544分 | 1392 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 543分 | 43955 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 541分 | 32989 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 538分 | 12985 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 黑龍江 | 538分 | 2596 | 文科 | 本科一批A段 |
| 安徽 | 531分 | 53421 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 531分 | 58995 | 物理 | 本科批 |
| 黑龍江 | 530分 | 10881 | 理科 | 本科一批A段 |
| 江蘇 | 525分 | 60826 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 519分 | 18799 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 514分 | 21931 | 綜合 | 本科批 |
| 甘肅 | 509分 | 12421 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 北京 | 508分 | 22926 | 綜合 | 本科批 |
| 陜西 | 506分 | 12319 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 504分 | 13557 | 理科 | 本科一批I段 |
| 上海 | 500分 | 15723 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 490分 | 17952 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 483分 | 19533 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 483分 | 19533 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 482分 | 4520 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 482分 | 19759 | 綜合 | 本科批 |
| 青海 | 480分 | 1391 | 文科 | 本科一段 |
| 上海 | 471分 | 22180 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 461分 | 45500 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 454分 | 3985 | 理科 | 本科一段 |
| 陜西 | 447分 | 57109 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 441分 | 4851 | 理科 | 本科提前批 |
| 青海 | 430分 | 3271 | 文科 | 本科提前批 |
浙江財經大學現有45個本科招生專業、3個中外合作辦學項目及20余個專業方向,其中應用經濟學為省優勢特色學科,應用經濟學、統計學等2個學科為省A類一流學科,公共管理、工商管理、理論經濟學、中國語言文學等4個學科為省B類一流學科。
國家級特色專業:財政學、會計學、經濟學、金融學。
省級重點專業:行政管理、會計學、信息管理與信息系統、外國語言文學、工商管理、稅務、英語、財務管理、信息管理與信息系統、審計學、統計學。
浙江省“十二五”新興特色專業:國際經濟與貿易、金融工程、工商管理、電子商務、會計學(國際化專業)、法學、行政管理、信息管理與信息系統、經濟統計學。
