| 分數 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 錄取概率 |
| 451 | 山東理工大學 | 475 | 理科 | 33 |
| 454 | 首都體育學院 | 459 | 理科 | 66 |
| 456 | 陜西理工大學 | 480 | 理科 | 33 |
| 456 | 浙江傳媒學院 | 480 | 理科 | 33 |
| 458 | 西安工業大學 | 483 | 理科 | 31 |
| 458 | 長春理工大學【對等培養非民語類其它】 | 481 | 理科 | 33 |
| 459 | 北京服裝學院 | 464 | 理科 | 65 |
| 460 | 浙江外國語學院 | 484 | 理科 | 33 |
| 463 | 廣東技術師范大學 | 454 | 理科 | 88 |
| 464 | 云南警官學院 | 456 | 理科 | 87 |
| 467 | 河南理工大學 | 492 | 理科 | 32 |
| 468 | 山東中醫藥大學 | 491 | 理科 | 33 |
| 470 | 上海海關學院 | 494 | 理科 | 31 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
2022高考450~470分能上什么大學【文科】| 分數 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 錄取概率 |
| 451 | 湘潭大學興湘學院 | 447 | 文科 | 75 |
| 452 | 長春光華學院 | 444 | 文科 | 66 |
| 453 | 吉林大學珠海學院 | 458 | 文科 | 34 |
| 454 | 廣東職業技術學院 | 443 | 文科 | 65 |
| 455 | 博爾塔拉職業技術學院 | 448 | 文科 | 66 |
| 456 | 寧夏大學新華學院 | 440 | 文科 | 65 |
| 457 | 廣東工業大學華立學院 | 448 | 文科 | 65 |
| 459 | 東北石油大學 | 462 | 文科 | 70 |
| 461 | 昆明理工大學 | 504 | 文科 | 32 |
| 463 | 湖南信息職業技術學院 | 422 | 文科 | 88 |
| 464 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 473 | 文科 | 33 |
| 466 | 南陽理工學院 | 464 | 文科 | 65 |
| 467 | 蘭州文理學院 | 433 | 文科 | 97 |
| 469 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 501 | 文科 | 32 |
| 470 | 福州大學至誠學院 | 450 | 文科 | 66 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
