高考480到500分有機會考溫州大學,溫州大學的分數線在460分以上,部分地區會更高,溫州大學在不同地區的分數線是不同的,在一些省控線低的地方,480到500分可以考溫州大學。
考溫州大學需要多少分| 年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 溫州大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 576 | 8588 |
| 2021 | 溫州大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 572 | 9998 |
| 2021 | 溫州大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 571 | 9504 |
| 2021 | 溫州大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 567 | 18033 |
| 2021 | 溫州大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 565 | 8723 |
| 2021 | 溫州大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 564 | 19891 |
| 2021 | 溫州大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 562 | 5097 |
| 2021 | 溫州大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 561 | 8319 |
| 2021 | 溫州大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 559 | 9324 |
| 2021 | 溫州大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 557 | 8877 |
| 2021 | 溫州大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 557 | 8877 |
| 2021 | 溫州大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 556 | 6063 |
| 2021 | 溫州大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 555 | 26530 |
| 2021 | 溫州大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 553 | 56482 |
| 2021 | 溫州大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 548 | 15045 |
| 2021 | 溫州大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
| 2021 | 溫州大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
| 2021 | 溫州大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 546 | 5884 |
| 2021 | 溫州大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 542 | 7936 |
| 2021 | 溫州大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 540 | 46265 |
| 2021 | 溫州大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
| 2021 | 溫州大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 539 | 52338 |
| 2021 | 溫州大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 539 | 41395 |
| 2021 | 溫州大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 538 | 47414 |
| 2021 | 溫州大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 538 | 48600 |
| 2021 | 溫州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 537 | 20583 |
| 2021 | 溫州大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 534 | 3458 |
| 2021 | 溫州大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 532 | 97392 |
| 2021 | 溫州大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 523 | 80942 |
| 2021 | 溫州大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 522 | 46758 |
| 2021 | 溫州大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 522 | 37247 |
| 2021 | 溫州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 515 | 70983 |
| 2021 | 溫州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 514 | 71997 |
| 2021 | 溫州大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 505 | 4834 |
| 2021 | 溫州大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 502 | 36278 |
浙江省一流學科A類支持學科:化學、中國語言文學
浙江省一流學科B類支持學科:電氣工程、法學、馬克思主義理論、應用經濟學、機械工程、生態學、土木工程
省重點學科:有機化學與皮革化工、馬克思主義中國化研究、民俗學、應用經濟學、文藝學、應用數學、凝聚態物理、生態學、電氣工程、防災減災工程及防護工程
溫州大學學科涵蓋文學、理學、工學、法學、教育學、經濟學、歷史學、管理學、藝術學等九個門類。設有19個學院,舉辦甌江學院(獨立學院)。“教師教育”“創新創業教育”辦學特色顯著,“工程教育”“文理基礎教育”“華僑教育”優勢逐步凸顯。
