根據往年分數線來看,高考460分左右是可以上長春工業大學的,長春工業大學在大部分省市區的錄取分數線都在400分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
長春工業大學往年高考錄取分數線| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 561分 | 16684 | 綜合 | 本科批 |
| 江西 | 556分 | 14559 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 553分 | 26008 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 551分 | 27046 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 550分 | 18968 | 綜合 | 本科批 |
| 云南 | 549分 | 17406 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 海南 | 547分 | 19619 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 546分 | 19851 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 545分 | 20040 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 544分 | 18433 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 541分 | 16366 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 537分 | 12489 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 533分 | 22501 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 531分 | 26762 | 綜合 | 本科批A段 |
| 重慶 | 531分 | 15826 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 524分 | 28331 | 綜合 | 本科批A段 |
| 山西 | 522分 | 10013 | 文科 | 本科二批A段 |
| 天津 | 522分 | 28763 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 522分 | 28763 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 522分 | 28763 | 綜合 | 本科批A段 |
| 重慶 | 522分 | 49394 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 520分 | 57036 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 519分 | 29909 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 519分 | 108040 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 519分 | 36627 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 519分 | 23741 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 517分 | 111204 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 514分 | 69102 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 513分 | 46683 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 513分 | 116577 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 512分 | 15490 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 512分 | 61264 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 512分 | 53930 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 湖北 | 511分 | 61826 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 508分 | 49206 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 508分 | 63446 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 507分 | 63957 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 505分 | 126315 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 505分 | 65016 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 505分 | 77389 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 504分 | 62475 | 文科 | 專科批 |
| 河北 | 503分 | 84351 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 503分 | 79241 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 503分 | 101496 | 理科 | 本科二批 |
| 天津 | 502分 | 33060 | 綜合 | 本科批A段 |
| 廣西 | 501分 | 17290 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 500分 | 142881 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 498分 | 83945 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 498分 | 83945 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 498分 | 33915 | 綜合 | 本科批A段 |
| 江蘇 | 497分 | 89544 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 496分 | 82498 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 福建 | 496分 | 55191 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 495分 | 91623 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 495分 | 55694 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 493分 | 153381 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 492分 | 70722 | 理科 | 本科二批 |
| 廣東 | 491分 | 145817 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 491分 | 35676 | 文科 | 本科二批 |
| 山東 | 489分 | 174032 | 綜合 | 普通類一段 |
| 山西 | 486分 | 44946 | 理科 | 本科二批A段 |
| 四川 | 486分 | 119673 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 485分 | 17970 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 484分 | 50152 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 482分 | 94669 | 理科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 482分 | 25124 | 歷史 | 專科批 |
| 山東 | 482分 | 191670 | 綜合 | 普通類一段 |
| 云南 | 482分 | 61031 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 江西 | 481分 | 80951 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 475分 | 111128 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 474分 | 102806 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 472分 | 47561 | 文科 | 專科批 |
| 四川 | 472分 | 69265 | 文科 | 專科批 |
| 河北 | 469分 | 57024 | 歷史 | 專科批 |
| 內蒙古 | 466分 | 10088 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 460分 | 60972 | 理科 | 本科二批B段 |
| 江蘇 | 459分 | 125355 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 459分 | 243214 | 綜合 | 普通類二段 |
| 黑龍江 | 458分 | 9607 | 文科 | 本科二批A段 |
| 北京 | 456分 | 30746 | 綜合 | 本科批 |
| 北京 | 451分 | 31399 | 綜合 | 本科批 |
| 甘肅 | 450分 | 21361 | 文科 | 本科二批K段 |
| 北京 | 449分 | 31652 | 綜合 | 本科批 |
| 遼寧 | 446分 | 64838 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 444分 | 68516 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 434分 | 65692 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 434分 | - | 文科 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 433分 | 14417 | 文科 | 本科二批B段 |
| 甘肅 | 432分 | 38531 | 理科 | 本科二批K段 |
| 四川 | 425分 | 180388 | 理科 | 專科批 |
| 上海 | 424分 | 31735 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 424分 | 31735 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 420分 | 32444 | 綜合 | 本科批 |
| 河北 | 416分 | 160740 | 物理 | 專科批 |
| 江西 | 411分 | 18336 | 文科 | 專科批 |
| 黑龍江 | 407分 | 41216 | 理科 | 本科二批A段 |
| 貴州 | 402分 | 92559 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 401分 | 35527 | 綜合 | 本科批 |
| 黑龍江 | 395分 | 45247 | 理科 | 本科二批A段 |
| 遼寧 | 395分 | 81450 | 物理 | 專科批 |
| 內蒙古 | 388分 | 20112 | 文科 | 專科批 |
| 安徽 | 387分 | 176363 | 理科 | 專科批 |
| 江西 | 384分 | 31053 | 理科 | 專科批 |
| 甘肅 | 380分 | 42398 | 文科 | 高職(專科)批R段 |
| 新疆 | 380分 | - | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 373分 | - | 文科 | 專科批 |
| 內蒙古 | 369分 | 42123 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 365分 | 23738 | 文科 | 專科批 |
| 貴州 | 360分 | 134486 | 理科 | 專科批 |
| 內蒙古 | 349分 | 47211 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 342分 | 15294 | 理科 | 本科一段 |
| 內蒙古 | 340分 | 49362 | 理科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 324分 | - | 理科 | 專科批 |
| 甘肅 | 322分 | 90433 | 理科 | 高職(專科)批R段 |
| 黑龍江 | 308分 | 73846 | 理科 | 專科批 |
| 內蒙古 | 272分 | 63365 | 理科 | 專科批 |
長春工業大學的師資力量與教學水平優秀,學習氛圍優質,學校底蘊深厚。北湖校區的食堂是還不錯的。作為工業大學,最好的專業當屬機械工程,熱門專業是材料高分子和電氣學院的自動化,就業穩定。
學校圖書館學習氛圍好,可以復習什么的,就是快考試的時候人特別多,需要占位置,食堂是三層的,飯菜還行,學校新建個大禮堂和活動室,很不錯的,活動室可以玩兒羽毛球、臺球等,學校環境還行,地理位置還不錯,出門就是南湖,交通也很方便。
整體環境、學習氛圍不錯,老師們都很負責任,專業能力也比較強,總是能夠給學生很多幫助。圖書館整潔安靜,學習氛圍高。
