| 分數 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 錄取概率 |
| 480 | 長春理工大學 | 504 | 理科 | 32 |
| 482 | 太原科技大學 | 473 | 理科 | 86 |
| 484 | 西安財經大學 | 474 | 理科 | 65 |
| 485 | 皖南醫學院 | 488 | 理科 | 67 |
| 487 | 山東中醫藥大學 | 491 | 理科 | 65 |
| 489 | 遼寧科技大學 | 493 | 理科 | 65 |
| 494 | 北京印刷學院 | 496 | 理科 | 66 |
| 496 | 東北農業大學 | 517 | 理科 | 35 |
| 497 | 湖南財政經濟學院 | 484 | 理科 | 90 |
| 500 | 杭州師范大學 | 522 | 理科 | 33 |
| 504 | 長春中醫藥大學 | 493 | 理科 | 88 |
| 507 | 哈爾濱醫科大學 | 528 | 理科 | 33 |
| 509 | 煙臺大學 | 511 | 理科 | 67 |
| 511 | 安徽工業大學 | 499 | 理科 | 87 |
| 513 | 南京審計大學 | 500 | 理科 | 88 |
| 515 | 蘇州科技大學 | 504 | 理科 | 86 |
| 520 | 浙江師范大學 | 522 | 理科 | 65 |
| 522 | 華南農業大學 | 511 | 理科 | 87 |
| 525 | 山西財經大學 | 527 | 理科 | 65 |
| 527 | 山西大學 | 514 | 理科 | 87 |
| 530 | 江蘇科技大學 | 518 | 理科 | 86 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
2022高考480~530分能上什么大學【文科】| 分數 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 錄取概率 |
| 481 | 山西醫科大學 | 478 | 文科 | 65 |
| 482 | 海南醫學院 | 492 | 文科 | 37 |
| 484 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 465 | 文科 | 87 |
| 485 | 黃岡師范學院 | 517 | 文科 | 32 |
| 486 | 中國計量大學現代科技學院 | 468 | 文科 | 88 |
| 490 | 山西大同大學 | 487 | 文科 | 70 |
| 494 | 西安汽車職業大學 | 438 | 文科 | 86 |
| 497 | 陜西理工大學 | 513 | 文科 | 32 |
| 499 | 四川外國語大學成都學院 | 496 | 文科 | 87 |
| 500 | 桂林旅游學院 | 511 | 文科 | 66 |
| 502 | 江西理工大學應用科學學院 | 494 | 文科 | 87 |
| 504 | 韓山師范學院 | 476 | 文科 | 66 |
| 506 | 淮陰工學院 | 501 | 文科 | 66 |
| 508 | 喀什大學 | 469 | 文科 | 86 |
| 509 | 齊齊哈爾醫學院 | 507 | 文科 | 87 |
| 511 | 山東青年政治學院 | 505 | 文科 | 68 |
| 512 | 天津農學院 | 492 | 文科 | 65 |
| 514 | 東北石油大學 | 516 | 文科 | 49 |
| 515 | 上海商學院 | 517 | 文科 | 49 |
| 517 | 云南師范大學 | 545 | 文科 | 31 |
| 518 | 上海科學技術職業學院 | 479 | 文科 | 86 |
| 521 | 北華航天工業學院 | 488 | 文科 | 86 |
| 524 | 貴州師范大學 | 534 | 文科 | 66 |
| 528 | 云南師范大學商學院 | 516 | 文科 | 65 |
| 530 | 河北醫科大學 | 541 | 文科 | 33 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
