根據往年分數線來看,高考530分左右是可以上集美大學的,集美大學在大部分省市區的錄取分數線都在480分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
考集美大學需要多少分| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 620分 | 7145 | 綜合 | 本科批 |
| 云南 | 607分 | 3224 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 602分 | 5583 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 602分 | 5704 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 598分 | 3579 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 595分 | 8043 | 文科 | 本科一批 |
| 海南 | 594分 | 10743 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 594分 | 10743 | 綜合 | 本科批 |
| 江西 | 591分 | 4780 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 貴州 | 588分 | 4422 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 586分 | 4661 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 海南 | 586分 | 12038 | 綜合 | 本科批 |
| 江西 | 580分 | 7115 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 577分 | 8365 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 575分 | 6371 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 575分 | 9198 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 四川 | 573分 | 6591 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 573分 | 17916 | 綜合 | 本科批A段 |
| 遼寧 | 572分 | 5889 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 570分 | 51895 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 569分 | 28241 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江西 | 569分 | 19456 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江西 | 567分 | 20283 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 567分 | 11328 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 湖南 | 564分 | 7106 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 562分 | 8711 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 560分 | 20549 | 綜合 | 本科批A段 |
| 廣東 | 559分 | 59517 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 558分 | 25192 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 557分 | 21177 | 綜合 | 本科批A段 |
| 廣東 | 556分 | 62871 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 556分 | 15664 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 555分 | 36946 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 555分 | 9676 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 553分 | 27373 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 553分 | 6547 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 551分 | 68792 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 550分 | 14800 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 549分 | 70857 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 548分 | 44990 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 547分 | 30213 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 547分 | 64646 | 綜合 | 普通類一段 |
| 湖南 | 546分 | 42429 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 545分 | 2543 | 文科 | 本科一批I段 |
| 廣西 | 545分 | 7413 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 544分 | 44121 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 544分 | 60972 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 542分 | 8539 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 540分 | 33471 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 540分 | 46265 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 539分 | 41395 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 538分 | 48600 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 537分 | 49398 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 537分 | 29650 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 福建 | 536分 | 35419 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 534分 | 36413 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 534分 | 36413 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 532分 | 54004 | 物理 | 本科批 |
| 內蒙古 | 532分 | 3658 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 531分 | 54994 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 530分 | 55954 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 530分 | 33025 | 理科 | 本科一批 |
| 海南 | 529分 | 23639 | 綜合 | 本科提前批 |
| 湖北 | 529分 | 52323 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 528分 | 39325 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 524分 | 45087 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 522分 | 63868 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 521分 | 64908 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 519分 | 38892 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 寧夏 | 516分 | 2761 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 515分 | 113679 | 物理 | 本科提前批 |
| 遼寧 | 515分 | 37956 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 513分 | 115432 | 物理 | 本科提前批 |
| 云南 | 513分 | 42168 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 天津 | 511分 | 31123 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 甘肅 | 510分 | 6584 | 文科 | 本科二批K段 |
| 貴州 | 506分 | 23710 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 505分 | 23400 | 綜合 | 本科批 |
| 甘肅 | 503分 | 13776 | 理科 | 本科一批I段 |
| 陜西 | 502分 | 13361 | 文科 | 本科二批 |
| 北京 | 501分 | 23997 | 綜合 | 本科批 |
| 江西 | 493分 | 70465 | 理科 | 本科提前批 |
| 青海 | 493分 | 1077 | 文科 | 本科一段 |
| 廣西 | 489分 | 43377 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 489分 | 73136 | 物理 | 本科提前批 |
| 新疆 | 488分 | - | 文科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 484分 | 102728 | 物理 | 本科提前批 |
| 貴州 | 484分 | 33200 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 湖北 | 481分 | 77154 | 物理 | 本科提前批 |
| 江蘇 | 479分 | 107627 | 物理 | 本科提前批 |
| 遼寧 | 474分 | 54220 | 物理 | 本科提前批 |
| 四川 | 472分 | 134800 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 471分 | 8123 | 文科 | 本科二批A段 |
| 內蒙古 | 468分 | 19590 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 465分 | 23501 | 綜合 | 本科批 |
| 重慶 | 461分 | 73764 | 物理 | 本科提前批A段 |
| 貴州 | 451分 | 51927 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 446分 | 58224 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 443分 | 2674 | 文科 | 本科一段 |
| 甘肅 | 441分 | 34344 | 理科 | 本科二批K段 |
| 黑龍江 | 440分 | 31166 | 理科 | 本科二批A段 |
| 云南 | 436分 | 92341 | 理科 | 本科提前批 |
| 新疆 | 430分 | - | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 422分 | 32124 | 綜合 | 本科批 |
| 北京 | 419分 | 35029 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 寧夏 | 417分 | 12432 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 417分 | 6788 | 理科 | 本科一段 |
| 黑龍江 | 399分 | 43896 | 理科 | 本科提前批 |
| 貴州 | 398分 | 97227 | 理科 | 本科提前批 |
| 青海 | 333分 | 16566 | 理科 | 本科一段 |
集美大學是一所位于福建省廈門市的公立大學,目前擁有14個特色專業,1個重點實驗室。
1、集美大學的國家級特色專業:輪機工程、財政學、航海技術、水產養殖學;
2、集美大學的省級特色專業:水產養殖學、食品科學與工程、輪機工程、財政學、法學、航海技術、計算機科學與技術、會計學、民族傳統體育、熱能與動力工程。
