根據往年分數線來看,高考490分左右是可以上大連工業大學的,大連工業大學在大部分省市區的錄取分數線都在430分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
大連工業大學2021高考分數線| 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17492 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 563 | 9211 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 60300 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 559 | 13562 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 556 | 37635 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 555 | 38195 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 555 | 38195 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 554 | 38717 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 553 | 39259 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 550 | 40910 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
| 貴州 | 文科 | 本科二批 | 532 | 17038 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 530 | 94026 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 529 | 95458 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 528 | 95881 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 527 | 47058 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 526 | 58424 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 525 | 54375 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 525 | 20873 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 524 | 101480 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 523 | 65971 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 523 | 102990 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 521 | 105244 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 519 | 43673 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 519 | 108330 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 57553 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 516 | 111415 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 514 | 114204 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 513 | 17868 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 512 | 75821 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 511 | 71835 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 511 | 93107 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 506 | 136865 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 61213 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 502 | 52235 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 499 | 87569 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 497 | 35271 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 495 | 91623 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 41639 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 488 | 57166 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 | 93673 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 481 | 105658 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 478 | 108579 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 472 | 134800 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 471 | 8123 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 465 | 57817 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 458 | 26269 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 446 | 64838 |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 73415 |
| 陜西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 65349 |
| 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 432 | 38531 |
| 貴州 | 理科 | 本科二批 | 431 | 66384 |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 78949 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 425 | 72256 |
| 貴州 | 理科 | 本科二批 | 416 | 79339 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 38951 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 410 | 40197 |
| 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 403 | 14698 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 394 | - |
| 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 390 | 36938 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 359 | 13027 |
學費:學校按照省物價部門批準的標準向學生收費,各專業收費標準詳見“專業設置說明”。住宿費1200元/年/人。
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴。
通常本科專業15000-20000元每年,專科專業8000-15000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術類專業那就更貴了。
