根據往年分數線來看,高考620分左右是可以上吉林大學的,吉林大學在大部分省市區的錄取分數線都在560分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
吉林大學高考錄取分數線是多少| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 644分 | 551 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 643分 | 537 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 637分 | 739 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 天津 | 637分 | 6259 | 綜合 | 本科批A段 |
| 安徽 | 635分 | 1050 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 635分 | 911 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 632分 | 1269 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 河南 | 632分 | 9454 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 631分 | 1610 | 文科 | 本科一批 |
| 廣東 | 629分 | 8418 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 626分 | 11699 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 626分 | 852 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 四川 | 626分 | 9414 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 625分 | 4759 | 綜合 | 本科批 |
| 廣東 | 624分 | 10597 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 623分 | 6808 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 623分 | 1040 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 622分 | 5111 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 622分 | 8696 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 622分 | 8696 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 621分 | 11488 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 621分 | 8986 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 621分 | 8986 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 620分 | 9283 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 620分 | 5972 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 620分 | 1100 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 619分 | 2696 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 619分 | 5479 | 綜合 | 本科批 |
| 北京 | 618分 | 5597 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 618分 | 1747 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 618分 | 9284 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 617分 | 5596 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 617分 | 5596 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 617分 | 5719 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 617分 | 1835 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 617分 | 1835 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 617分 | 6711 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 616分 | 5822 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 616分 | 5860 | 綜合 | 本科批 |
| 北京 | 616分 | 5860 | 綜合 | 本科批 |
| 廣東 | 616分 | 14146 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 615分 | 14480 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 615分 | 1416 | 歷史 | 本科批 |
| 北京 | 614分 | 6095 | 綜合 | 本科批 |
| 廣西 | 614分 | 743 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 614分 | 11211 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 614分 | 2132 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 614分 | 1721 | 文科 | 本科一批 |
| 重慶 | 614分 | 10365 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 613分 | 7814 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 613分 | 7814 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 612分 | 6711 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 612分 | 16338 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 612分 | 1661 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 612分 | 18358 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 612分 | 8113 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 611分 | 10167 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 北京 | 611分 | 6500 | 綜合 | 本科批 |
| 廣東 | 611分 | 16765 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 611分 | 16596 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 611分 | 6036 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江西 | 611分 | 5970 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 610分 | 4672 | 文科 | 本科一批 |
| 陜西 | 610分 | 801 | 文科 | 本科一批 |
| 廣東 | 609分 | 17791 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 609分 | 18094 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 609分 | 12937 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 609分 | 850 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣東 | 608分 | 18161 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 608分 | 2120 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 608分 | 2140 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 607分 | 18873 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 607分 | 1179 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 606分 | 6195 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 605分 | 2463 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 605分 | 1284 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 604分 | 2097 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 604分 | 23232 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 604分 | 10742 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 604分 | 767 | 文科 | 本科一批A段 |
| 四川 | 603分 | 1720 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 602分 | 15582 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 601分 | 1558 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 601分 | 1558 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 601分 | 1164 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 601分 | 1164 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 601分 | 15971 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 601分 | 15971 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 601分 | 11780 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 600分 | 1651 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 600分 | 1230 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 600分 | 2436 | 歷史 | 本科批 |
| 北京 | 598分 | 8278 | 綜合 | 本科批 |
| 遼寧 | 598分 | 11052 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 597分 | 9211 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 596分 | 13694 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 595分 | 10015 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 595分 | 10015 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 595分 | 9796 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 595分 | 23348 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 594分 | 16312 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 593分 | 10810 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 593分 | 16515 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 592分 | 31893 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 592分 | 5704 | 理科 | 本科一批A段 |
| 福建 | 590分 | 12832 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 589分 | 12546 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 589分 | 547 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 河北 | 589分 | 18507 | 物理 | 本科批 |
| 寧夏 | 588分 | 376 | 文科 | 本科一批 |
| 廣西 | 586分 | 6693 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 585分 | 658 | 文科 | 本科一批I段 |
| 云南 | 584分 | 11464 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 遼寧 | 583分 | 14900 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 582分 | 28341 | 綜合 | 普通類一段 |
| 山東 | 580分 | 29711 | 綜合 | 普通類一段 |
| 黑龍江 | 579分 | 954 | 文科 | 本科一批A段 |
| 貴州 | 575分 | 5332 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 573分 | 8985 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 572分 | - | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 571分 | 5982 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 遼寧 | 571分 | 18356 | 物理 | 本科批 |
| 內蒙古 | 571分 | 1401 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 567分 | 5639 | 理科 | 本科一批A段 |
| 內蒙古 | 567分 | 4569 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 內蒙古 | 566分 | 1630 | 文科 | 本科提前批A段 |
| 江蘇 | 565分 | 26308 | 物理 | 本科批 |
| 黑龍江 | 564分 | 1426 | 文科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 564分 | 10722 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 甘肅 | 558分 | 4596 | 理科 | 本科一批I段 |
| 黑龍江 | 555分 | 7175 | 理科 | 本科一批A段 |
| 上海 | 552分 | 5198 | 綜合 | 本科批 |
| 內蒙古 | 549分 | 2518 | 文科 | 本科一批 |
| 上海 | 548分 | 5900 | 綜合 | 本科批 |
| 甘肅 | 546分 | 6051 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 內蒙古 | 546分 | 6893 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 546分 | 6270 | 綜合 | 本科批 |
| 新疆 | 545分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 542分 | 6985 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 542分 | 6985 | 綜合 | 本科批 |
| 內蒙古 | 541分 | 7522 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 內蒙古 | 540分 | 7663 | 理科 | 本科一批B段 |
| 黑龍江 | 532分 | 10554 | 理科 | 本科一批A段 |
| 青海 | 531分 | 459 | 文科 | 本科一段 |
| 陜西 | 519分 | 22378 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 516分 | 40487 | 理科 | 本科一批預科 |
| 黑龍江 | 513分 | 13927 | 理科 | 本科一批B段 |
吉林大學畢業生的就業率有83%,但在省、市、區級政府機構和世界500強企業就業的學生數量并不亞于其他名牌大學,根據統計數據,該校去年的畢業生中有1916人與世界500強企業簽訂了合同。
與同類大學相比,畢業時的就業率一般,但更加務實是一個亮點,吉林大學相對平衡的男女畢業生比例為1.04:1,而且去年的畢業生人數相對較多(17472人),這意味著與其他一流大學相比,83.20%的畢業生就業率并不特殊。
每年畢業季,吉林大學都會吸引來很多知名企業來校招聘。其中不乏中國石油化工集團公司、中國石油天然氣集團公司、國家電網公司等福利待遇好的單位。
