根據往年分數線來看,高考470分左右是可以上吉林農業大學的,吉林農業大學在大部分省市區的錄取分數線都在400分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
考吉林農業大學需要多少分| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 562分 | 12427 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 551分 | 27637 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 551分 | 27046 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 533分 | 19646 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 533分 | 15275 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 529分 | 24136 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 529分 | 14217 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 520分 | 23231 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 520分 | 47731 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 519分 | 29427 | 綜合 | 本科批A段 |
| 重慶 | 519分 | 50745 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 517分 | 14181 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 516分 | 25190 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 511分 | 31123 | 綜合 | 本科批A段 |
| 福建 | 509分 | 16318 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 508分 | 36213 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 508分 | 57201 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 天津 | 508分 | 31809 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 508分 | 31809 | 綜合 | 本科批A段 |
| 湖北 | 502分 | 66604 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 500分 | 82076 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 498分 | 54183 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 497分 | 147350 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 497分 | 69189 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 496分 | 69667 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 495分 | 70137 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 494分 | 164148 | 綜合 | 普通類一段 |
| 湖南 | 491分 | 90532 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 486分 | 60300 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 486分 | 95267 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 485分 | 77286 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 484分 | 97031 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 483分 | 61748 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 483分 | 40384 | 文科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 482分 | 104651 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 482分 | 191723 | 綜合 | 普通類一段 |
| 四川 | 482分 | 123987 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 481分 | 77154 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 479分 | 98037 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江蘇 | 479分 | 107627 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 475分 | 111128 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 475分 | 105311 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 473分 | 66955 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 江蘇 | 471分 | 114984 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 468分 | 108518 | 理科 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 465分 | 10201 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 462分 | 59749 | 理科 | 本科二批A段 |
| 江蘇 | 457分 | 127010 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 456分 | 61204 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 453分 | 216337 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 452分 | 130822 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 445分 | 58779 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 黑龍江 | 444分 | 11345 | 文科 | 本科二批A段 |
| 安徽 | 438分 | 137206 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 430分 | 39522 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣西 | 424分 | 80860 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 421分 | 74078 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 416分 | 6865 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 貴州 | 411分 | 83739 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 410分 | 49597 | 理科 | 本科二批K段 |
| 寧夏 | 401分 | 15004 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 寧夏 | 393分 | 16424 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 386分 | - | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 374分 | 52141 | 理科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 352分 | 59428 | 理科 | 本科二批A段 |
| 內蒙古 | 349分 | 47211 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 346分 | 14738 | 理科 | 本科一段 |
| 內蒙古 | 345分 | 48164 | 理科 | 本科二批 |
食品質量與安全專業
培養目標:培養適應經濟、科技、社會發展需要,德智體美全面發展和個性健康、和諧統一的,富有科學創新精神和國際視野的,基礎扎實、知識面寬、能力強、素質高的食品質量與安全方面的應用型人才。
動物科學專業
專業介紹:動物科學更偏重對相關技術的綜合運用,管理科學研究方面則需要注意統籌布局;同時希望你有愛動物的心,并具備一定的動手能力。21世紀,動物科學發展火熱,該類專業人才奇缺以后的發展前途不可限量。對學習者生產實踐經驗積累和綜合分析解決問題能力的培養會很重要。
食品科學與工程專業
專業介紹:食品科學與工程專業屬中國高等院校中理工科性質的典型專業。根據國家科技局的學科分類,食品科學與工程屬一級學科,與數學、物理、生物、天文、化工等基礎學科屬同等地位。它涉及化學、物理、生物、農學、機械、環境、管理等多個學科領域。
