高考450到480分有機會考西華師范大學,但是可選的專業不是很多,有的專業分數線還是比較高的,西華師范大學的分數線在460分以上,部分地區會更高。
考西華師范大學最低需要多少分| 年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 509 | 73695 |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 505 | 77389 |
| 2021 | 西華師范大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 502 | 85294 |
| 2021 | 西華師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 502 | 43040 |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 2021 | 西華師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 500 | 53179 |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 |
| 2021 | 西華師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 498 | 5416 |
| 2021 | 西華師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 497 | 60482 |
| 2021 | 西華師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 496 | 52181 |
| 2021 | 西華師范大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 488 | 31553 |
| 2021 | 西華師范大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 17957 |
| 2021 | 西華師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 480 | 106626 |
| 2021 | 西華師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 477 | 109491 |
| 2021 | 西華師范大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 | 103343 |
| 2021 | 西華師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 471 | 22729 |
| 2021 | 西華師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 467 | 23924 |
| 2021 | 西華師范大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 462 | 59749 |
| 2021 | 西華師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 459 | 30352 |
| 2021 | 西華師范大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 59913 |
| 2021 | 西華師范大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 454 | - |
| 2021 | 西華師范大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 68618 |
| 2021 | 西華師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 427 | 31207 |
| 2021 | 西華師范大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 391 | - |
以下為網友評價:
1、學校分為新區和老區,老區建校又幾十年了,綠化環境非常不錯,學校里的建筑也很古樸,有古典的味道,老區沒有呢那么浮躁,非常適合學習。新區的植被相對矮小一些,但建筑相比老區來說要現代化很多
2、學校處于郊區地帶,前面一條公路,比較安靜,校園內環境整潔,配套設施比較完備;歷史文化悠久,師資力量雄厚,講師都很厲害;學校食堂價格合適,味道也不差,最熱門專業是生命科學,軟件工程好就業,學費與同類型大學相當,較為便宜。
3、基礎完善師資力量優秀。老師蠻負責的,只要認真就能夠學到東西。學風不錯,出來很多有名的校友和優秀的畢業生。目前學校發展的越來越好,寢室安上了空調。自習室也有空調了,大家自習的時候不用怕冬冷夏熱了。
4、學校歷史悠久,在四川有較高的聲譽及知名度。學校教學嚴謹,學習氛圍很好。教學硬件設施不錯。住宿條件也不錯。學校目前是一所二本學校,但近幾年在準備升一本。
