根據(jù)往年分?jǐn)?shù)線來看,高考510分左右是可以上重慶理工大學(xué)的,重慶理工大學(xué)在大部分省市區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線都在470分以上,但是如果想要穩(wěn)妥,需要超過更高分?jǐn)?shù)。
重慶理工大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線是多少| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 612分 | 8123 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 611分 | 8277 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 593分 | 13964 | 綜合 | 本科批A段 |
| 河南 | 589分 | 9839 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 588分 | 5308 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 581分 | 5371 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 580分 | 42114 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 580分 | 16540 | 綜合 | 本科批A段 |
| 湖北 | 570分 | 10137 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 568分 | 28718 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 567分 | 11328 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 四川 | 566分 | 42545 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 565分 | 11246 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 562分 | 22615 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 561分 | 21094 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 561分 | 21385 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 559分 | 10690 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 556分 | 11159 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 555分 | 10151 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 554分 | 23738 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 553分 | 27373 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 553分 | 66595 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 551分 | 10593 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 549分 | 41440 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 548分 | 40940 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 547分 | 7619 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 547分 | 20065 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 547分 | 20229 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 546分 | 74574 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 546分 | 12293 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 545分 | 21025 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 545分 | 80734 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 544分 | 16811 | 文科 | 本科二批 |
| 山東 | 543分 | 70970 | 綜合 | 普通類一段 |
| 重慶 | 542分 | 39975 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 541分 | 50682 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 541分 | 6646 | 文科 | 本科二批A段 |
| 湖北 | 540分 | 46265 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 539分 | 47864 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 538分 | 8661 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 537分 | 49348 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 536分 | 35419 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 536分 | 92075 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 533分 | 44205 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 532分 | 15547 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 530分 | 24093 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 530分 | 32302 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 530分 | 33025 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 山東 | 528分 | 94316 | 綜合 | 普通類一段 |
| 四川 | 526分 | 77888 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 522分 | 81995 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 522分 | 49394 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 518分 | 49381 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 517分 | 19562 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 511分 | 75086 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 510分 | 6584 | 文科 | 本科二批K段 |
| 山西 | 503分 | 35784 | 理科 | 本科二批A段 |
| 廣西 | 499分 | 38168 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 499分 | 13917 | 文科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 497分 | 6667 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 495分 | 15732 | 理科 | 本科一批I段 |
| 安徽 | 494分 | 83765 | 理科 | 本科二批 |
| 北京 | 484分 | 26705 | 綜合 | 本科批 |
| 河北 | 476分 | 110122 | 物理 | 本科批 |
| 新疆 | 473分 | - | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 468分 | 41918 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 457分 | 2113 | 文科 | 本科一段 |
| 甘肅 | 450分 | 30618 | 理科 | 本科二批K段 |
| 陜西 | 449分 | 56249 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 447分 | 23979 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 446分 | 29536 | 理科 | 本科二批A段 |
| 上海 | 446分 | 27542 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 440分 | 9050 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 431分 | - | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 428分 | 5824 | 理科 | 本科一段 |
| 上海 | 423分 | 31931 | 綜合 | 本科批 |
1、一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單4個(gè)(國家級(jí))
機(jī)械設(shè)計(jì)工程及自動(dòng)化、車輛工程、制藥工程、會(huì)計(jì)學(xué)。
2、國家特色專業(yè)
國家特色專業(yè):材料成型及控制工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、會(huì)計(jì)學(xué)、車輛工程。
3、其他重點(diǎn)專業(yè)
國家級(jí)綜合改革試點(diǎn)專業(yè):車輛工程、會(huì)計(jì)學(xué)。
重慶市級(jí)特色專業(yè):材料科學(xué)與工程、電子信息工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、人力資源管理、自動(dòng)化、信息管理與信息系統(tǒng)、車輛工程、材料成型及控制工程、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理。
