一些考生對于湖南工業大學非常感興趣,想要報考湖南工業大學,比網校小編為大家整理了湖南工業大學的優勢專業排名,幫助大家更好地進行報考。
湖南工業大學2022年王牌專業排名對于想要報考湖南工業大學的考生,在湖南工業大學優勢專業排名中,文科優勢專業排名第一的是會計學專業。理科優勢專業排名第一的是包裝工程專業。以下是具體的湖南工業大學王牌專業排名名單,僅供大家參考。
| 專業名稱 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 包裝工程 | 517 | 理科 | 二批 |
| 翻譯 | 516 | 理科 | 二批 |
| 軟件工程 | 514 | 理科 | 二批 |
| 數學與應用數學 | 514 | 理科 | 二批 |
| 自動化類 | 513 | 理科 | 二批 |
| 英語 | 512 | 理科 | 二批 |
| 建筑學 | 512 | 理科 | 二批 |
| 電氣類 | 512 | 理科 | 二批 |
| 財務管理 | 512 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 511 | 理科 | 二批 |
| 金融工程 | 511 | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術 | 511 | 理科 | 二批 |
| 會計學 | 510 | 理科 | 二批 |
| 國際經濟與貿易 | 510 | 理科 | 二批 |
| 日語 | 508 | 理科 | 二批 |
| 工業設計 | 508 | 理科 | 二批 |
| 電子信息科學與技術 | 508 | 理科 | 二批 |
| 法學 | 507 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 507 | 理科 | 二批 |
| 應用物理學 | 507 | 理科 | 二批 |
| 生物技術 | 506 | 理科 | 二批 |
| 網絡工程 | 506 | 理科 | 二批 |
| 信息與計算科學 | 506 | 理科 | 二批 |
| 機械類 | 505 | 理科 | 二批 |
| 印刷工程 | 505 | 理科 | 二批 |
| 應用化學 | 505 | 理科 | 二批 |
| 環境生態工程 | 505 | 理科 | 二批 |
| 投資學 | 504 | 理科 | 二批 |
| 城鄉規劃 | 504 | 理科 | 二批 |
| 物聯網工程 | 504 | 理科 | 二批 |
| 自然地理與資源環境 | 504 | 理科 | 二批 |
| 工商管理類 | 502 | 理科 | 二批 |
| 給排水科學與工程 | 502 | 理科 | 二批 |
| 高分子材料與工程 | 502 | 理科 | 二批 |
| 電子信息類 | 501 | 理科 | 二批 |
| 公共事業管理 | 501 | 理科 | 二批 |
| 化學工程與工藝 | 501 | 理科 | 二批 |
| 儀器類 | 500 | 理科 | 二批 |
| 廣告學 | 500 | 理科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統 | 500 | 理科 | 二批 |
| 無機非金屬材料工程 | 498 | 理科 | 二批 |
| 粉體材料科學與工程 | 498 | 理科 | 二批 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 498 | 理科 | 二批 |
| 新聞學 | 497 | 理科 | 二批 |
| 冶金工程 | 497 | 理科 | 二批 |
| 金屬材料工程 | 496 | 理科 | 二批 |
| 會計學 | 524 | 文科 | 二批 |
| 財務管理 | 523 | 文科 | 二批 |
| 金融工程 | 523 | 文科 | 二批 |
| 國際經濟與貿易 | 521 | 文科 | 二批 |
| 英語 | 520 | 文科 | 二批 |
| 工商管理類 | 520 | 文科 | 二批 |
| 法學 | 518 | 文科 | 二批 |
| 翻譯 | 517 | 文科 | 二批 |
| 投資學 | 517 | 文科 | 二批 |
| 廣告學 | 515 | 文科 | 二批 |
| 漢語言文學 | 515 | 文科 | 二批 |
| 公共事業管理 | 515 | 文科 | 二批 |
| 日語 | 514 | 文科 | 二批 |
| 新聞學 | 513 | 文科 | 二批 |
藝術設計專業
藝術設計是一門獨立的藝術學科,它的研究內容和服務對象有別于傳統的藝術門類。同時藝術設計也是一門綜合性極強的學科,它涉及到社會、文化、經濟、市場、科技等諸多方面的因素,其審美標準也隨著這諸多因素的變化而改變。
機械設計制造及其自動化專業
本專業培養具備機械設計制造基礎知識與應用能力,能在工業主產第一線從事機械制造領域內的設計制造、科技開發、應用研究、運行管理和經營銷售等方面工作的高級工程技術人才。
自動化專業
自動化專業培養德、智、體全面發展,理論與實踐相結合,能夠從事與電氣工程有關的系統運行、自動控制、電力電子技術、以及電子與計算機技術應用等領域工作的新世紀科學技術發展和社會主義經濟建設需要的厚基礎、寬口徑、強實踐、高素質的應用型人才。
