北京航空航天大學王牌專業(yè)有法學、英語、數(shù)學與應用數(shù)學、應用物理學、工程力學、機械工程、測控技術(shù)與儀器、材料科學與工程等,以下是具體名單,供大家參考。
北京航空航天大學專業(yè)有哪些| 招生專業(yè) | 學院 | 專業(yè)方向 |
| 理科試驗班類(高等理工學院) | 高等理工學院(沈元榮譽學院) | 全部理工科專業(yè),含華羅庚數(shù)學試驗班 |
| 理科試驗班類(中法工程師學院) | 中法工程師學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學、工程力學 |
| 工科試驗班類(國際通用工程學院) | 國際通用工程學院(國際化示范學院) | 航空航天類、機械工程 |
| 工科試驗班類(醫(yī)工交叉試驗班) | 生物醫(yī)學與工程學院 | 生物醫(yī)學工程 |
| 工科試驗班類(航空航天類) | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程、納米材料與技術(shù) |
| 能源與動力工程學院(國家試點學院) | 飛行器動力工程、能源與動力工程 | |
| 航空科學與工程學院 | 飛行器設計與工程、飛行器環(huán)境與生命保障工程、工程力學 | |
| 機械工程及自動化學院 | 機械工程、材料成型及控制工程、飛行器制造工程、微機電系統(tǒng)工程、工業(yè)設計 | |
| 生物與醫(yī)學工程學院 | 生物醫(yī)學工程 | |
| 交通科學與工程學院 | 車輛工程、能源與動力工程、交通運輸、飛行器適航技術(shù)、土木工程 | |
| 可靠性與系統(tǒng)工程學院 | 飛行器質(zhì)量與可靠性、安全工程 | |
| 宇航學院 | 飛行器設計與工程(航天工程)、飛行器動力工程(航天工程)、探測制導與控制技術(shù)(航天工程)、飛行器控制與信息工程 | |
| 飛行學院 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | |
| 儀器科學與光電工程學院 | 光電信息科學與工程、測控技術(shù)與儀器、探測制導與控制技術(shù)、遙感科學與技術(shù) | |
| 工科試驗班類(信息類) | 電子信息工程學院 | 電子信息工程、通信工程、電子科學與技術(shù)、集成電路設計與集成系統(tǒng)、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術(shù)、交通運輸(民航信息工程) |
| 自動化科學與電氣工程學院 | 自動化、電氣工程及其自動化 | |
| 計算機學院 | 計算機科學與技術(shù) | |
| 軟件學院 | 軟件工程 | |
| 網(wǎng)絡空間安全學院 | 信息對抗技術(shù)、信息安全 | |
| 理科試驗班類 | 經(jīng)濟管理學院 | 工程管理、信息管理與信息系統(tǒng)、工業(yè)工程、金融學(金融工程)、經(jīng)濟統(tǒng)計學、能源經(jīng)濟、會計學、工商管理 |
| 數(shù)學與系統(tǒng)科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 | |
| 物理科學與核能工程學院 | 應用物理學、核物理 | |
| 化學學院 | 化學、應用化學、分子科學與工程 | |
| 空間與環(huán)境學院 | 空間科學與技術(shù)、環(huán)境工程 | |
| 社會科學試驗班 | 人文社會科學高等研究院 | 知行文科試驗班 |
| 人文社會科學學院(公共管理學院) | 經(jīng)濟學、行政管理 | |
| 外國語學院 | 英語、翻譯、德語 | |
| 法學院 | 法學 | |
| 飛行技術(shù) | 飛行學院 | 飛行技術(shù) |
| 設計學類 | 新媒體藝術(shù)與設計學院 | 視覺傳達設計、繪畫 |
1、2020年度一流本科專業(yè)建設點國家級
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 通信工程 |
| 2 | 電磁場與無線技術(shù) |
| 3 | 電氣工程及其自動化 |
| 4 | 能源與動力工程 |
| 5 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 |
| 6 | 工業(yè)工程 |
| 7 | 金融學 |
| 8 | 信息與計算科學 |
| 9 | 德語 |
| 10 | 車輛工程 |
| 11 | 土木工程 |
| 12 | 飛行器質(zhì)量與可靠性 |
| 13 | 探測制導與控制技術(shù) |
| 14 | 核物理 |
| 15 | 視覺傳達設計 |
| 16 | 化學 |
| 17 | 環(huán)境工程 |
北京市級
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 工程管理 |
| 2 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
| 3 | 統(tǒng)計學 |
| 4 | 經(jīng)濟學 |
| 5 | 安全工程 |
| 6 | 光電信息科學與工程 |
| 7 | 微電子科學與工程 |
| 8 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) |
2、2019年度一流本科專業(yè)建設點
| 國家級 | |
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 法學 |
| 2 | 英語 |
| 3 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
| 4 | 應用物理學 |
| 5 | 工程力學 |
| 6 | 機械工程 |
| 7 | 測控技術(shù)與儀器 |
| 8 | 材料科學與工程 |
| 9 | 電子信息工程 |
| 10 | 自動化 |
| 11 | 計算機科學與技術(shù) |
| 12 | 軟件工程 |
| 13 | 信息安全 |
| 14 | 交通運輸 |
| 15 | 飛行器設計與工程 |
| 16 | 飛行器動力工程 |
| 17 | 生物醫(yī)學工程 |
| 18 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
| 19 | 行政管理 |
| 市級 | |
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 化學 |
| 2 | 土木工程 |
| 3 | 飛行器質(zhì)量與可靠性 |
| 4 | 環(huán)境工程 |
| 5 | 工業(yè)工程 |
3、國家級特色專業(yè):
電子信息工程、通信工程、軟件工程【設3個專業(yè)方向】、飛行器設計與工程、飛行器動力工程、數(shù)學與應用數(shù)學、機械工程及自動化、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、探測制導與控制技術(shù)
4、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè):
材料科學與工程、機械工程及自動化、測控技術(shù)與儀器、自動化、電子信息工程、計算機科學與技術(shù)、軟件工程、飛行器設計與工程、飛行器動力工程、飛行器質(zhì)量與可靠性、生物醫(yī)學工程
