根據往年分數線來看,高考520分左右是可以上山西財經大學的,山西財經大學在大部分省市區的錄取分數線都在500分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
山西財經大學高考錄取分數線| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 606分 | 8955 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 592分 | 8893 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 587分 | 15116 | 綜合 | 本科批A段 |
| 江西 | 585分 | 6079 | 文科 | 本科一批 |
| 海南 | 581分 | 12905 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 578分 | 13443 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 574分 | 47907 | 理科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 572分 | 5889 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 572分 | 18123 | 綜合 | 本科批A段 |
| 貴州 | 571分 | 6924 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 570分 | 16444 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 569分 | 18731 | 綜合 | 本科批A段 |
| 云南 | 564分 | 12224 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 江西 | 563分 | 12226 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 562分 | 3866 | 文科 | 本科一批A段 |
| 天津 | 561分 | 20366 | 綜合 | 本科批A段 |
| 河南 | 559分 | 22467 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 557分 | 17451 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 556分 | 14295 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 554分 | 5911 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 552分 | 10952 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 551分 | 13756 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 550分 | 27622 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 547分 | 14127 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 547分 | 30324 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 544分 | 12935 | 歷史 | 本科批 |
| 甘肅 | 543分 | 2695 | 文科 | 本科一批I段 |
| 廣東 | 543分 | 77949 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 541分 | 28235 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 538分 | 24965 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 538分 | 13893 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 535分 | 21593 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 535分 | 55619 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 534分 | 10194 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 534分 | 16793 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 532分 | 37378 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 532分 | 22760 | 理科 | 本科一批A段 |
| 河北 | 531分 | 20508 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 531分 | 54227 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 531分 | 7276 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 530分 | 54164 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 530分 | 3063 | 文科 | 本科一批A段 |
| 福建 | 529分 | 38829 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 529分 | 92176 | 綜合 | 普通類一段 |
| 福建 | 528分 | 11507 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 526分 | 58424 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 525分 | 64228 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 525分 | 9437 | 文科 | 本科二批A段 |
| 四川 | 525分 | 78901 | 理科 | 本科一批 |
| 廣西 | 524分 | 26246 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 522分 | 55941 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 522分 | 49394 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 521分 | 64908 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 521分 | 107590 | 綜合 | 普通類一段 |
| 廣西 | 520分 | 12435 | 文科 | 本科二批 |
| 北京 | 517分 | 21456 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 517分 | 118136 | 理科 | 本科二批 |
| 寧夏 | 516分 | 2761 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 513分 | 53089 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 509分 | 129750 | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 507分 | 45572 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 黑龍江 | 505分 | 15473 | 理科 | 本科一批A段 |
| 北京 | 502分 | 23848 | 綜合 | 本科批 |
| 甘肅 | 501分 | 14271 | 理科 | 本科一批I段 |
| 甘肅 | 501分 | 8235 | 文科 | 本科二批K段 |
| 山西 | 478分 | 49555 | 理科 | 本科二批A段 |
| 廣西 | 474分 | 51490 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 471分 | 8123 | 文科 | 本科二批A段 |
| 貴州 | 470分 | 40722 | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 469分 | 9690 | 文科 | 本科二批 |
| 陜西 | 465分 | 46610 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 461分 | - | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 458分 | 26756 | 文科 | 本科二批B段 |
| 上海 | 456分 | 25460 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 449分 | 26941 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 441分 | 59141 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 437分 | 36172 | 理科 | 本科二批K段 |
| 上海 | 423分 | 31931 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 413分 | 13043 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 410分 | 93000 | 理科 | 本科二批B段 |
| 黑龍江 | 407分 | 41216 | 理科 | 本科二批A段 |
| 新疆 | 407分 | - | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 405分 | 4626 | 文科 | 本科一段 |
| 內蒙古 | 388分 | 37433 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 385分 | 9928 | 理科 | 本科一段 |
省級重點學科:理論經濟學、應用經濟學、統計學、工商管理;
省級重點建設學科:法學、馬克思主義理論、管理科學與工程、公共管理、圖書情報與檔案管理;
國家級特色專業:金融學、會計學、統計學、財務管理、國際經濟與貿易;
國家級一流本科專業建設點:經濟學、金融學、統計學、會計學、財務管理、旅游管理;
省級一流本科專業建設點:經濟學、統計學、金融學、金融工程、工程管理、電子商務、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理。
