高考480到500分有機會考西南民族大學,西南民族大學的分數線在440分以上,部分地區會更高,西南民族大學在不同地區的分數線是不同的,在一些省控線低的地方,480到500分可以考西南民族大學。
考西南民族大學需要多少分| 年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 612 | 8123 |
| 2021 | 西南民族大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 4156 |
| 2021 | 西南民族大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 7181 |
| 2021 | 西南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 595 | 10591 |
| 2021 | 西南民族大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 8043 |
| 2021 | 西南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 593 | 10891 |
| 2021 | 西南民族大學 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 592 | 5458 |
| 2021 | 西南民族大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 4928 |
| 2021 | 西南民族大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 6046 |
| 2021 | 西南民族大學 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 588 | 4470 |
| 2021 | 西南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 587 | 11866 |
| 2021 | 西南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 587 | 11866 |
| 2021 | 西南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 586 | 12038 |
| 2021 | 西南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 585 | 6573 |
| 2021 | 西南民族大學 | 云南 | 文科 | 本科一批預科 | 585 | 6861 |
| 2021 | 西南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 581 | 12905 |
| 2021 | 西南民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 581 | 16352 |
| 2021 | 西南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 580 | 7643 |
| 2021 | 西南民族大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5856 |
| 2021 | 西南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 578 | 8085 |
| 2021 | 西南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 576 | 8588 |
| 2021 | 西南民族大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 575 | 6266 |
| 2021 | 西南民族大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 571 | 16517 |
| 2021 | 西南民族大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 570 | 16642 |
| 2021 | 西南民族大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 |
| 2021 | 西南民族大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 567 | 10625 |
| 2021 | 西南民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 567 | 6723 |
| 2021 | 西南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 564 | 16085 |
| 2021 | 西南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 564 | 16085 |
| 2021 | 西南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 564 | 7106 |
| 2021 | 西南民族大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 562 | 9661 |
| 2021 | 西南民族大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5224 |
| 2021 | 西南民族大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5224 |
| 2021 | 西南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 559 | 36053 |
| 2021 | 西南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 558 | 36603 |
| 2021 | 西南民族大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 25425 |
| 2021 | 西南民族大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 556 | 50606 |
| 2021 | 西南民族大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 553 | 26050 |
| 2021 | 西南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 552 | 38123 |
| 2021 | 西南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 551 | 40363 |
| 2021 | 西南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 551 | 10641 |
| 2021 | 西南民族大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 550 | 39919 |
| 2021 | 西南民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 550 | 10830 |
| 2021 | 西南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 549 | 11287 |
| 2021 | 西南民族大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 548 | 24717 |
| 2021 | 西南民族大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 548 | 17775 |
| 2021 | 西南民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 547 | 7619 |
| 2021 | 西南民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 547 | 20244 |
| 2021 | 西南民族大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 29417 |
| 2021 | 西南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 547 | 41745 |
| 2021 | 西南民族大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 25143 |
| 2021 | 西南民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 546 | 16436 |
| 2021 | 西南民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 543 | 77342 |
| 2021 | 西南民族大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 542 | 32508 |
| 2021 | 西南民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 542 | 78991 |
| 2021 | 西南民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 542 | 22476 |
| 2021 | 西南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 542 | 45223 |
| 2021 | 西南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 542 | 45223 |
| 2021 | 西南民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 541 | 80369 |
| 2021 | 西南民族大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 540 | 5899 |
| 2021 | 西南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 539 | 46832 |
| 2021 | 西南民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 538 | 41871 |
| 2021 | 西南民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 536 | 2700 |
| 2021 | 西南民族大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 535 | 82514 |
| 2021 | 西南民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 534 | 3458 |
| 2021 | 西南民族大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 533 | 38564 |
| 2021 | 西南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 531 | 54227 |
| 2021 | 西南民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 530 | 3799 |
| 2021 | 西南民族大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 530 | 33025 |
| 2021 | 西南民族大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 527 | 104040 |
| 2021 | 西南民族大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 527 | 34565 |
| 2021 | 西南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 525 | 59262 |
| 2021 | 西南民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 523 | 12672 |
| 2021 | 西南民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 523 | 4308 |
| 2021 | 西南民族大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 28571 |
| 2021 | 西南民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 520 | 2532 |
| 2021 | 西南民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 520 | 18920 |
| 2021 | 西南民族大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 519 | 48936 |
| 2021 | 西南民族大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 28924 |
| 2021 | 西南民族大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 28924 |
| 2021 | 西南民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 517 | 51704 |
| 2021 | 西南民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 515 | 70983 |
| 2021 | 西南民族大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 511 | 69028 |
| 2021 | 西南民族大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 510 | - |
| 2021 | 西南民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 509 | 14672 |
| 2021 | 西南民族大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 506 | 50228 |
| 2021 | 西南民族大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 506 | 23603 |
| 2021 | 西南民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 504 | 23553 |
| 2021 | 西南民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 504 | 42285 |
| 2021 | 西南民族大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 504 | 140553 |
| 2021 | 西南民族大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 504 | 100462 |
| 2021 | 西南民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 503 | 35241 |
| 2021 | 西南民族大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 138510 |
| 2021 | 西南民族大學 | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 502 | 8026 |
| 2021 | 西南民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 502 | 6157 |
| 2021 | 西南民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 497 | 4050 |
| 2021 | 西南民族大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 496 | 82054 |
| 2021 | 西南民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 494 | 14791 |
| 2021 | 西南民族大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 493 | 32404 |
| 2021 | 西南民族大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 492 | 1096 |
| 2021 | 西南民族大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 492 | 54603 |
| 2021 | 西南民族大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 491 | 33607 |
| 2021 | 西南民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 490 | 6150 |
| 2021 | 西南民族大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 31101 |
| 2021 | 西南民族大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 488 | 31620 |
| 2021 | 西南民族大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 484 | 39862 |
| 2021 | 西南民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 483 | 5237 |
| 2021 | 西南民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 482 | 12461 |
西南民族大學是多民族學校,師資力量優秀,學風自由,文化氛圍好,教育設施完善。獎學金機制完善,有各類學校或社會助學金。
學校的師資力量雄厚,老師們的學識淵博,教學水平高。學校的各種配套設施都很完善,學校熱門的專業比較多,民族學類就是其中之一,比較好就業。國家民委重點學科:法學、草學、公共管理、化學、畜牧學、中國語言文學、應用經濟學、哲學
四川省重點一級學科:民族學
四川省中醫藥管理局中醫藥重點學科:彝藥學
