根據往年分數線來看,高考550分左右是可以上華東政法大學的,華東政法大學在大部分省市區的錄取分數線都在520分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
考上華東政法大學需要多少分| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 689分 | 1824 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 659分 | 3301 | 綜合 | 本科批A段 |
| 云南 | 639分 | 724 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 遼寧 | 636分 | 3874 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 633分 | 7051 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 630分 | 1182 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 629分 | 1088 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 遼寧 | 629分 | 669 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 629分 | 1250 | 文科 | 本科一批預科 |
| 安徽 | 626分 | 1829 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 625分 | 1891 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 623分 | 1417 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 622分 | 5111 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 622分 | 2650 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 621分 | 8986 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 621分 | 1214 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 重慶 | 620分 | 8747 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 618分 | 5597 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 江西 | 618分 | 1429 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 613分 | 1347 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 613分 | 2240 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 613分 | 7814 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 611分 | 6937 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 611分 | 771 | 文科 | 本科一批 |
| 重慶 | 609分 | 1725 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 608分 | 2081 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 608分 | 10398 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 608分 | 2422 | 文科 | 本科提前批 |
| 山東 | 608分 | 12796 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江蘇 | 607分 | 5886 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 607分 | 16991 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 606分 | 1092 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 605分 | 12229 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 黑龍江 | 603分 | 421 | 文科 | 本科一批A段 |
| 湖南 | 603分 | 1426 | 歷史 | 本科批 |
| 北京 | 601分 | 7892 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 河南 | 601分 | 25226 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 600分 | 2562 | 理科 | 本科一批A段 |
| 安徽 | 599分 | 14189 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 599分 | 8738 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江西 | 599分 | 8716 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 599分 | 7670 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 福建 | 598分 | 1349 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 597分 | 1547 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 597分 | 9531 | 理科 | 本科提前批 |
| 湖南 | 595分 | 2157 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 595分 | 2607 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 593分 | 14878 | 物理 | 本科批 |
| 寧夏 | 592分 | 330 | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 592分 | 1334 | 文科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 589分 | 1640 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 云南 | 587分 | 10638 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 582分 | 7414 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 581分 | 12365 | 理科 | 本科一批預科 |
| 新疆 | 580分 | - | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 576分 | 8962 | 理科 | 本科一批A段 |
| 甘肅 | 570分 | 1201 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣西 | 569分 | 10405 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 568分 | 1285 | 文科 | 本科一批I段 |
| 新疆 | 568分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 563分 | 7495 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 內蒙古 | 563分 | 1774 | 文科 | 本科一批 |
| 上海 | 556分 | 4556 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 550分 | 10131 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 546分 | 14903 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 內蒙古 | 542分 | 7397 | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 540分 | 7663 | 理科 | 本科一批B段 |
| 上海 | 539分 | 7531 | 綜合 | 本科批 |
| 內蒙古 | 537分 | 3291 | 文科 | 本科一批B段 |
| 青海 | 537分 | 400 | 文科 | 本科一段 |
| 寧夏 | 536分 | 1583 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 531分 | 8263 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 上海 | 529分 | 9496 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 526分 | 10117 | 綜合 | 本科批 |
| 甘肅 | 523分 | 9646 | 理科 | 本科一批I段 |
| 寧夏 | 520分 | 2532 | 文科 | 本科一批 |
| 青海 | 520分 | 609 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 青海 | 518分 | 627 | 文科 | 本科一段 |
| 青海 | 506分 | 1706 | 理科 | 本科一段 |
| 青海 | 486分 | 2470 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 寧夏 | 476分 | 5003 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 470分 | 3111 | 理科 | 本科一段 |
華東政法大學是學法律的一流院校,如果去不了中國政法大學就來華東政法吧。這里的學習氛圍絕對能夠不讓你后悔,當別的同學都在游山玩水的時候你已經奮戰在各種案例之中了。但是等到了畢業別人就會羨慕你了。
華東政法大學的學風實在是很強勁,我想在這方面它是不輸于中國政法的。最具體就體現在圖書館了,這可能是你看過的一年四季幾乎都滿座的大學。這里的圖書館幾乎就是學霸的專用座,他們比你們來的早去的晚你根本沒機會找到他們的空隙。
如果你熱愛法律喜歡律師這個行業就來華東政法吧,這里能夠讓你在最充實的環境中學習四年,提升自己的專業素養。
