根據往年分數線來看,高考600分左右是可以上復旦大學的,復旦大學在大部分省市區的錄取分數線都在590分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
復旦大學高考錄取分數線是多少| 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 695 | - |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 691 | 227 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 686 | 337 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 685 | 235 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 684 | 153 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 684 | 134 |
| 陜西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 121 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 683 | 391 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 682 | 214 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 682 | 179 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 681 | 604 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 681 | 210 |
| 陜西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 168 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 678 | 291 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 678 | 291 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 677 | 104 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 676 | 544 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 676 | 372 |
| 貴州 | 文科 | 本科一批 | 676 | 48 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 675 | 471 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 675 | 155 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 674 | 493 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 90 |
| 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 674 | 60 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 673 | 672 |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 673 | 102 |
| 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 673 | 64 |
| 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 672 | 568 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 672 | 250 |
| 貴州 | 文科 | 本科一批 | 672 | 65 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 671 | 763 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 671 | 307 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 227 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 669 | 770 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 82 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 666 | 415 |
| 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 666 | 306 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 665 | 52 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 665 | 428 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 665 | - |
| 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 664 | 94 |
| 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 664 | 445 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 663 | 72 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 108 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 108 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 663 | 48 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 663 | 53 |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 223 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 662 | 536 |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 661 | 117 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 661 | 771 |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 660 | 73 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 659 | 128 |
| 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 659 | 1485 |
| 陜西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 50 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 658 | 146 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 658 | 82 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 658 | 639 |
| 廣西 | 文科 | 本科一批 | 656 | 41 |
| 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 656 | 798 |
| 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 654 | 229 |
| 廣西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 56 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 653 | 70 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 653 | 76 |
| 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 653 | 74 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 652 | 91 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 98 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 650 | - |
| 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 650 | 151 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 650 | 492 |
| 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 649 | - |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 647 | 125 |
| 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 646 | 135 |
| 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 646 | 141 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 646 | - |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 645 | 485 |
| 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 644 | 347 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 51 |
| 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 643 | 174 |
| 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 643 | 185 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 642 | 95 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 641 | 703 |
| 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 641 | 61 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 640 | 78 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 640 | 41 |
| 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 639 | 206 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 637 | - |
| 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 637 | 37 |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 637 | 490 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 635 | 94 |
| 四川 | 文科 | 本科提前批 | 633 | 133 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 631 | 115 |
| 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 631 | - |
| 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 628 | 730 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 628 | 730 |
| 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 627 | 471 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 626 | 197 |
| 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 623 | 91 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 621 | 319 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 38 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 619 | - |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 616 | - |
| 內蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 615 | 230 |
| 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 610 | 150 |
| 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 609 | - |
| 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 608 | - |
| 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 598 | 515 |
| 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 591 | 65 |
A+:哲學,中國史,理論經濟學,政治學,數學;
A:中國語言文學,物理學,化學,基礎醫學,工商管理,馬克思主義理論,新聞傳播學,臨床醫學;
A-:生物學,公共衛生與預防醫學,外國語言文學,電子科學與技術,應用經濟學,社會學,中西醫結合,公共管理,藥學,生態學;
B+:統計學,環境科學與工程,管理科學與工程,軟件工程,世界史,材料科學與工程,生物醫學工程,計算機科學與技術,法學;
B:護理學,光學工程;
B-:考古學;
C+:力學;
C:信息與通信工程。
