根據往年分數線來看,高考480分左右是可以上河北地質大學的,河北地質大學在大部分省市區的錄取分數線都在420分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
河北地質大學2021高考錄取分數線| 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 570 | 14877 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 560 | 13051 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 558 | 14168 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23727 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24692 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 556 | 17707 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 556 | 8650 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 555 | 8847 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 552 | 18547 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27046 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 550 | 18968 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 548 | 17057 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 544 | 31286 |
| 貴州 | 文科 | 本科二批 | 542 | 13833 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 538 | 19818 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 537 | 17952 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 537 | 14188 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 534 | 7780 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 531 | 54994 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 527 | 30976 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 527 | 19879 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 526 | 22883 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 521 | 13157 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 521 | 25313 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 516 | 67243 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 513 | 116735 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 513 | 115906 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 513 | 123956 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 512 | 33891 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 512 | 61264 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 511 | 126695 |
| 廣西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 14912 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 510 | 77713 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 508 | 49206 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
| 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 508 | 13214 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 80550 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 505 | 77389 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 504 | 78372 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 504 | 142231 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 503 | 101496 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 502 | 85294 |
| 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 500 | 8428 |
| 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 498 | 3964 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 494 | 53374 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 71182 |
| 陜西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 16491 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 486 | 44946 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 478 | 108579 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 472 | 55007 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 468 | 29064 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 467 | 109332 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 462 | - |
| 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 460 | 9386 |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 62225 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 455 | 10002 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 448 | 2460 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 447 | 12545 |
| 貴州 | 理科 | 本科二批 | 442 | 58331 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 436 | 29454 |
| 陜西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 67663 |
| 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 39522 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 427 | 31207 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 427 | 31207 |
| 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 400 | 15176 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 396 | - |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 47555 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 367 | 42602 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 360 | 12909 |
河北地質大學位于河北省石家莊市,是原地質部直屬五大院校之一,是自然資源部與河北省人民政府共建高校,河北省重點骨干大學。
學校建有4個國家級特色專業,5個國家示范管理專業,4個國家級、省級綜合改革試點專業,2個國家級實驗教學示范中心,5個河北省實驗教學示范中心,4個河北省高等學校本科教育創新高地,8個河北省高等學校品牌特色專業,2個河北省研究生教育綜合改革試點專業,1個河北省二級學院綜合改革試點。
國家級特色專業:資源勘查工程、工商管理、地下水科學與工程專業、土地資源管理。
國家示范管理專業:會計學、工商管理、市場營銷、法學、環境工程。
