高考400多分上重慶師范大學的幾率很小,重慶師范大學2021年在重慶市本科批歷史類考生中錄取的最低分為539分;在物理類考生中錄取的最低分為519分。
重慶師范大學歷年錄取分數線| 批次 | 專業 | 科類 | 最低分 |
| 本科批 | 中國語言文學類(地方專項計劃) | 普通類(歷史) | 582.2051 |
| 本科批 | 英語(地方專項計劃) | 普通類(歷史) | 581.2111 |
| 本科批 | 英語 | 普通類(歷史) | 574.2091 |
| 本科批 | 歷史學 | 普通類(歷史) | 570.2061 |
| 本科批 | 中國語言文學類 | 普通類(歷史) | 569.2161 |
| 本科批 | 食品質量與安全 | 普通類(歷史) | 569.1941 |
| 本科批 | 地理科學類(地方專項計劃) | 普通類(歷史) | 568.2011 |
| 本科批 | 小學教育 | 普通類(歷史) | 567.2101 |
| 本科批 | 思想政治教育 | 普通類(歷史) | 567.1831 |
| 本科批 | 新聞傳播學類 | 普通類(歷史) | 564.2181 |
| 本科批 | 教育學類 | 普通類(歷史) | 564.2041 |
| 本科批 | 文物與博物館學 | 普通類(歷史) | 563.2041 |
| 本科批 | 應用心理學 | 普通類(歷史) | 563.2021 |
| 本科批 | 地理科學類 | 普通類(歷史) | 562.2011 |
| 本科批 | 經濟學 | 普通類(歷史) | 562.1901 |
| 本科批 | 社會工作 | 普通類(歷史) | 559.1951 |
| 本科批 | 森林保護 | 普通類(歷史) | 558.2111 |
| 本科批 | 外國語言文學類 | 普通類(歷史) | 558.2021 |
| 本科批 | 特殊教育(定藏) | 普通類(歷史) | 553.1861 |
| 本科批 | 工商管理類 | 普通類(歷史) | 550.1921 |
| 本科批 | 旅游管理類 | 普通類(歷史) | 546.2001 |
| 本科批 | 學前教育(定藏) | 普通類(歷史) | 539.1891 |
| 本科批 | 英語(地方專項計劃) | 普通類(物理) | 598.2301 |
| 本科批 | 數學與應用數學(地方專項計劃) | 普通類(物理) | 598.2171 |
| 本科批 | 數學與應用數學 | 普通類(物理) | 590.2111 |
| 本科批 | 英語 | 普通類(物理) | 589.2151 |
| 本科批 | 化學(地方專項計劃) | 普通類(物理) | 587.2071 |
| 本科批 | 物理學(地方專項計劃) | 普通類(物理) | 585.1951 |
| 本科批 | 生物科學(地方專項計劃) | 普通類(物理) | 584.2291 |
| 本科批 | 生物科學 | 普通類(物理) | 583.2011 |
| 本科批 | 思想政治教育 | 普通類(物理) | 582.2261 |
| 本科批 | 物理學 | 普通類(物理) | 580.2171 |
| 本科批 | 化學 | 普通類(物理) | 580.2051 |
| 本科批 | 小學教育 | 普通類(物理) | 579.2151 |
| 本科批 | 地理科學類(地方專項計劃) | 普通類(物理) | 579.2001 |
| 本科批 | 歷史學 | 普通類(物理) | 577.2021 |
| 本科批 | 教育學類 | 普通類(物理) | 574.2051 |
| 本科批 | 科學教育 | 普通類(物理) | 572.2121 |
| 本科批 | 新聞傳播學類 | 普通類(物理) | 572.2111 |
| 本科批 | 應用心理學 | 普通類(物理) | 572.2101 |
| 本科批 | 金融數學 | 普通類(物理) | 571.2081 |
| 本科批 | 信息與計算科學 | 普通類(物理) | 568.2151 |
| 本科批 | 地理科學類 | 普通類(物理) | 567.2251 |
| 本科批 | 經濟學 | 普通類(物理) | 565.2151 |
| 本科批 | 外國語言文學類 | 普通類(物理) | 565.1961 |
| 本科批 | 電子信息類 | 普通類(物理) | 564.1911 |
| 本科批 | 文物與博物館學 | 普通類(物理) | 562.2111 |
| 本科批 | 數據科學與大數據技術 | 普通類(物理) | 562.2051 |
| 本科批 | 食品質量與安全 | 普通類(物理) | 560.2221 |
| 本科批 | 工商管理類 | 普通類(物理) | 556.2011 |
| 本科批 | 統計學 | 普通類(物理) | 554.1871 |
| 本科批 | 計算機類 | 普通類(物理) | 553.2071 |
| 本科批 | 電子商務 | 普通類(物理) | 551.1921 |
| 本科批 | 社會工作 | 普通類(物理) | 549.1861 |
| 本科批 | 學前教育(定藏) | 普通類(物理) | 546.1951 |
| 本科批 | 旅游管理類 | 普通類(物理) | 541.1911 |
| 本科批 | 森林保護 | 普通類(物理) | 539.1881 |
| 本科批 | 材料類 | 普通類(物理) | 533.1981 |
| 本科批 | 特殊教育(定藏) | 普通類(物理) | 529.1851 |
| 本科批 | 生物科學(中外合作) | 普通類(物理) | 519.1951 |
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 |
| 白城醫學高等??茖W校 | 406 | 文科 | 高職???/td> |
| 福州墨爾本理工職業學院 | 406 | 文科 | 高職???/td> |
| 貴陽幼兒師范高等??茖W校 | 406 | 文科 | 高職???/td> |
| 宜春幼兒師范高等??茖W校 | 406 | 文科 | 高職???/td> |
| 重慶大學城市科技學院 | 406 | 文科 | 高職專科 |
| 成都航空職業技術學院 | 405 | 文科 | 高職???/td> |
| 電子科技大學成都學院 | 405 | 文科 | 高職???/td> |
| 成都東軟學院 | 404 | 理科 | 本二批 |
| 滇西應用技術大學 | 404 | 理科 | 本二批 |
| 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 404 | 理科 | 本二批 |
| 海南熱帶海洋學院【中外合作】 | 404 | 理科 | 本二批 |
| 遼寧石油化工大學【中外合作】 | 404 | 理科 | 本二批 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 404 | 理科 | 本二批 |
注:本表格推薦的院校名單只是一部分內容,僅作志愿參考。
