常州大學有機械電子工程、過程裝備與控制工程、人工智能、建筑環境與能源應用工程、資源循環科學與工程、生物醫學工程、消防工程等專業,以下是具體名單,供大家參考。
常州大學專業有哪些| 序號 | 學院 | 專業名稱 | 代碼 | 學科門類 | 二級類 |
| 1 | 石油化工學院食品學院(6) | 化學工程與工藝 | 081301 | 工學 | 化工與制藥類 |
| 2 | 應用化學 | 070302 | 理學 | 化學類 | |
| 3 | 食品質量與安全 | 082702 | 工學 | 食品科學與工程類 | |
| 4 | 能源化學工程 | 081304T | 工學 | 化工與制藥類 | |
| 5 | 資源循環科學與工程 | 081303T | 工學 | 化工與制藥類 | |
| 6 | 輕化工程 | 081701 | 工學 | 輕工類 | |
| 7 | 藥學院醫學院(6) | 制藥工程 | 081302 | 工學 | 化工與制藥類 |
| 8 | 生物工程 | 083001 | 工學 | 生物工程類 | |
| 9 | 護理學 | 101101 | 醫學 | 護理學類 | |
| 10 | 藥學 | 100701 | 醫學 | 藥學類 | |
| 11 | 生物醫學工程 | 082601 | 工學 | 生物醫學工程類 | |
| 12 | 生物制藥 | 083002T | 工學 | 生物工程類 | |
| 13 | 機械與軌道交通學院智能制造產業學院(8) | 過程裝備與控制工程 | 080206 | 工學 | 機械類 |
| 14 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 工學 | 機械類 | |
| 15 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 工學 | 電氣類 | |
| 16 | 軌道交通信號與控制 | 080802T | 工學 | 自動化類 | |
| 17 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 機械類 | |
| 18 | 車輛工程 | 080207 | 工學 | 機械類 | |
| 19 | 智能制造工程 | 080213T | 工學 | 機械類 | |
| 20 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工學 | 機械類 | |
| 21 | 石油工程學院(4) | 能源與動力工程 | 080501 | 工學 | 能源動力類 |
| 22 | 油氣儲運工程 | 081504 | 工學 | 礦業類 | |
| 23 | 建筑環境與能源應用工程 | 081002 | 工學 | 土木類 | |
| 24 | 石油工程 | 081502 | 工學 | 礦業類 | |
| 25 | 高分子材料與工程 | 080407 | 工學 | 材料類 | |
| 26 | 材料科學與工程學院(6) | 材料科學與工程 | 080401 | 工學 | 材料類 |
| 27 | 金屬材料工程 | 080405 | 工學 | 材料類 | |
| 28 | 材料化學 | 080403 | 工學 | 材料類 | |
| 29 | 無機非金屬材料工程 | 080406 | 工學 | 材料類 | |
| 30 | 復合材料與工程 | 080408 | 工學 | 材料類 | |
| 31 | 環境與安全工程學院城市建設學院(6) | 給排水科學與工程 | 081003 | 工學 | 土木類 |
| 32 | 安全工程 | 082901 | 工學 | 安全科學與工程類 | |
| 33 | 環境工程 | 082502 | 工學 | 環境科學與工程類 | |
| 34 | 土木工程 | 081001 | 工學 | 土木類 | |
| 35 | 工程管理 | 120103 | 工學 | 管理科學與工程類 | |
| 36 | 消防工程 | 083102K | 工學 | 公安技術類 | |
| 37 | 微電子與控制工程學院(8) | 自動化 | 080801 | 工學 | 自動化類 |
| 38 | 電子信息工程 | 080701 | 工學 | 電子信息類 | |
| 39 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 計算機類 | |
| 40 | 電子科學與技術 | 080702 | 工學 | 電子信息類 | |
| 41 | 集成電路設計與集成系統 | 080710T | 工學 | 電子信息類 | |
| 42 | 通信工程 | 080703 | 工學 | 電子信息類 | |
| 43 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 工學 | 電子信息類 | |
| 44 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 計算機類 | |
| 45 | 計算機與人工智能學院阿里云大數據學院(6) | 計算機科學與技術 | 080901 | 工學 | 計算機類 |
| 46 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 電子信息類 | |
| 47 | 數學與應用數學 | 070101 | 理學 | 數學類 | |
| 48 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 計算機類 | |
| 49 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 計算機類 | |
| 50 | 信息與計算科學 | 070102 | 理學 | 數學類 | |
| 51 | 會計學 | 120203K | 管理學 | 工商管理類 | |
| 52 | 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 工商管理類 | |
| 53 | 信息管理與信息系統 | 120102 | 管理學 | 管理科學與工程類 | |
| 54 | 商學院劉國鈞管理學院(7) | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 物流管理與工程類 |
| 55 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學 | 工商管理類 | |
| 56 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 工商管理類 | |
| 57 | 工商管理 | 120201K | 管理學 | 工商管理類 | |
| 58 | 經濟學院(3) | 金融學 | 020301K | 經濟學 | 金融學類 |
| 59 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | |
| 60 | 金融工程 | 020302 | 經濟學 | 經濟學類 | |
| 61 | 史良法學院(1) | 法學 | 030101K | 法學 | 法學類 |
| 62 | 瞿秋白政府管理學院(2) | 社會工作 | 030302 | 法學 | 社會學類 |
| 63 | 公共事業管理 | 120401 | 管理學 | 公共管理類 | |
| 64 | 美術與設計學院(8) | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 | 設計學類 |
| 65 | 環境設計 | 130503 | 藝術學 | 設計學類 | |
| 66 | 產品設計 | 130504 | 藝術學 | 設計學類 | |
| 67 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 設計學類 | |
| 68 | 美術學 | 130401 | 藝術學 | 美術學類 | |
| 69 | 園林 | 090502 | 農學 | 林學類 | |
| 70 | 工業設計 | 080205 | 工學 | 機械類 | |
| 71 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 設計學類 | |
| 72 | 音樂與影視學院(3) | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 音樂與舞蹈學類 |
| 73 | 表演 | 130301 | 藝術學 | 戲劇與影視學類 | |
| 74 | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 音樂與舞蹈學類 | |
| 75 | 外國語學院(4) | 英語 | 050201 | 文學 | 外國語言文學類 |
| 76 | 日語 | 050207 | 文學 | 外國語言文學類 | |
| 77 | 西班牙語 | 050205 | 文學 | 外國語言文學類 | |
| 78 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 外國語言文學類 | |
| 79 | 周有光文學院(1) | 漢語言文學 | 050101 | 文學 | 中國語言文學類 |
| 80 | 體育學院(1) | 休閑體育 | 040207T | 教育學 | 體育學類 |
| 注:專業代碼加有“K”者為國家控制專業;“T”為特設專業 | |||||
省級重點學科:
材料學學科、化學工藝學科、化工過程機械學科、油氣儲運工程學科
部級重點學科:
應用化學(精細化工)學科、油氣儲運工程學科
江蘇省“十三五”重點學科 :“化學”、“動力工程及工程熱物理”、“計算機科學與技術”、“石油與天然氣工程”、“環境科學與工程”、“安全科學與工程”、“工商管理”
國家級特色專業:
化學工程與工藝、過程裝備與控制工程、高分子材料與工程;
省級品牌(特色)專業:
化學工程與工藝、過程裝備與控制工程、高分子材料與工程、應用化學、制藥工程、油氣儲運工程、環境工程。
