根據往年分數線來看,高考500分左右是可以上延安大學的,延安大學在大部分省市區的錄取分數線都在450分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
延安大學往年錄取分數線是多少| 招生省份 | 最低錄取分 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 559分 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 559分 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 江西 | 558分 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 557分 | 綜合 | 本科批A段 |
| 河南 | 556分 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 553分 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 549分 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 547分 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 547分 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 545分 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 539分 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 538分 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 535分 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 530分 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 529分 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 528分 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 527分 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 527分 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 527分 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 526分 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 524分 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 524分 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 524分 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 524分 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 524分 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 523分 | 綜合 | 本科批A段 |
| 山西 | 522分 | 文科 | 本科二批A段 |
| 江蘇 | 518分 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 518分 | 文科 | 本科二批 |
| 陜西 | 518分 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 福建 | 517分 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 514分 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 511分 | 文科 | 地方專項計劃本科批 |
| 陜西 | 509分 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 509分 | 綜合 | 本科批A段 |
| 廣東 | 507分 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 507分 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 506分 | 文科 | 本科二批K段 |
| 湖南 | 506分 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 506分 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 505分 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 504分 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 503分 | 物理 | 本科批 |
| 寧夏 | 503分 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 501分 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 501分 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 500分 | 綜合 | 普通類一段 |
| 云南 | 500分 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 湖北 | 499分 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 485分 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 484分 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 484分 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 483分 | 理科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 475分 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 469分 | 理科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 466分 | 文科 | 本科二批A段 |
| 陜西 | 466分 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 新疆 | 460分 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 455分 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 454分 | 文科 | 本科一段 |
| 陜西 | 453分 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 452分 | 理科 | 地方專項計劃本科批 |
| 甘肅 | 433分 | 理科 | 本科二批K段 |
| 上海 | 426分 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 408分 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 399分 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 393分 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 388分 | 理科 | 本科二批A段 |
| 貴州 | 382分 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 365分 | 理科 | 本科一段 |
| 內蒙古 | 363分 | 理科 | 本科二批 |
國家級特色專業:中國革命史與中國共產黨黨史、生物科學、漢語言文學、化學工程與工藝、音樂學。
省級特色專業:中國共產黨歷史、化學工程與工藝、生物科學、漢語言文學、臨床醫學、數學與應用數學、工商管理、英語。
省級專業綜合改革試點:中國革命史與中國共產黨黨史、化學工程與工藝、工商管理、生物科學、漢語言文學、數學與應用數學、電子信息工程。
卓越工程師:軟件工程、電子信息工程、化學工程與工藝、土木工程、石油工程。
卓越醫師:臨床醫學。
卓越中學教師:漢語言文學、歷史學、英語、數學與應用數學、化學、物理學、生物科學、音樂學、教育技術學、體育教學。
卓越法律人才:法學。
