內蒙古工業大學有21個教學單位,開設本科專業75個;有博士后科研流動站2個,博士學位授權一級學科3個,碩士學位授權一級學科20個,碩士專業學位授權類別14個。以下是小編整理的詳細信息!
內蒙古工業大學有哪些專業| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 專業類 | 所在學院 |
| 1 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 機械類 | 機械學院 |
| 2 | 080301 | 測控技術與儀器 | 4 | 儀器類 | 機械學院 |
| 3 | 120701 | 工業工程 | 4 | 工業工程類 | 機械學院 |
| 4 | 080205 | 工業設計 | 4 | 機械類 | 機械學院 |
| 5 | 080204 | 機械電子工程 | 4 | 機械類 | 機械學院 |
| 6 | 080803T | 機器人工程 | 4 | 自動化類 | 機械學院 |
| 7 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4 | 計算機類 | 信息學院 |
| 8 | 080701 | 電子信息工程 | 4 | 電子信息類 | 信息學院 |
| 9 | 080703 | 通信工程 | 4 | 電子信息類 | 信息學院 |
| 10 | 080905 | 物聯網工程 | 4 | 計算機類 | 信息學院 |
| 11 | 080501 | 能源與動力工程 | 4 | 能源動力類 | 能動學院 |
| 12 | 082502 | 環境工程 | 4 | 環境科學與工程類 | 能動學院 |
| 13 | 082503 | 環境科學 | 4 | 環境科學與工程類 | 能動學院 |
| 14 | 082501 | 環境科學與工程 | 4 | 環境科學與工程類 | 能動學院 |
| 15 | 080503T | 新能源科學與工程 | 4 | 能源動力類 | 能動學院 |
| 16 | 080207 | 車輛工程 | 4 | 機械類 | 能動學院 |
| 17 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 機械類 | 材料學院 |
| 18 | 080405 | 金屬材料工程 | 4 | 材料類 | 材料學院 |
| 19 | 080402 | 材料物理 | 4 | 材料類 | 材料學院 |
| 20 | 080404 | 冶金工程 | 4 | 材料類 | 材料學院 |
| 21 | 080411T | 焊接技術與工程 | 4 | 材料類 | 材料學院 |
| 22 | 081301 | 化學工程與工藝 | 4 | 化工與制藥類 | 化工學院 |
| 23 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 機械類 | 化工學院 |
| 24 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 4 | 材料類 | 化工學院 |
| 25 | 083001 | 生物工程 | 4 | 生物工程類 | 化工學院 |
| 26 | 081302 | 制藥工程 | 4 | 化工與制藥類 | 化工學院 |
| 27 | 082701 | 食品科學與工程 | 4 | 食品科學與工程類 | 化工學院 |
| 28 | 070302 | 應用化學 | 4 | 化學類 | 化工學院 |
| 29 | 082901 | 安全工程 | 4 | 安全科學與工程類 | 化工學院 |
| 30 | 081001 | 土木工程 | 4 | 土木類 | 土木學院 |
| 31 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 土木類 | 土木學院 |
| 32 | 081003 | 給排水科學與工程 | 4 | 土木類 | 土木學院 |
| 33 | 081802 | 交通工程 | 4 | 交通運輸類 | 土木學院 |
| 34 | 120103 | 工程管理 | 4 | 管理科學與工程類 | 土木學院 |
| 35 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 土木類 | 土木學院 |
| 36 | 082801 | 建筑學 | 5 | 建筑類 | 建筑學院 |
| 37 | 082802 | 城鄉規劃 | 5 | 建筑類 | 建筑學院 |
| 38 | 130503 | 環境設計 | 4 | 設計學類 | 建筑學院 |
| 39 | 082803 | 風景園林 | 5 | 建筑類 | 建筑學院 |
| 40 | 120201K | 工商管理 | 4 | 工商管理類 | 經管學院 |
| 41 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 4 | 管理科學與工程類 | 經管學院 |
| 42 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 4 | 經濟與貿易類 | 經管學院 |
| 43 | 120204 | 財務管理 | 4 | 工商管理類 | 經管學院 |
| 44 | 120202 | 市場營銷 | 4 | 工商管理類 | 經管學院 |
| 45 | 120401 | 公共事業管理 | 4 | 公共管理類 | 經管學院 |
| 46 | 020301K | 金融學 | 4 | 金融學類 | 經管學院 |
| 47 | 120203K | 會計學 | 4 | 工商管理類 | 經管學院 |
| 48 | 120206 | 人力資源管理 | 4 | 工商管理類 | 經管學院 |
| 49 | 120801 | 電子商務 | 4 | 電子商務類 | 經管學院 |
| 50 | 020104T | 資源與環境經濟學 | 4 | 經濟學類 | 經管學院 |
| 51 | 120601 | 物流管理 | 4 | 物流管理與工程類 | 經管學院 |
| 52 | 050201 | 英語 | 4 | 外國語言文學類 | 外語學院 |
| 53 | 050203 | 德語 | 4 | 外國語言文學類 | 外語學院 |
| 54 | 070102 | 信息與計算科學 | 4 | 數學類 | 理學院 |
| 55 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 4 | 電子信息類 | 理學院 |
| 56 | 080102 | 工程力學 | 4 | 力學類 | 理學院 |
| 57 | 070202 | 應用物理學 | 4 | 物理學類 | 理學院 |
| 58 | 030101K | 法學 | 4 | 法學類 | 人文學院 |
| 59 | 030302 | 社會工作 | 4 | 社會學類 | 人文學院 |
| 60 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 電氣類 | 電力學院 |
| 61 | 080801 | 自動化 | 4 | 自動化類 | 電力學院 |
| 62 | 080602T | 智能電網信息工程 | 4 | 電氣類 | 電力學院 |
| 63 | 081601 | 紡織工程 | 4 | 紡織類 | 輕紡學院 |
| 64 | 081602 | 服裝設計與工程 | 4 | 紡織類 | 輕紡學院 |
| 65 | 081703 | 印刷工程 | 4 | 輕工類 | 輕紡學院 |
| 66 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 4 | 設計學類 | 輕紡學院 |
| 67 | 081701 | 輕化工程 | 4 | 輕工類 | 輕紡學院 |
| 68 | 081501 | 采礦工程 | 4 | 礦業類 | 礦業學院 |
| 69 | 081401 | 地質工程 | 4 | 地質類 | 礦業學院 |
| 70 | 081503 | 礦物加工工程 | 4 | 礦業類 | 礦業學院 |
| 71 | 081801 | 交通運輸 | 4 | 交通運輸類 | 航空學院 |
| 72 | 082003 | 飛行器制造工程 | 4 | 航空航天類 | 航空學院 |
| 73 | 081805K | 飛行技術 | 4 | 交通運輸類 | 航空學院 |
| 74 | 080902 | 軟件工程 | 4 | 計算機類 | 數據學院 |
| 75 | 080903 | 網絡工程 | 4 | 計算機類 | 數據學院 |
| 76 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4 | 計算機類 | 數據學院 |
| 77 | 080717T | 人工智能 | 4 | 電子信息類 | 數據學院 |
自治區級重點學科(9個):化學工藝、材料加工工程、固體力學、機械設計及理論、熱能工程、材料學、工業催化、建筑設計及其理論、企業管理
自治區重點培育學科(4個):結構工程、機械制造及其自動化、電力系統及其自動化、電力電子與電力傳動
學校重點建設的特色學科(2個):可再生能源、煤化工
教育部特色專業建設點:熱能與動力工程、化學工程與工藝、電氣工程及其自動化、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程
