沈陽(yáng)大學(xué)在不同省份的高考錄取分?jǐn)?shù)線是不同的,在大部分地區(qū)需要500分以上才能錄取,還是要以當(dāng)年分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn)。
沈陽(yáng)大學(xué)2021高考分?jǐn)?shù)線| 招生省份 | 最低錄取分 | 所在批次/段 |
|---|---|---|
| 天津 | 560分 | 本科批A段 |
| 湖北 | 559分 | 本科批 |
| 安徽 | 558分 | 本科二批 |
| 江西 | 558分 | 本科二批 |
| 云南 | 553分 | 本科二批及預(yù)科 |
| 河南 | 550分 | 本科二批 |
| 貴州 | 543分 | 本科二批 |
| 重慶 | 541分 | 本科批 |
| 重慶 | 540分 | 本科批 |
| 河北 | 535分 | 本科批 |
| 四川 | 533分 | 本科二批 |
| 河北 | 529分 | 本科批 |
| 福建 | 527分 | 本科批 |
| 山西 | 525分 | 本科二批A段 |
| 湖南 | 523分 | 本科批 |
| 廣東 | 522分 | 本科批 |
| 廣東 | 521分 | 本科批 |
| 湖北 | 518分 | 本科批 |
| 遼寧 | 518分 | 本科批 |
| 江蘇 | 515分 | 本科批 |
| 天津 | 515分 | 本科批A段 |
| 湖北 | 514分 | 本科批 |
| 福建 | 513分 | 本科批 |
| 河南 | 513分 | 本科二批 |
| 廣西 | 509分 | 本科二批 |
| 廣東 | 508分 | 本科批 |
| 湖南 | 504分 | 本科批 |
| 江西 | 504分 | 本科二批 |
| 甘肅 | 503分 | 本科二批K段 |
| 天津 | 503分 | 本科批A段 |
| 四川 | 502分 | 本科二批 |
| 廣東 | 500分 | 本科批 |
| 寧夏 | 500分 | 本科二批 |
| 山東 | 500分 | 普通類一段 |
| 湖南 | 498分 | 本科批 |
| 天津 | 497分 | 本科批A段 |
| 重慶 | 497分 | 本科批 |
| 陜西 | 495分 | 本科二批 |
| 云南 | 493分 | 本科二批及預(yù)科 |
| 河南 | 487分 | 本科二批 |
| 湖南 | 487分 | 本科批 |
| 山東 | 485分 | 普通類一段 |
| 山西 | 485分 | 本科二批A段 |
| 安徽 | 484分 | 本科二批 |
| 江蘇 | 482分 | 本科批 |
| 江蘇 | 478分 | 本科批 |
| 黑龍江 | 471分 | 本科二批A段 |
| 內(nèi)蒙古 | 469分 | 本科二批 |
| 新疆 | 452分 | 本科二批 |
| 廣西 | 450分 | 本科二批 |
| 遼寧 | 450分 | 本科批 |
| 貴州 | 436分 | 本科二批 |
| 陜西 | 434分 | 本科二批 |
| 甘肅 | 433分 | 本科二批K段 |
| 遼寧 | 419分 | 本科批 |
| 黑龍江 | 411分 | 本科二批A段 |
| 寧夏 | 411分 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 394分 | 本科二批A段 |
| 內(nèi)蒙古 | 387分 | 本科二批 |
| 新疆 | 386分 | 本科二批 |
沈陽(yáng)大學(xué)不是985大學(xué),也不是211大學(xué)。沈陽(yáng)大學(xué)只是個(gè)普通的市屬大學(xué),屬于二本和三本混合招生的綜合性院校,根據(jù)全國(guó)985和211大學(xué)名單,沈陽(yáng)大學(xué)不在目錄內(nèi)。
截至2014年3月,沈陽(yáng)大學(xué)有專任教師1270人,博士研究生導(dǎo)學(xué)院正門師 4人,碩士研究生導(dǎo)師138人,1人,教育部新世紀(jì)人才2人,省級(jí)特聘教師5名。
學(xué)校設(shè)有19個(gè)教學(xué)院,開設(shè)本科專業(yè)69個(gè),涵蓋經(jīng)、法、教、文、史、理、工、農(nóng)、管、藝10個(gè)學(xué)科門類,各類在校生1.7萬(wàn)余人。擁有博士后科研工作站1個(gè),服務(wù)國(guó)家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目1個(gè),省一流學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目1個(gè),一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)和碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別(領(lǐng)域)26個(gè)。
